Adrian Șut arbitri
ca jucător la cluburi din România
| POS | ARBITRU | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Sebastian Colțescu | 21 | 20 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | Adrian Cojocaru | 19 | 19 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 3 | István Kovács | 19 | 16 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 4 | Horațiu Feșnic | 17 | 14 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Marian Barbu | 16 | 15 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Marcel Bîrsan | 11 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Radu Petrescu | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Ovidiu Hațegan | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 9 | Călin Iulian | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | George Găman | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 11 | Ionuţ Coza | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 12 | Andrei Chivulete | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Florin Andrei | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Rareș Vidican | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Viorel Flueran | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 16 | Andrei Moroiţă | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 17 | Popa Cătălin | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 18 | Cătălin Busi | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 19 | Horia Mladinovici | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 20 | Iulian Dima | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | Andrei Antonie | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 | Lucian Rusandu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | Juxhin Xhaja | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | Marius Avram | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | Vlad Baban | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | Szabolcs Kovacs | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 27 | Aliyar Aghayev | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 28 | Anthony Taylor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Allard Lindhout | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30 | Danilo Nikolić | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | Stieler Tobias | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Felix Zwayer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | George Rădulescu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 34 | Matej Jug | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35 | Ricardo de Burgos | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | Ishmael Barbara | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 37 | Rade Obrenović | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | Kai Steen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 39 | Espen Eskås | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40 | Mihail Sebastian Lăstun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | Jérôme Brisard | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | Mykola Balakin | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 43 | Lawrence Visser | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 44 | Harm Osmers | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | Filip Glova | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 46 | Duje Strukan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 47 | Morten Krogh Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 48 | Rohit Saggi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 49 | Stefan Ebner | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | Gergo Bogar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 51 | Antoni Bandic | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 52 | Jeremie Pignard | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 53 | Sebastian Gishamer | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 54 | Sascha Stegemann | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 55 | George Cătălin Roman | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 56 | Robert Avram | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 57 | Andris Treimanis | 1 | 1 | 1 | 1 |



