Joyskim Dawa jucatori adversari
ca jucător la cluburi din România
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Constantin Grameni | 12 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | Ionuț Larie | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Marian Aioani | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Dragoș Nedelcu | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | Claudiu Petrila | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Elvir Koljić | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 7 | Louis Munteanu | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 8 | Cristian Manea | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 9 | Roland Niczuly | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
| 10 | Florin Ștefan | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 | Benjamin Van Durmen | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 12 | Branislav Niňaj | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | ||
| 13 | Adnan Aganović | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | ||
| 14 | Denis Ciobotariu | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | ||
| 15 | Andres Dumitrescu | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 16 | Ștefan Vlădoiu | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | Andrei Artean | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
| 18 | Nicușor Bancu | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 19 | Mihai Popescu | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 20 | Nicolae Păun | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 21 | Ciprian Deac | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 22 | Mattias Käit | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | ||
| 23 | Aurelian Chițu | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 24 | Andrei Borza | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Mihai Bălașa | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||
| 26 | Carlo Casap | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
| 27 | Andrei Ivan | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 28 | Alexandru Crețu | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 29 | Ștefan Baiaram | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 30 | Cosmin Matei | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 31 | Laurențiu Popescu | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 32 | Rivaldinho | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||
| 33 | Cristian Săpunaru | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 34 | Ermal Krasniqi | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 35 | Paul Iacob | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 36 | Vlad Achim | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 37 | Mário Camora | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 38 | Radu Negru | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 39 | Robert Popa | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| 40 | Dan Sirbu | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
| 41 | Sekou Sidibe | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 42 | Mihai Căpățînă | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 43 | Jovan Marković | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 44 | Daniel Bîrligea | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 45 | Lucian Dumitriu | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||
| 46 | Cătălin Căbuz | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 47 | Mihai Bordeianu | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 48 | Christopher Braun | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 49 | Vladimir Screciu | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 50 | Gicu Grozav | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
| 51 | Philip Otele | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 52 | Aly Abeid | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 53 | Alexandru Cîmpanu | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
| 54 | Daniel Șerbănică | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 55 | Juan Bauza | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 56 | Patricio Matricardi | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 57 | Radoslav Dimitrov | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 58 | Samuel Asamoah | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 59 | Bogdan Mitrea | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
| 60 | Mario Rondón | 6 | 6 | 1 | 6 | |||
| 61 | Guilherme Garutti | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 62 | Pavol Šafranko | 6 | 6 | 1 | 6 | |||
| 63 | Sota Mino | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
| 64 | Gjoko Zajkov | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 65 | Cristian Neguț | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 66 | Karlo Muhar | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 67 | Tiberiu Căpuşă | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
| 68 | Damien Dussaut | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 69 | Constantin Budescu | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 70 | Denis Dumitrașcu | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
| 71 | Vadim Rață | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| 72 | Alexandru Tudorie | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 73 | Victor Dican | 6 | 6 | 5 | 1 | |||
| 74 | Tudor Băluță | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 75 | Silviu Balaure | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 76 | Marius Ștefănescu | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 77 | Ciprian Biceanu | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 78 | Kévin Boli | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 79 | Roland Varga | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 80 | Ștefan Pănoiu | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||
| 81 | Antonio Sefer | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||
| 82 | Horațiu Moldovan | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 83 | Paul Papp | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 84 | Grigore Turda | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 85 | Ionuț Balaur | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 86 | Gabriel Iancu | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 87 | Răzvan Trif | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 88 | Dorinel Oancea | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 89 | Andrei Panait | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 90 | Ionuț Rădescu | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 91 | Vlad Pop | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 92 | Cristian Costin | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 93 | Alexandru Mateiu | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 94 | David Kiki | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 95 | Antoni Ivanov | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 96 | Jonathan Rodríguez | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 97 | Andrei Burcă | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 98 | Mihai Butean | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 99 | Lóránd Fülöp | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 100 | Alexandru Oroian | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
