Daniel Niculae adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2 | FC Arges | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 3 | Dinamo București | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||
| 4 | Otelul Galati | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| 5 | Politehnica Timisoara | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | FC Farul | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | Progresul Bucuresti | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | Universitatea Craiova | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
| 9 | FCM Bacau | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 10 | FC Brasov | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 11 | Pandurii Targu-Jiu | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 12 | ACF Gloria Bistrita | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | CFR Cluj | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | Sportul Studențesc | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 15 | Ceahlaul Piatra Neamt | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 16 | Politehnica Iasi | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | FCV Farul Constanța | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 18 | FC Bihor | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 19 | Apulum Alba Iulia | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 20 | Petrolul Ploiesti | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 21 | Concordia Chiajna | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 22 | FC Vaslui | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | CS Politehnica Iasi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | FCSB | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 25 | FC Copenhaga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | RSC Anderlecht | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | West Ham United | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | ND Gorica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | AS Roma | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | KRC Genk | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Feyenoord | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | Hertha BSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 33 | Hamburger SV | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | SBV Vitesse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 35 | Astra Giurgiu | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 36 | UTA Arad | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | Jiul Petrosani | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | ACS Poli Timisoara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | FC Voluntari | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | FC ASA Targu Mures | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | FC Botosani | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | UE Sant Julia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 43 | FC Vardar Skopje | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 44 | Austria Viena | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Victoria Plzen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Stade Rennais FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | PAOK Salonic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | CSM Resita | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Cetatea Suceava | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | Dacia Unirea Braila | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Electromagnetica Bucuresti | 1 | 1 | 1 |
