Josip Ilicic jucatori adversari
ca jucător impotriva cluburilor din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Crețu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alexandru Mitriță | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Nicușor Bancu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Andrei Ivan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Laurențiu Popescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Ștefan Vlădoiu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Elvir Koljić | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Takuto Oshima | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Anzor Mekvabishvili | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Ștefan Baiaram | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Gjoko Zajkov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Luis Díaz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Carlos Mora | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Grego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Lyes Houri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Basilio Ndong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Mihai Căpățînă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Denil Maldonado | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | Juraj Badelj | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Răzvan Stanca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Bogdan Ungurușan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Iulian Mamele | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Pedro Mingote | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Paul Anton | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Alin Buleică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | David Distéfano | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Nicandro Breeveld | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Enrico da Silva | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Alex dos Santos | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Marko Momčilović | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Eric | 1 | 1 | 1 |
