Fotbal Romania

Claudiu Petrila jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Risto Radunović 22 13 9 11 7 9 6
2 Alexandru Mateiu 21 9 12 8 7 7 7
3 Iulian Cristea 18 8 10 6 3 7 8
4 Valentin Crețu 18 10 8 8 7 8 3
5 Andrei Ivan 17 7 10 5 6 6 5
6 Nicușor Bancu 17 10 7 8 6 6 5
7 Darius Olaru 17 7 10 6 4 8 5
8 Adrian Șut 17 11 6 9 5 6 6
9 Ștefan Baiaram 16 8 8 6 4 8 4
10 David Miculescu 15 10 5 8 5 6 4
11 Florin Tănase 15 9 6 7 4 6 5
12 Jovan Marković 15 7 8 5 6 4 5
13 Octavian Popescu 15 9 6 8 4 6 5
14 Ionuț Vînă 15 10 5 8 9 3 3
15 Vladimir Screciu 15 10 5 8 5 7 3
16 Dan Nistor 15 6 9 3 5 4 6
17 Ștefan Vlădoiu 14 7 7 5 5 7 2
18 Vadim Rață 14 8 6 4 9 1 4
19 Dragoș Nedelcu 14 6 8 6 6 3 5
20 Ovidiu Popescu 14 6 8 5 5 5 4
21 Ștefan Târnovanu 13 9 4 7 1 6 6
22 Andrei Artean 13 9 4 8 4 5 4
23 Cristian Neguț 13 10 3 6 8 2 3
24 Andrei Miron 12 7 5 6 5 3 4
25 Andrei Cordea 12 8 4 7 3 2 7
26 Ion Gheorghe 12 8 4 6 9 2 1
27 Roland Niczuly 12 8 4 7 5 3 4
28 Ionuț Larie 12 9 3 8 6 1 5
29 Lucian Dumitriu 11 5 6 4 4 3 4
30 Elvir Koljić 11 3 8 1 3 4 4
31 Marius Ștefănescu 11 7 4 6 5 3 3
32 Louis Munteanu 11 8 3 5 1 3 7
33 Alexandru Țigănașu 11 5 6 2 4 4 3
34 Raul Opruț 10 7 3 6 6 4
35 Hervin Ongenda 10 6 4 4 4 2 4
36 Răzvan Oaidă 10 5 5 5 5 3 2
37 Alexandru Cîmpanu 10 4 6 3 4 4 2
38 Alexandru Tudorie 10 6 4 6 6 3 1
39 Enriko Papa 10 7 3 5 4 2 4
40 Mihai Căpățînă 10 5 5 4 2 5 3
41 Mihai Bălașa 10 6 4 6 5 2 3
42 Marian Aioani 10 6 4 5 6 1 3
43 Mirko Pigliacelli 10 3 7 2 4 3 3
44 Joyskim Dawa 10 7 3 5 2 6 2
45 Laurențiu Popescu 10 5 5 4 2 4 4
46 Alexandru Ișfan 10 5 5 2 5 3 2
47 Tiberiu Căpuşă 10 9 1 6 5 2 3
48 Lóránd Fülöp 10 6 4 5 8 1 1
49 Denis Dumitrașcu 10 7 3 5 7 2 1
50 Paul Papp 10 7 3 6 3 4 3
51 Eduard Pap 10 4 6 1 3 3 4
52 Andres Dumitrescu 10 8 2 7 4 2 4
53 Ionuț Stoica 10 6 4 4 6 3 1
54 Cristian Costin 10 6 4 4 7 3
55 Alexandru Crețu 10 4 6 4 3 3 4
56 Ricardinho 10 6 4 4 6 2 2
57 Constantin Grameni 9 6 3 6 4 5
58 Malcom Edjouma 9 8 1 5 1 4 4
59 Alexandru Buzbuchi 9 7 2 7 5 1 3
60 Răzvan Patriche 9 4 5 2 6 1 2
61 Alexandru Benga 9 6 3 4 5 3 1
62 Eduard Florescu 9 5 4 2 4 2 3
63 Mário Camora 9 8 1 4 1 4 4
64 Denis Alibec 9 4 5 3 5 2 2
65 Daniel Bîrligea 9 6 3 4 2 3 4
66 Valentin Gheorghe 9 6 3 4 4 3 2
67 Adnan Aganović 9 6 3 4 6 1 2
68 Eduard Rădăslăvescu 9 7 2 6 6 2 1
69 Mihai Roman 9 3 6 2 2 3 4
70 Alin Șeroni 9 4 5 2 4 2 3
71 Meriton Korenica 9 7 2 3 1 6 2
72 Mihai Popescu 9 5 4 5 1 4 4
73 Baba Alhassan 9 5 4 4 3 5 1
74 Florinel Coman 9 2 7 2 4 3 2
75 Gabriel Simion 8 5 3 3 3 3 2
76 Patricio Matricardi 8 5 3 5 6 2
77 Nicolae Păun 8 6 2 5 5 1 2
78 Radoslav Dimitrov 8 4 4 3 5 3
79 Francisco Júnior 8 8 8 4 2 2
80 Florin Ștefan 8 5 3 4 2 3 3
81 Aly Abeid 8 6 2 2 1 4 3
82 Aurelian Chițu 8 8 6 5 3
83 Mihai Popa 8 5 3 2 6 1 1
84 Dan Sirbu 8 5 3 5 5 1 2
85 Igor Armaș 8 3 5 2 7 1
86 Ciprian Deac 8 6 2 4 2 2 4
87 Bogdan Vătăjelu 8 2 6 2 3 2 3
88 Dorinel Oancea 8 6 2 5 6 1 1
89 Alexandru Buziuc 8 3 5 3 6 2
90 Cosmin Matei 8 6 2 6 3 2 3
91 Andrei Vlad 8 3 5 3 5 2 1
92 Kevin Luckassen 8 5 3 4 4 2 2
93 Carlo Casap 8 3 5 3 3 2 3
94 Branislav Niňaj 8 6 2 6 3 2 3
95 David Lazar 8 4 4 4 6 2
96 Victor Dican 8 5 3 3 4 2 2
97 Ovidiu Perianu 8 5 3 4 4 2 2
98 Mihai Dobrescu 8 4 4 2 5 2 1
99 Ovidiu Bic 8 5 3 3 3 1 4
100 Vlad Morar 8 6 2 5 5 2 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot