David Caiado adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Botosani | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 2 | CS Politehnica Iasi | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | FC Voluntari | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Sepsi OSK | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Dinamo București | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 6 | Concordia Chiajna | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 7 | FCSB | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 8 | CS Inter Ilfov | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Universitatea Craiova | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 10 | FCV Farul Constanța | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 11 | Astra Giurgiu | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | FC Chindia Târgoviște | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | CFR Cluj | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14 | FC Hermannstadt | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 15 | Dunarea Calarasi | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | Daco-Getica București | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Gaz Metan Medias | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | UTA Arad | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | ACS Poli Timisoara | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Slovan Liberec | 1 | 1 | 1 |
