Fotbal Romania

Denis Rusu coechipieri

ca jucător la un club din România

Filtrare
Sortare
NRJucatoriMESINIEVEIGM11m11mGOL
1 Cosmin Frăsinescu 46 45 1 18 10 18
2 Platini 42 41 1 16 7 19
3 Andrei Cristea 37 36 1 15 5 17
4 Christ Afalna 33 33 10 5 18
5 Florin Purece 32 32 10 6 16
6 Ionuț Cioinac 29 29 10 5 14
7 Marius Mihalache 29 28 1 11 6 12
8 Marius Antoche 29 29 10 4 15
9 Adnan Aganović 28 28 10 5 13
10 Ionuț Coadă 26 26 7 5 14
11 Daniel Șerbănică 25 25 7 4 14
12 Jordan Gele 24 24 6 4 14
13 Kamer Qaka 23 22 1 10 3 10
14 Adrià Gallego 23 23 10 8 5
15 Andrei Sin 22 21 1 11 4 7
16 Ovidiu Perianu 22 22 6 3 13
17 Alexandru Zaharia 21 20 1 9 3 9
18 Dmytro Pospyelov 21 21 6 4 11
19 Ionuț Panțîru 20 20 8 4 8
20 Sekou Camara 20 20 5 4 11
21 Juan Pablo Passaglia 19 19 6 4 9
22 Paolo Medina 18 18 6 3 9
23 Ionuț Dinu 18 18 5 4 9
24 Constantin Toma 17 17 4 3 10
25 Filip Ilie 17 17 3 2 12
26 Ovidiu Horșia 16 16 4 5 7
27 Nicandro Breeveld 16 16 5 3 8
28 Laurențiu Vlăsceanu 15 15 4 3 8
29 Moussa Sanoh 15 15 5 2 8
30 Patrick Petre 15 15 6 2 7
31 Gabriel Bosoi 14 13 1 6 1 7
32 Marius Chelaru 14 13 1 4 4 6
33 Andrei Dorobanțu 14 14 2 1 11
34 Cristian Bărbuț 13 13 6 4 3
35 Dylan Flores 13 13 6 1 6
36 Ștefan Pacionel 12 12 2 2 8
37 Dmytro Yusov 12 12 2 1 9
38 Florinel Ibrian 11 11 5 2 4
39 Adrian Bălan 11 11 4 4 3
40 Laurențiu Rus 11 11 3 1 7
41 Mădălin Mihăescu 10 10 6 1 3
42 Florian Loshaj 10 10 3 4 3
43 Lewis Enoh 10 10 3 1 6
44 Jô Santos 9 8 1 3 1 5
45 Andrei Radu 9 9 2 3 4
46 Narcis Bădic 8 7 1 1 7
47 Ariel López 8 8 3 2 3
48 Bradley Diallo 8 8 4 4
49 João Teixeira 8 8 3 2 3
50 Rodny Lopes Cabral 8 8 2 6
51 Razvan Grădinaru 8 8 2 1 5
52 Sorin Șerban 8 8 2 1 5
53 Michael Omoh 8 8 2 1 5
54 Manuel de Iriondo 8 8 2 1 5
55 Luwagga Kizito 7 7 1 2 4
56 Vitalijs Jagodinskis 7 6 1 2 1 4
57 Francisc Cristea 7 7 2 1 4
58 Linas Klimavičius 7 7 2 1 4
59 Eduard Florescu 7 7 3 2 2
60 Vlad Pop 7 7 3 2 2
61 Ahmed Said 7 7 3 2 2
62 Patrick Dulcea 7 7 3 2 2
63 Vlad Danale 6 6 3 2 1
64 Andrei Hațiegan 6 6 2 2 2
65 Lucas Chacana 6 6 1 1 4
66 Marius Lupu 6 6 1 5
67 Raul Rotund 6 6 3 2 1
68 Valon Hamdiu 6 6 2 2 2
69 Kevin Luckassen 5 5 1 1 3
70 Florin Gardoș 5 5 1 1 3
71 Boris Garrós 5 5 1 1 3
72 Filipe Nascimento 5 5 1 2 2
73 Filip Blažek 5 5 1 4
74 Ronaldo Deaconu 5 5 2 1 2
75 Pedro Rafael Amado Mendes 4 4 4
76 Cătălin Ștefănescu 4 4 3 1
77 Didac Devesa 4 4 1 1 2
78 Răzvan Onea 4 4 1 3
79 Doru Popadiuc 4 4 1 3
80 Mouhamadou Habibou 4 4 1 1 2
81 Andrei Burlacu 4 4 2 2
82 Martin Mimoun 4 4 1 2 1
83 Lawson Bekui 4 4 2 2
84 Andrei Dragu 4 4 2 2
85 Cosmin Bîrnoi 3 3 3
86 Mario Pipoș 3 3 1 2
87 Willy Semedo 3 3 1 1 1
88 Daudet N'Dongala 3 3 1 2
89 Bogdan Gavrilă 2 2 1 1
90 Salim Cisse 2 2 1 1
91 Gabriel Lazăr 2 2 2
92 Alessio Carlone 2 2 2
93 Gai Assulin 2 2 2
94 Aleksandru Longher 2 2 1 1
95 Aguinaldo 2 2 2
96 Petru Neagu 2 2 2
97 Rassambeck Akhmatov 2 2 2
98 Alexei Koselev 1 1 1
99 Mihăiță Lemnaru 1 1 1
100 Bourama Fomba 1 1 1

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept