Fotbal Romania

Radu Boboc coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Andrei Artean 2 6 102 81 21 28 40 27 35 2 13
2 Andrei Ciobanu 2 5 97 80 17 19 30 26 41 4 10
3 Sebastian Mladen 1 5 94 74 20 23 34 27 33 2 12
4 Bradley de Nooijer 1 4 78 56 22 20 33 19 26 3 9
5 George Ganea 1 4 61 54 7 8 25 15 21 2 8
6 Virgil Ghiță 1 4 60 45 15 14 25 18 17 1 5
7 Vadim Rață 3 3 54 50 4 16 17 21 16 3 5
8 Damien Dussaut 1 3 49 38 11 13 16 15 18 1 5
9 Cosmin Matei 1 2 49 46 3 5 14 16 19 2 8
10 Valentin Cojocaru 1 2 44 34 10 10 17 13 14 5
11 Gabriel Iancu 1 3 42 35 7 7 17 12 13 3 5
12 Alexi Pitu 1 5 42 34 8 10 12 13 17 1 4
13 Vlad Achim 1 2 36 28 8 10 16 10 10 2 3
14 Lyes Houri 1 2 36 27 9 4 17 7 12 2 5
15 Bogdan Țîru 1 2 35 23 12 4 16 8 11 2 5
16 Cătălin Căbuz 1 2 34 32 2 5 10 10 14 2 5
17 Ricardinho 1 1 33 29 4 7 8 12 13 2
18 Andrei Dumiter 2 2 33 31 2 6 7 13 13 1 1
19 Adam Nemec 1 1 32 29 3 8 5 13 14 2
20 Patricio Matricardi 1 1 32 28 4 8 8 12 12 2
21 Doru Andrei 1 1 30 26 4 4 8 10 12 2
22 Constantin Grameni 1 3 30 20 10 6 15 2 13 1 4
23 Ljuban Crepulja 1 1 30 28 2 8 7 11 12 2
24 Rivaldinho 1 2 29 25 4 5 15 5 9 3
25 Dan Nistor 1 1 29 24 5 10 14 8 7 1 7
26 Alexandru Chipciu 1 1 28 23 5 10 14 7 7 1 5
27 Mamadou Thiam 1 1 28 24 4 10 13 7 8 1 7
28 Alexandru Mățan 1 3 27 21 6 2 8 11 8 3
29 Ovidiu Bic 1 1 27 22 5 8 13 8 6 1 6
30 Vladislav Blănuță 1 1 27 24 3 10 12 8 7 1 5
31 Igor Armaș 1 1 27 24 3 8 7 10 10 2
32 Edvinas Gertmonas 1 1 27 24 3 11 13 7 7 1 5
33 Lucas Masoero 1 1 26 23 3 10 11 7 8 1 7
34 Marian Aioani 1 2 26 16 10 9 11 5 10 1 2
35 Gabriel Simion 1 1 26 21 5 8 13 7 6 1 6
36 Ionuț Larie 1 2 25 15 10 9 11 5 9 1 2
37 Eduard Rădăslăvescu 2 2 25 20 5 10 6 10 9 1 2
38 Nicolae Carnat 1 1 25 23 2 5 5 10 10 1
39 Alin Dobrosavlevici 1 2 25 23 2 5 7 8 10 3
40 Daniel Florea 1 1 24 22 2 6 4 9 11 1
41 Aurelian Chițu 1 3 24 21 3 9 8 8 8 4
42 Iulian Cristea 1 1 24 19 5 6 12 7 5 1 4
43 Paul Iacob 1 2 23 19 4 5 8 8 7 4
44 Jesús Fernández 1 1 22 19 3 4 3 11 8 1
45 Denis Drăguș 1 2 22 13 9 6 11 3 8 2
46 Robert Popescu 1 1 21 19 2 7 3 10 8 1
47 Naser Aliji 1 1 21 18 3 8 4 9 8 2
48 Ianis Hagi 1 1 21 11 10 6 10 3 8 1
49 Dorin Codrea 1 1 21 18 3 8 10 6 5 6
50 Jefté Betancor 1 1 20 13 7 7 9 3 8 1 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot