Fotbal Romania

Cătălin Căbuz jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Valentin Gheorghe 14 14 1 7 6
2 Vadim Rață 14 12 2 6 4 4
3 Ricardinho 13 13 2 8 3
4 Ionuț Larie 13 13 1 4 6 3
5 Dan Nistor 13 13 1 5 7
6 Alexandru Țigănașu 12 12 3 4 5
7 Valentin Crețu 12 12 2 2 8
8 Alexandru Benga 12 12 8 1 3
9 Marian Aioani 12 11 1 2 6 4 2
10 Igor Armaș 12 12 4 4 4
11 Florin Ștefan 12 12 5 3 4
12 Darius Olaru 12 12 1 2 9
13 Benjamin Van Durmen 11 11 3 4 4
14 Victor Dican 11 11 3 5 3
15 Mihai Căpățînă 11 11 4 4 3
16 Hervin Ongenda 11 11 1 3 7
17 Gabriel Simion 11 11 1 5 5
18 Mihai Bordeianu 11 11 4 3 4
19 Valentin Costache 11 11 3 3 5
20 Mário Camora 11 11 2 2 7
21 Paul Papp 11 11 1 7 3
22 Eduard Pap 10 10 2 2 6
23 Răzvan Oaidă 10 10 1 1 8
24 Andrei Miron 10 10 3 3 4
25 Sergiu Hanca 10 10 1 6 3
26 Gicu Grozav 10 10 2 6 2
27 Eduard Florescu 10 10 2 4 4
28 Nicolae Carnat 10 10 1 4 2 4
29 Eduard Rădăslăvescu 10 10 1 3 5 2
30 Alexandru Albu 10 10 4 3 3
31 Marius Ștefănescu 10 10 1 7 2
32 Roland Niczuly 10 10 5 3 2
33 Elvir Koljić 10 10 1 2 2 6
34 Alexandru Ișfan 9 9 4 3 2
35 Ovidiu Popescu 9 9 1 1 7
36 Jonathan Rodríguez 9 9 2 7
37 Ion Gheorghe 9 9 2 3 4
38 Alin Dobrosavlevici 9 9 4 2 3
39 Mihai Lixandru 9 9 1 3 2 4
40 Lucian Dumitriu 9 9 2 4 3
41 Sebastian Mailat 9 9 1 2 6
42 Ovidiu Bic 9 9 3 3 3
43 Andrei Ciobanu 9 9 1 3 3 3
44 William Baeten 9 9 3 4 2
45 Dragoș Albu 9 9 2 4 3
46 Constantin Budescu 9 9 2 3 4
47 Damjan Đoković 9 9 3 6
48 Răzvan Tănasă 9 9 5 2 2
49 Ionuț Vînă 9 9 3 3 3
50 Alexandru Chipciu 9 9 3 6
51 Daniel Popa 9 7 2 2 4 3
52 Radu Boboc 9 9 1 5 1 3
53 David Miculescu 9 9 3 3 3
54 Risto Radunović 9 9 4 5
55 Cristian Bărbuț 9 9 1 3 5
56 Kevin Luckassen 9 9 4 1 4
57 Alexandru Buziuc 8 8 4 2 2
58 Mihai Bălașa 8 8 3 5
59 Alexandru Pop 8 8 3 1 4
60 Nicușor Bancu 8 8 1 1 6
61 Denis Ciobotariu 8 8 1 1 4 3
62 Denis Rusu 8 8 5 2 1
63 Antoni Ivanov 8 8 1 1 6
64 Andrei Pițian 8 7 1 2 4 2
65 Raul Opruț 8 8 2 1 5
66 Adrian Șut 8 8 1 4 3
67 Cristian Costin 8 8 4 2 2
68 Ionuț Balaur 8 8 1 2 2 4
69 Lóránd Fülöp 8 8 2 3 3
70 Răzvan Trif 8 8 3 2 3
71 Iulian Cristea 8 8 2 1 5
72 Andrei Artean 8 8 1 3 4 1
73 Samuel Teles 8 8 3 1 4
74 Mihai Popescu 8 8 5 3
75 Daniel Florea 8 6 2 5 3
76 Denis Haruț 8 8 2 2 4
77 Claudiu Petrila 8 8 1 1 2 5
78 Alexandru Vlad 8 8 2 3 3
79 Sekou Sidibe 8 8 3 4 1
80 Andrei Ivan 8 8 1 2 5
81 Cristian Manea 8 8 1 2 1 5
82 Adrian Păun 8 8 1 2 5
83 Alexandru Tudorie 8 8 2 3 3
84 Andrei Cristea 8 8 6 2
85 Alexandru Mateiu 8 8 4 4
86 David Lazar 8 8 1 1 6
87 Dorinel Oancea 7 7 3 2 2
88 Sekou Camara 7 7 2 2 3
89 Andrei Dragu 7 7 3 1 3
90 Mike Cestor 7 7 2 5
91 Ionuț Rădescu 7 7 1 3 1 3
92 Sota Mino 7 7 3 1 3
93 Romario Benzar 7 7 3 2 2
94 Christian Irobiso 7 7 2 3 2
95 Constantin Grameni 7 7 2 1 3 3
96 Andrei Chindriș 7 7 1 2 4
97 Ioan Filip 7 7 1 3 3
98 Radu Negru 7 7 1 4 2
99 Ștefan Târnovanu 7 7 2 3 2
100 Alexandru Crețu 7 7 1 2 4

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot