Paulo Vinícius antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Hagi | 12 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2 | Marius Croitoru | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | Devis Mangia | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | Constantin Enache | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 5 | Nicolae Dică | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 6 | Flavius Stoican | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 7 | Eugen Neagoe | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 8 | Mihai Teja | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | Bogdan Andone | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 10 | Eduard Iordănescu | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | Cristiano Bergodi | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | Gheorghe Mulțescu | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Alexandru Pelici | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 14 | Leo Grozavu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Emil Săndoi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | Anton Petrea | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 17 | Bogdan Vintilă | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Ionuț Popa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Claudiu Niculescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | Vasile Miriuță | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | Cristian Pustai | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Nicolò Napoli | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Mihai Iosif | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | László Balint | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | Laurențiu Reghecampf | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Liviu Ciobotariu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Mihăiță Ianovschi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Mircea Rednic | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | Corneliu Papură | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Marinos Ouzounidis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Ilie Poenaru | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Dušan Uhrin Jr | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Dan Alexa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | Gerardo Seoane | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Roman Grygorchuk | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Vladimir Ivic | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Neil Lennon | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Julen Lopetegui | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | Uwe Rösler | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Marius Baciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Ion Moldovan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Marin Barbu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Ovidiu Ceclan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | John Ene | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Dan Petrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Ionuț Chirilă | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Adrian Mutu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Dario Bonetti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Ionel Gane | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Daniel Pancu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Rubén Albés | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | Victor Pițurcă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Viorel Moldovan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Ionuț Badea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Dorinel Munteanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Valentin Suciu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Cosmin Contra | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Zoran Mamić | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Vincenzo Potenza | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Arne Erlandsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Stamen Belchev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Kim Bergstrand | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Daniel Oprița | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Florin Bratu | 1 | 1 | 1 |
