May Mahlangu arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István Kovács | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2 | Ovidiu Hațegan | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 3 | Alexandru Tudor | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 4 | Horațiu Feșnic | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Adrian Cojocaru | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Marius Avram | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | Sebastian Colțescu | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Cristian Balaj | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Marcel Bîrsan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Popa Cătălin | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | Adrian Comănescu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Andrei Florin Chivulete | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Lucian Rusandu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Sorin Antonie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Iulian Dima | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Marian Balaci | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | Dumitru Robert | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | George Găman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | Călin Iulian | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Marian Barbu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Radu Petrescu | 1 | 1 | 1 |
