Romera adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Giurgiu | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | CFR Cluj | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Universitatea Craiova | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 4 | FCV Farul Constanța | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Gaz Metan Medias | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | CS Politehnica Iasi | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Concordia Chiajna | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | FC Botosani | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | FCSB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | Daco-Getica București | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | ACS Poli Timisoara | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | FC Voluntari | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | FC ASA Targu Mures | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Pandurii Targu-Jiu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Sepsi OSK | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 17 | Athletic Bilbao | 2 | 2 | 1 | 1 |
