Marius Briceag antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Hagi | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Laurențiu Reghecampf | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 3 | Mihai Teja | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Eduard Iordănescu | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Vasile Miriuță | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 6 | Dan Petrescu | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | Marius Croitoru | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 8 | Cristiano Bergodi | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 9 | Eugen Neagoe | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 10 | Flavius Stoican | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 11 | László Balint | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Cristian Pustai | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 13 | Emil Săndoi | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Leo Grozavu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | Constantin Gâlcă | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | Mirel Rădoi | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 17 | Mircea Rednic | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Dinu Todoran | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 19 | Constantin Enache | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | Nicolae Dică | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 21 | Ilie Poenaru | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 22 | Anton Petrea | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 23 | Mihăiță Ianovschi | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 24 | Nicolò Napoli | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Marius Șumudică | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Petre Grigoraș | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Dan Alexa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Cosmin Contra | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Constantin Schumacher | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Nicolae Constantin | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 31 | Liviu Ciobotariu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Adrian Mutu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Adrian Mihalcea | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Marius Măldărășanu | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 35 | Mihai Iosif | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Alexandru Pelici | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Corneliu Papură | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Ralf Rangnick | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Florin Marin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Cornel Țălnar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Eusebiu Tudor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Francisc Dican | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Ioan Andone | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Ionuț Popa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Emil Ursu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Gheorghe Mulțescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Marin Barbu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Ion Moldovan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Claudiu Niculescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Željko Kopić | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Ianis Zicu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Adrian Falub | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Eugen Trică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Bogdan Andone | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Ionel Gane | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Andrei Cristea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Jorge Costa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Rubén Albés | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Ionuț Badea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Dušan Uhrin Jr | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Toni Conceição | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Valentin Suciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Daniel Oprița | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Dănuț Matei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Róbert Ilyés | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Zoltán Szabó | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Miguel Cardoso | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Giuseppe Sannino | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Vincenzo Montella | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Elias Charalambous | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Ioan Sabău | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Florin Bratu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | Filipe Coelho | 1 | 1 | 1 |
