Kévin Boli antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Iordănescu | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Eugen Neagoe | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 3 | Marius Șumudică | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 4 | Cristiano Bergodi | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 5 | Laurențiu Reghecampf | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | Vasile Miriuță | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Gheorghe Mulțescu | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Flavius Stoican | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 9 | Mircea Rednic | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 10 | Gheorghe Hagi | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 11 | Dan Petrescu | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 12 | Cristian Pustai | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | Devis Mangia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 14 | Adrian Mutu | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 15 | Elias Charalambous | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 16 | Dan Alexa | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 17 | Nicolò Napoli | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 18 | Leo Grozavu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 19 | Ionuț Popa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Cosmin Contra | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 21 | Constantin Enache | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | Emil Săndoi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | George Ciorceri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Ioan Andone | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Liviu Ciobotariu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Marius Măldărășanu | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 27 | Florin Pârvu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Dorinel Munteanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Ioan Sabău | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Bernd Storck | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Bogdan Andone | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Ilie Poenaru | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | Bogdan Vintilă | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Dušan Uhrin Jr | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Corneliu Papură | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Mihai Teja | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Roberto Bordin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | Toni Korkeakunnas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | Jürgen Henn | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | Dmitriy Gunko | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | Simone Inzaghi | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Julien Stéphan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | Eusebiu Tudor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Francisc Dican | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Adrian Falub | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Florin Marin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Constantin Schumacher | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Petre Grigoraș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Emil Ursu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Dinu Todoran | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Nicolae Dică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Marin Barbu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Mirel Rădoi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Paul Răducan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Anton Petrea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Leonard Strizu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | László Balint | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Dan Vasilică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Andrea Mandorlini | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Andrei Patache | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Ivaylo Petev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Giovanni Costantino | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Željko Kopić | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | Bogdan Lobonț | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Victor Pițurcă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Viorel Moldovan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Valentin Suciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Zoran Mamić | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Julen Lopetegui | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Neil Lennon | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Georgios Donis | 1 | 1 | 1 |
