Radoslav Dimitrov antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Hagi | 14 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 2 | Dan Petrescu | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 3 | Emil Săndoi | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Nicolae Dică | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Vasile Miriuță | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 6 | Laurențiu Reghecampf | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 7 | Marius Croitoru | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 8 | Ilie Poenaru | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 9 | Flavius Stoican | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Mihai Teja | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 11 | Nicolò Napoli | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Eduard Iordănescu | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 13 | Mircea Rednic | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 14 | Marius Șumudică | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 15 | Cristian Pustai | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 16 | Liviu Ciobotariu | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 17 | Eugen Neagoe | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 18 | Bogdan Andone | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 19 | László Balint | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 20 | Adrian Mutu | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 21 | Cristiano Bergodi | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Alexandru Pelici | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Toni Conceição | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | Dinu Todoran | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 25 | Ionuț Popa | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 26 | Cosmin Contra | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | Anton Petrea | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 28 | Ionuț Badea | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 29 | Viorel Moldovan | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 30 | Mirel Rădoi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | Gheorghe Mulțescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | Adrian Falub | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Dan Alexa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Petre Grigoraș | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Leo Grozavu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Adrian Mihalcea | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | Marius Măldărășanu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | Elias Charalambous | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | Mihai Iosif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | Rubén Albés | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | Constantin Enache | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 42 | Vincenzo Montella | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 43 | Bogdan Vintilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Tibor Selymes | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Francisc Dican | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Cornel Țălnar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Florin Marin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Mihai Stoichiță | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Carol Fekete | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Constantin Schumacher | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Ionel Ganea | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | Ionel Gane | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Sorin Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Ioan Andone | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Marin Barbu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Nicolae Constantin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Erik Lincar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Mihai Pintilii | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Florin Pârvu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Ovidiu Burcă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Dorinel Munteanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Andrea Mandorlini | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Ivaylo Petev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Mihăiță Ianovschi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Ionuț Chirilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Dan Vasilică | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Constantin Giurescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Flavius Boroncoi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Jorge Costa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | Daniel Pancu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | Rubén de la Barrera | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | Marinos Ouzounidis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | Corneliu Papură | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Victor Pițurcă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Dušan Uhrin Jr | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Daniel Oprița | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Daniel Mogoșanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Ioan Sabău | 1 | 1 | 1 |
