Fotbal Romania

Mihai Voduț coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Daniel Novac 2 4 39 25 14 13 7 16 16 9 1 5 1
2 Vasile Maftei 1 3 34 17 17 9 7 14 13 8 1 4 1
3 Dragoș Balauru 1 3 26 12 14 9 6 10 10 5 1 1 1
4 Vlad Achim 2 2 26 14 12 10 13 4 9 4 6
5 Bogdan Țîru 2 3 25 11 14 9 12 4 9 5 6
6 Adrian Bălan 1 2 24 14 10 11 6 7 11 4 5
7 Ionuț Vînă 1 2 21 11 10 9 11 4 6 3 2
8 Ianis Hagi 1 2 21 10 11 8 11 4 6 3 3
9 Gabriel Deac 1 3 21 13 8 6 6 7 8 5 1 2
10 Bradley de Nooijer 1 2 21 11 10 9 11 3 7 3 3
11 Denis Drăguș 1 2 20 10 10 9 10 4 6 3 3
12 Sebastian Mladen 1 2 20 9 11 8 10 3 7 3 2
13 Laurențiu Marinescu 1 2 20 11 9 6 4 8 8 4 1 1
14 Ionuț Balaur 1 2 20 10 10 5 6 6 8 3 1 2
15 Tudor Băluță 1 2 18 7 11 6 8 4 6 3 3
16 Laurențiu Rus 1 1 18 11 7 7 4 5 9 4 5 1
17 Mihai Căpățînă 1 3 18 12 6 5 6 4 8 4 1
18 Alexandru Tudorie 1 2 17 11 6 5 6 4 7 6 1 4
19 Sasa Novakovic 1 1 17 10 7 8 2 8 7 3 3 1
20 Petre Ivanovici 1 2 17 9 8 3 4 7 6 3 1 2
21 Valentin Cojocaru 1 2 17 9 8 8 7 4 6 2 3
22 Doru Popadiuc 1 2 16 8 8 3 4 7 5 3
23 Florin Acsinte 1 2 16 9 7 6 6 5 5 2 2
24 Venelin Filipov 1 3 16 10 6 7 6 3 7 3 3
25 Andrei Ciobanu 1 2 15 10 5 8 6 3 6 2 2
26 Hrvoje Spahija 1 2 15 13 2 8 4 4 7 3 3
27 Hamed Kone 1 1 15 8 7 7 3 8 4 2 3 1
28 Florin Cernat 1 2 14 7 7 4 5 5 4 3 1 1
29 Lyes Houri 1 1 13 7 6 6 7 3 3 2 2
30 Andrei Artean 1 1 13 7 6 6 7 3 3 1 2
31 Costin Lazăr 1 2 12 5 7 3 3 5 4 2 1 2
32 Marius Martac 1 1 12 8 4 2 3 5 4 2 2
33 Cosmin Achim 1 3 12 8 4 4 1 4 7 4 1
34 Marian Aioani 1 1 12 8 4 2 3 5 4 2 2
35 Srdjan Luchin 1 1 12 6 6 5 7 2 3 2 2
36 Wilfred Moke 1 2 11 6 5 5 4 3 4 3 3
37 Cristian Neguț 1 1 11 8 3 2 2 5 4 1 2
38 Ovidiu Bic 1 1 11 8 3 2 2 5 4 1 2
39 Alexandru Mățan 1 2 10 5 5 5 6 3 1 2
40 Mihai Leca 1 1 10 6 4 1 3 3 4 2 2
41 Radu Boboc 1 1 10 5 5 5 4 2 4 1 1
42 Virgil Ghiță 1 2 10 7 3 6 5 3 2 1 1
43 Laurențiu Iorga 1 1 10 6 4 6 2 1 7 2 3
44 Daniel Pancu 1 1 10 6 4 4 1 4 5 2 2 1
45 Liviu Mihai 1 1 10 8 2 2 2 4 4 2 2
46 Denis Dumitrașcu 1 1 10 7 3 2 2 5 3 1 1
47 Blaise Yaméogo 1 1 9 6 3 1 2 5 2 2 2
48 Alexandru Benga 1 1 9 6 3 1 2 5 2 2 2
49 Daniel Florea 1 1 9 6 3 1 3 2 4 1 2
50 Mircea Bornescu 1 2 9 6 3 2 4 3 2 3 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot