Razvan Grădinaru jucator la cluburi
ca jucător la cluburi din România
| POS | CLUB | NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | MIN | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Concordia Chiajna | 4 | 118 | 95 | 23 | 26 | 32 | 30 | 56 | 8516 | 6 | 22 | 1 | ||||||
| 2 | Gaz Metan Medias | 1 | 23 | 20 | 3 | 12 | 5 | 5 | 13 | 1761 | 3 | ||||||||
| 3 | FCV Farul Constanța | 1 | 18 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 888 | 2 | ||||||||
| 4 | Otelul Galati | 1 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1048 | 1 | ||||||||
| 5 | CS Politehnica Iasi | 1 | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1473 | 4 | ||||||||
| 6 | FC Voluntari | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1014 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Dinamo București | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 847 | 3 | 1 | |||||||
| 8 | Steaua Bucuresti | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 284 | 1 |



