Fotbal Romania

Mihai Bordeianu jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Alexandru Mateiu 23 18 5 8 10 6 7
2 Nicușor Bancu 20 13 7 8 7 5 8
3 Dan Nistor 20 17 3 9 12 4 4
4 Andrei Ivan 19 13 6 9 10 3 6
5 Ionuț Vînă 18 17 1 7 8 6 4
6 Florin Tănase 16 14 2 6 5 5 6
7 Iulian Cristea 16 15 1 4 3 9 4
8 Florin Bejan 15 12 3 5 6 4 5
9 Vladimir Screciu 15 11 4 7 5 4 6
10 Valentin Crețu 15 14 1 5 3 8 4
11 Alexandru Albu 15 10 5 3 7 2 6
12 Darius Olaru 15 14 1 4 4 4 7
13 Ionuț Larie 15 15 8 4 4 7
14 Jovan Marković 15 12 3 6 6 4 5
15 Alexandru Țigănașu 15 14 1 9 7 3 5
16 Cristian Bălgrădean 14 9 5 2 5 6 3
17 Ovidiu Popescu 14 13 1 7 3 5 6
18 Ștefan Baiaram 14 10 4 5 5 5 4
19 Mihai Căpățînă 14 11 3 4 7 4 3
20 Alexandru Cicâldău 13 10 3 5 7 3 3
21 Andrei Artean 13 12 1 7 4 5 4
22 Silviu Balaure 13 11 2 4 5 3 5
23 Alexandru Ișfan 13 11 2 6 5 2 6
24 Florin Ștefan 13 10 3 5 8 3 2
25 Paul Papp 13 12 1 6 4 5 4
26 Razvan Grădinaru 13 8 5 3 9 2 2
27 Risto Radunović 13 12 1 5 5 2 6
28 Andrei Ciobanu 13 11 2 5 8 5
29 Alexandru Cîmpanu 12 10 2 6 7 3 2
30 Takayuki Seto 12 10 2 7 3 4 5
31 Sergiu Hanca 12 12 5 4 4 4
32 Bogdan Vătăjelu 12 11 1 7 6 2 4
33 Elvir Koljić 12 9 3 6 4 5 3
34 Cristian Bărbuț 12 10 2 2 8 2 2
35 Răzvan Oaidă 12 11 1 5 4 3 5
36 Bradley de Nooijer 12 11 1 7 8 3 1
37 Alin Șeroni 12 11 1 6 5 3 4
38 Aurelian Chițu 12 9 3 5 2 5 5
39 Florinel Coman 12 11 1 5 4 4 4
40 Dragoș Nedelcu 12 12 6 4 4 4
41 Andrei Miron 11 10 1 5 4 3 4
42 Florin Purece 11 9 2 5 6 4 1
43 Ștefan Vlădoiu 11 9 2 5 4 5 2
44 Ricardinho 11 9 2 3 8 2 1
45 Gabriel Moura 11 9 2 4 8 2 1
46 Adrian Bălan 11 8 3 2 5 2 4
47 Radu Boboc 11 9 2 3 6 4 1
48 Victor Dican 11 10 1 7 6 5
49 Sebastian Mladen 11 10 1 7 7 3 1
50 Eduard Pap 11 8 3 4 6 2 3
51 Ronaldo Deaconu 11 9 2 3 8 3
52 Cătălin Căbuz 11 8 3 5 4 3 4
53 Mirko Pigliacelli 11 10 1 5 6 3 2
54 Mário Camora 11 11 3 3 4 4
55 Ovidiu Bic 11 11 4 3 6 2
56 Mihai Bălașa 11 9 2 4 4 3 4
57 Eduard Florescu 10 9 1 5 4 3 3
58 Alexandru Greab 10 8 2 3 5 3 2
59 Romario Benzar 10 10 8 2 5 3
60 Roland Niczuly 10 6 4 3 6 2 2
61 Adrian Șut 10 10 4 3 2 5
62 Enriko Papa 10 7 3 3 7 1 2
63 Marian Cristescu 10 7 3 2 5 3 2
64 Bogdan Țîru 10 8 2 3 5 3 2
65 Rivaldinho 10 9 1 4 4 3 3
66 Denis Haruț 10 9 1 3 3 4 3
67 Ciprian Biceanu 10 8 2 2 5 2 3
68 Cristian Ganea 10 10 7 3 4 3
69 Alin Dobrosavlevici 10 8 2 4 5 2 3
70 Alexandru Crețu 10 8 2 4 2 4 4
71 Eduard Rădăslăvescu 10 10 6 3 3 4
72 Bogdan Bucurica 9 5 4 5 2 2
73 Lucian Dumitriu 9 9 5 2 5 2
74 Vlad Achim 9 6 3 1 3 4 2
75 Marius Pena 9 6 3 1 3 3 3
76 Răzvan Trif 9 8 1 3 6 2 1
77 Valentin Gheorghe 9 8 1 2 4 2 3
78 Mihai Popescu 9 7 2 3 3 2 4
79 Christopher Braun 9 8 1 5 3 1 5
80 Marius Constantin 9 8 1 1 4 3 2
81 Octavian Popescu 9 9 5 2 2 5
82 Alexandru Dandea 9 6 3 4 3 2 4
83 Lyes Houri 9 6 3 2 5 2 2
84 Robert Moldoveanu 9 8 1 6 4 4 1
85 Paul Iacob 9 7 2 4 4 2 3
86 Tudor Băluță 9 7 2 3 6 1 2
87 Lóránd Fülöp 9 8 1 5 5 3 1
88 Alexandru Benga 9 8 1 5 7 1 1
89 Adam Nemec 9 8 1 5 7 2
90 Dan Sirbu 8 7 1 4 4 4
91 Valentin Costache 8 8 5 4 1 3
92 Nasser Chamed 8 7 1 2 5 3
93 Cosmin Matei 8 6 2 4 2 3 3
94 Claudiu Belu 8 7 1 4 5 1 2
95 Marian Aioani 8 8 6 4 2 2
96 Lucian Filip 8 6 2 2 3 2 3
97 Ionuț Stoica 8 7 1 4 2 3 3
98 Cristian Dumitru 8 7 1 3 7 1
99 Doru Popadiuc 8 5 3 2 5 3
100 Cristian Săpunaru 8 6 2 4 3 5

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot