Adnan Aganović jucator la cluburi
ca jucător la cluburi din România
| POS | CLUB | NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | MIN | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Sepsi OSK | 5 | 138 | 84 | 54 | 56 | 51 | 44 | 43 | 8266 | 12 | 14 | 19 | ||||||
| 2 | FC Brasov | 2 | 62 | 58 | 4 | 13 | 18 | 18 | 26 | 5157 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 3 | Unirea Slobozia | 2 | 39 | 27 | 12 | 23 | 13 | 10 | 16 | 2119 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 4 | FCV Farul Constanța | 1 | 23 | 23 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1825 | 7 | 3 | ||||||||
| 5 | Steaua Bucuresti | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 677 | 3 |



