Fotbal Romania

Alin Roman jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Aurelian Chițu 8 8 4 2 3 3
2 Silviu Balaure 8 7 1 4 2 2 4
3 Cristian Mihai 8 8 5 3 2 3
4 Ionuț Stoica 8 7 1 5 3 1 4
5 Ștefan Bodișteanu 8 8 6 3 3 2
6 Cristian Neguț 7 6 1 5 3 1 3
7 Tiberiu Căpuşă 7 7 4 3 1 3
8 Jovan Marković 7 7 1 1 3 3
9 Răzvan Tănasă 7 7 4 3 2 2
10 Gicu Grozav 7 4 3 3 4 2 1
11 Ciprian Biceanu 7 6 1 3 1 2 4
12 Cătălin Căbuz 7 6 1 4 3 1 3
13 Ricardinho 7 4 3 3 5 1 1
14 Alexandru Ișfan 7 7 5 3 1 3
15 Ionuț Vînă 7 7 4 2 3 2
16 Victor Dican 7 7 4 1 4 2
17 Alexandru Buzbuchi 6 6 3 2 3 1
18 Miguel Silva 6 6 5 2 3 1
19 Milen Zhelev 6 6 3 1 3 2
20 Ștefan Baiaram 6 6 1 2 2 2
21 Antoni Ivanov 6 6 3 2 1 3
22 Raul Opruț 6 6 4 2 2 2
23 Valentin Gheorghe 6 3 3 1 4 1 1
24 Nicușor Bancu 6 6 1 2 2 2
25 Samuel Teles 6 6 3 1 3 2
26 Claudiu Petrila 6 5 1 4 1 5
27 Sergiu Buș 6 6 3 2 1 3
28 Frédéric Maciel 6 6 4 2 2 2
29 Alexandru Pop 6 6 5 2 3 1
30 Ianis Stoica 6 6 2 2 1 3
31 Eddy Gnahoré 6 5 1 3 1 3 2
32 Alessandro Murgia 6 6 3 1 2 3
33 Ovidiu Bic 6 6 2 2 2 2
34 Paul Papp 6 3 3 3 4 2
35 Sergiu Hanca 6 3 3 3 4 2
36 Alexandru Oroian 6 5 1 3 3 2 1
37 Jonathan Cissé 6 6 3 1 2 3
38 Dragoș Albu 6 6 5 3 2 1
39 Adi Chică-Roșă 6 4 2 4 4 2
40 Andrei Miron 6 6 4 3 1 2
41 Robert Popescu 5 5 2 1 1 3
42 Florin Bejan 5 4 1 2 1 2 2
43 Diego Živulić 5 5 3 2 1 2
44 Tidiane Keïta 5 4 1 3 2 1 2
45 Andrei Borza 5 4 1 3 1 4
46 Baba Alhassan 5 4 1 4 2 1 2
47 Narek Grigoryan 5 5 3 1 3 1
48 Eduard Rădăslăvescu 5 5 2 1 2 2
49 João Lameira 5 5 3 2 2 1
50 Mário Camora 5 5 4 2 3
51 Răzvan Trif 5 5 1 1 1 3
52 Christopher Braun 5 4 1 4 1 4
53 Tommi Jyry 5 3 2 2 3 1 1
54 Vladimir Screciu 5 5 1 2 1 2
55 Dan Sirbu 5 5 3 1 2 2
56 Constantin Grameni 5 5 3 1 4
57 Alexandru Jipa 5 4 1 4 2 1 2
58 Ibrahima Conté 5 5 2 2 1 2
59 Alexandru Chipciu 5 5 2 2 1 2
60 Andrei Dumiter 5 5 3 3 1 1
61 Josué Homawoo 5 4 1 2 3 2
62 Cătălin Cîrjan 5 5 3 1 2 2
63 Claudiu Micovschi 5 5 3 2 3
64 Rareș Pop 5 5 3 1 4
65 Gabriel Iancu 5 4 1 3 1 2 2
66 Cristian Ganea 5 5 3 1 2 2
67 Dan Nistor 5 5 2 2 2 1
68 Florin Ștefan 5 5 3 2 1 2
69 Mamadou Thiam 5 5 4 2 2 1
70 Marian Aioani 5 4 1 3 1 4
71 Sota Mino 5 4 1 3 1 2 2
72 Vadim Rață 5 5 4 4 1
73 Alexandru Țigănașu 5 5 4 2 1 2
74 Damjan Đoković 5 4 1 4 1 2 2
75 Eduard Pap 5 5 3 1 2 2
76 Andrei Artean 5 5 3 1 2 2
77 Enzo López 5 5 4 3 1 1
78 Zoran Mitrov 5 5 5 2 1 2
79 Adams Friday 5 5 3 3 1 1
80 Alexandru Mateiu 5 3 2 1 2 2
81 Mihnea Rădulescu 4 3 1 1 1 2 1
82 Denis Radu 4 2 2 1 2 1 1
83 Cristian Costin 4 4 2 2 2
84 Alin Fică 4 3 1 2 2 2
85 Andrei Ivan 4 4 1 2 1
86 Alexandru Pantea 4 4 3 2 2
87 Laurențiu Popescu 4 4 1 1 2
88 Meriton Korenica 4 4 4 2 2
89 Darius Olaru 4 4 3 1 3
90 Tiago Gonçalves 4 4 1 1 3
91 Adnan Golubović 4 3 1 2 3 1
92 Matei Ilie 4 3 1 3 2 2
93 Ștefan Târnovanu 4 4 3 1 3
94 Adrian Șut 4 4 3 1 3
95 Lukáš Zima 4 4 3 2 1 1
96 Jayson Papeau 4 3 1 2 2 2
97 Aly Abeid 4 4 4 1 3
98 Alexandru Mitriță 4 4 1 1 2
99 Jaly Mouaddib 4 4 4 2 1 1
100 Marius Antoche 4 4 3 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot