Fotbal Romania

Ionuț Vînă jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Ciprian Deac 25 16 9 11 4 4 17
2 Mário Camora 24 15 9 8 5 4 15
3 Cristian Manea 21 16 5 7 5 3 13
4 Nicușor Bancu 19 15 4 6 8 4 7
5 Mihai Bordeianu 18 11 7 5 4 6 8
6 Alexandru Mateiu 18 13 5 7 7 5 6
7 Adrian Păun 17 12 5 8 3 2 12
8 Valentin Costache 16 11 5 7 3 5 8
9 Florin Ștefan 15 9 6 4 7 4 4
10 Claudiu Petrila 15 6 9 2 3 3 9
11 Alexandru Chipciu 14 10 4 6 2 5 7
12 Adnan Aganović 14 7 7 4 4 5 5
13 Florin Tănase 13 11 2 2 4 4 5
14 Billel Omrani 13 8 5 3 5 8
15 Ricardinho 13 11 2 7 7 2 4
16 Andrei Burcă 13 7 6 3 4 2 7
17 Dan Nistor 13 10 3 6 3 5 5
18 Risto Radunović 12 9 3 1 4 4 4
19 Mihai Butean 12 9 3 2 8 3 1
20 Eduard Florescu 12 7 5 3 5 6 1
21 Paulo Vinícius 12 8 4 4 3 1 8
22 Sergiu Buș 12 9 3 1 2 6 4
23 Iulian Cristea 12 10 2 1 3 6 3
24 Alexandru Țigănașu 12 6 6 5 5 6 1
25 Mihai Căpățînă 12 8 4 3 6 2 4
26 Cristian Bărbuț 12 8 4 5 3 2 7
27 Cristian Bălgrădean 11 8 3 1 3 3 5
28 Enriko Papa 11 6 5 3 5 3 3
29 Alexandru Cicâldău 11 7 4 3 5 2 4
30 Ionuț Stoica 11 10 1 2 5 3 3
31 Silviu Balaure 11 9 2 2 3 5 3
32 Mihai Bălașa 11 7 4 3 6 3 2
33 Elvir Koljić 11 8 3 4 4 3 4
34 Alin Șeroni 11 6 5 3 5 4 2
35 Valentin Gheorghe 11 8 3 3 7 1 3
36 Damjan Đoković 11 10 1 7 2 9
37 Roland Niczuly 10 5 5 1 3 3 4
38 Hervin Ongenda 10 7 3 3 5 2 3
39 Gabriel Debeljuh 10 6 4 3 5 3 2
40 Giedrius Arlauskis 10 7 3 4 2 2 6
41 Gabriel Vașvari 10 5 5 7 3
42 Radoslav Dimitrov 10 7 3 1 1 4 5
43 Christopher Braun 10 6 4 2 4 2 4
44 Denis Ciobotariu 10 8 2 4 5 2 3
45 Andrei Ivan 10 7 3 4 7 2 1
46 Andrei Artean 10 8 2 5 5 3 2
47 Eduard Pap 10 5 5 2 5 3 2
48 Vadim Rață 10 9 1 4 4 3 3
49 Marius Ștefănescu 10 5 5 2 5 3
50 Ovidiu Popescu 10 8 2 3 1 4 5
51 Alexandru Albu 10 7 3 3 6 2 2
52 Ștefan Baiaram 10 7 3 3 5 1 4
53 Cătălin Golofca 10 6 4 1 4 2 4
54 Constantin Budescu 9 6 3 3 5 1 3
55 Ciprian Biceanu 9 7 2 3 3 3
56 Tiberiu Căpuşă 9 8 1 2 3 5 1
57 Daniel Graovac 9 5 4 4 2 1 6
58 Ovidiu Hoban 9 7 2 3 2 1 6
59 Marian Aioani 9 9 4 7 2
60 Ovidiu Bic 9 6 3 1 2 4 3
61 Takayuki Seto 9 9 4 3 2 4
62 Ionuț Larie 9 7 2 3 4 2 3
63 Alexandru Dandea 9 7 2 3 4 2 3
64 Paul Iacob 9 7 2 3 5 2 2
65 Vladimir Screciu 9 8 1 3 4 1 4
66 Darius Olaru 9 7 2 1 2 2 5
67 Alexandru Mitriță 9 9 3 3 3 3
68 David Miculescu 9 9 4 2 3 4
69 Răzvan Trif 9 6 3 3 6 3
70 Aurelian Chițu 9 7 2 2 3 4 2
71 Andrei Miron 9 9 4 4 3 2
72 Valentin Crețu 9 6 3 1 1 5 3
73 Cristian Săpunaru 9 6 3 1 5 1 3
74 Cătălin Căbuz 9 9 3 3 3 3
75 Antoni Ivanov 8 6 2 2 4 4
76 Cristian Neguț 8 8 2 4 3 1
77 Jonathan Rodríguez 8 4 4 1 7 1
78 Gabriel Moura 8 5 3 1 4 2 2
79 Baba Alhassan 8 7 1 1 3 1 4
80 Júnior Morais 8 7 1 2 3 2 3
81 Daniel Bîrligea 8 5 3 3 1 3 4
82 Adam Nemec 8 5 3 3 5 2 1
83 Lucian Dumitriu 8 6 2 3 5 1 2
84 Romeo Roberto 8 5 3 1 3 4 1
85 Florin Bejan 8 8 2 1 5 2
86 Paul Papp 8 7 1 5 5 2 1
87 Ronaldo Deaconu 8 6 2 2 6 2
88 Andrei Cristea 8 6 2 3 5 3
89 Marius Constantin 8 5 3 3 4 1
90 Denis Alibec 8 6 2 3 4 2 2
91 Branislav Niňaj 8 3 5 1 4 1 3
92 Igor Armaș 8 5 3 3 4 1 3
93 Andrei Borza 8 7 1 3 5 3
94 Romario Benzar 8 7 1 3 1 5 2
95 Marius Briceag 8 7 1 4 1 4 3
96 Cosmin Matei 8 3 5 1 6 1 1
97 Nasser Chamed 8 6 2 2 6 1 1
98 Alexandru Ioniță 7 5 2 1 1 1 5
99 Gicu Grozav 7 7 5 5 1 1
100 Daniel Florea 7 6 1 2 5 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot