Fotbal Romania

Adrian Avrămia jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Wellington 3 2 1 2 1
2 Mugurel Buga 2 2 2
3 Cristian Munteanu 2 2 2
4 Georgian Păun 2 2 2
5 Cristian Ionescu 2 2 2
6 Nuno Viveiros 2 2 2
7 Paul Batin 2 2 2
8 Bruno Madeira 2 2 2
9 Javier Velayos 2 2 2
10 Ricardo Machado 2 2 2
11 Sorin Ghionea 2 2 1 1
12 Adrian Popovici 2 2 1 1
13 Florin Niță 2 2 1 1
14 Sorin Ispir 2 2 1 1
15 Silviu Pană 2 2 1 1
16 Tiberiu Serediuc 2 2 1 1
17 Mihai Leca 2 2 1 1
18 Valerică Găman 2 1 1 2
19 Kehinde Fatai 2 1 1 2
20 Constantin Budescu 2 1 1 2
21 Takayuki Seto 2 1 1 2
22 David Distéfano 2 1 1 2
23 Gabriel Enache 2 1 1 2
24 Fwayo Tembo 2 1 1 2
25 Júnior Morais 2 1 1 2
26 Cosmin Frasineanu 2 1 1 1 1 1
27 Răzvan Pleșca 2 1 1 1 1 1
28 Cristian Todea 2 1 1 1 1 1
29 Răzvan Avram 2 1 1 1 1 1
30 Ionuț Buzean 2 1 1 1 1 1
31 Žarko Marković 2 1 1 1 1 1
32 Eric de Oliveira 2 1 1 1 1 1
33 Marius Pena 2 1 1 1 1
34 Cornel Râpă 2 2 1 1
35 Adrian Olah 1 1 1
36 Andrei Marinescu 1 1 1
37 Hugo Moutinho 1 1 1
38 Cosmin Vancea 1 1 1
39 Dragoş Dragalina 1 1 1
40 Marius Bălău 1 1 1
41 Milan Mitić 1 1 1
42 Alin Buleică 1 1 1
43 Alexandru Dandea 1 1 1
44 Alexandru Zaharia 1 1 1
45 Joël Thomas 1 1 1
46 Jovan Golic 1 1 1
47 Alexandru Giurgiu 1 1 1
48 Alexandru Iordan 1 1 1
49 Iulian Tameș 1 1 1
50 Attila Hadnagy 1 1 1
51 Pedro Taborda 1 1 1
52 Alexandru Mateiu 1 1 1
53 Iulian Popa 1 1 1
54 Sorin Paraschiv 1 1 1
55 Valentin Crețu 1 1 1
56 Claudiu Belu 1 1 1
57 Florin Ilie 1 1 1
58 Andrei Damian 1 1 1
59 Daniel Stan 1 1 1
60 Silviu Lung jr 1 1 1
61 Andrei Mureșan 1 1 1
62 Ștefan Bărboianu 1 1 1
63 Sadat Bukari 1 1 1
64 William de Amorim 1 1 1
65 Vasile Gheorghe 1 1 1
66 Raul Ciupe 1 1 1
67 Octavian Drăghici 1 1 1
68 Zsolt Szilágyi 1 1 1
69 Paulinho Dinarte 1 1 1
70 Ionuț Năstăsie 1 1 1
71 Viorel Dinu II 1 1 1
72 Valeriu Lupu 1 1 1
73 Apostol Muzac 1 1 1
74 Dragoș Balauru 1 1 1
75 Plamen Krumov 1 1 1
76 Alex dos Santos 1 1 1
77 Paraskevas Christou 1 1 1
78 Cleyton 1 1 1
79 Ciprian Vasilache 1 1 1
80 Ciprian Petre 1 1 1
81 Mădălin Ciucă 1 1 1
82 Cristian Bud 1 1 1
83 Victoraș Astafei 1 1 1
84 Tha'er Bawab 1 1 1
85 Ayman Tahar 1 1 1
86 Gabriel Giurgiu 1 1 1
87 Didi 1 1 1
88 Cristian Sârghi 1 1 1
89 Jaka Stromajer 1 1 1
90 Laurențiu Iorga 1 1 1
91 Gabriel Viglianti 1 1 1
92 Liviu Băjenaru 1 1 1
93 Enes Sipović 1 1 1
94 Bratislav Punoševac 1 1 1
95 Lucian Murgoci 1 1 1
96 Tadas Simaitis 1 1 1
97 Ionuț Neagu 1 1 1
98 Andrei Cristea 1 1 1
99 Ionel Dănciulescu 1 1 1
100 Cristian Pulhac 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot