Fotbal Romania

Arbitri Universitatea Cluj

POS JUCATOR NR
SEZ
DIN PANA
IN
M V E I GM GP 0-0
1 Adrian Porumboiu 11 1985 1997 30 10 9 11 33 34 1
2 Sebastian Colțescu 13 2007 2026 29 11 6 12 31 31 1
3 Aron Huzu 8 1990 1999 24 9 6 9 30 25 4
4 István Kovács 11 2007 2026 24 10 9 5 32 22 3
5 Nicolae Rainea 12 1966 1982 23 11 4 8 27 32 4
6 Cristian Balaj 7 2007 2015 23 5 7 11 24 38 3
7 Radu Petrescu 11 1979 2015 22 8 4 10 26 25 0
8 Gheorghe Constantin 12 1985 1998 22 4 9 9 15 29 5
9 Aurel Bentu 12 1961 1974 21 7 2 12 23 29 1
10 Marcel Bîrsan 7 2012 2026 21 8 6 7 29 27 0
11 Iosif Ritter 10 1960 1972 20 10 3 7 31 24 1
12 Victor Padureanu 10 1963 1974 20 7 8 5 25 19 4
13 Florin Andrei 7 2018 2026 20 8 8 4 28 18 6
14 Petrea Constantin 10 1965 1976 19 9 5 5 33 17 0
15 Nicolae Cursaru 9 1964 1976 18 5 4 9 28 35 1
16 Ion Craciunescu 10 1985 1996 18 5 0 13 14 31 0
17 George Ionescu 7 1985 1995 18 9 0 9 20 26 0
18 Radu Petrescu 9 2007 2026 18 11 3 4 27 21 1
19 Adrian Cojocaru 10 2011 2026 18 4 8 6 14 22 2
20 George Găman 8 2012 2026 17 6 3 8 16 16 2
21 Rareș Vidican 9 2015 2026 17 7 3 7 22 22 1
22 Ionescu Ţope 7 1932 1948 16 7 2 7 24 41 0
23 Alexandru Toth 12 1952 1969 16 4 5 7 15 24 2
24 Cornel Niţescu 10 1958 1972 15 7 3 5 23 18 0
25 Ioan Igna 8 1979 1990 15 6 1 8 19 25 1
26 Ioan Danciu 5 1992 1997 15 5 2 8 22 25 0
27 Alexandru Tudor 7 1998 2015 15 3 4 8 13 25 0
28 Andrei Chivulete 7 2010 2026 15 9 5 1 20 8 2
29 Gheorghe Popovici 11 1962 1976 14 2 4 8 12 20 1
30 Anderco Otto 9 1968 1981 14 5 3 6 17 23 0
31 Ovidiu Hațegan 7 2007 2024 14 3 6 5 11 14 2
32 Călin Iulian 9 2013 2026 14 3 2 9 17 24 0
33 Tica Iliescu 5 1934 1947 13 5 2 6 20 32 0
34 Mircea Cruţescu 7 1940 1960 13 5 4 4 26 17 1
35 Mircea Rotaru 9 1962 1974 13 5 1 7 13 22 1
36 Octavian Streng 8 1982 1994 13 4 3 6 10 23 3
37 Constantin Gheorghe 8 1985 1996 13 5 5 3 21 9 3
38 Corneliu Sorescu 6 1990 1997 13 5 1 7 16 24 0
39 Petre Kroner 9 1936 1960 12 2 2 8 15 24 0
40 Constantin Mitran 8 1946 1961 12 5 0 7 17 21 0
41 Popa Mihai 7 1951 1965 12 6 1 5 23 16 1
42 Nicolae Mihailescu 9 1956 1969 12 6 2 4 15 12 2
43 Octavian Comsa 9 1956 1971 12 3 3 6 13 23 0
44 Vasile Dumitrescu 9 1959 1972 12 7 2 3 18 11 1
45 Alexandru Pirvu 9 1961 1975 12 6 1 5 20 19 0
46 Crisan Alexandru 7 1990 1998 12 5 2 5 17 15 1
47 Horia Mladinovici 7 2014 2026 12 7 1 4 20 13 0
48 Szabolcs Kovacs 7 2018 2026 12 5 4 3 19 16 1
49 Ladislau Oravetz 4 1932 1936 11 4 1 6 10 18 1
50 Iuliu Palfi 5 1933 1938 11 6 1 4 19 22 0
51 Marin Nita 6 1960 1967 11 5 2 4 32 19 0
52 Petre Sotir 9 1962 1973 11 5 3 3 13 13 0
53 Dan Petrescu 5 1981 1993 11 4 1 6 15 22 0
54 Adrian Moroianu 7 1986 1995 11 2 2 7 3 22 1
55 Alexandru Dobrin 6 1992 1998 11 6 0 5 18 15 0
56 Marius Avram 6 2007 2015 11 3 2 6 10 13 0
57 Adrian Comănescu 8 2007 2019 11 6 1 4 19 9 1
58 Popa Cătălin 7 2008 2024 11 5 4 2 13 6 2
59 Marian Barbu 6 2015 2026 11 3 4 4 11 15 2
60 Iancu Ceaureanu 6 1933 1947 10 5 0 5 23 21 0
61 Ilie Draghici 8 1954 1972 10 3 4 3 12 7 3
62 Ioan Rus 6 1967 1980 10 2 1 7 6 13 0
63 Viorel Anghelinei 4 1995 1999 10 2 1 7 11 16 0
64 Iosif Biro 3 1996 1999 10 2 2 6 12 23 2
65 Ionuţ Coza 6 2019 2025 10 2 5 3 11 12 2
66 Stefan Geac 6 1951 1960 9 4 1 4 14 13 0
67 Andrei Bölöni 4 1951 1955 9 4 4 1 13 5 2
68 Zaharia Drăghici 9 1956 1971 9 2 2 5 12 17 0
69 Nicolae Petriceanu 6 1968 1976 9 2 3 4 8 10 3
70 Mircea Constantinescu 6 1985 1993 9 2 3 4 7 10 3
71 Marcel Lică 6 1992 1999 9 2 0 7 4 12 0
72 Gheorghe Moise 4 1995 1999 9 4 2 3 13 10 1
73 Alexandru Deaconu 3 2007 2012 9 2 5 2 11 11 2
74 Paul Unimătan 6 2008 2016 9 4 1 4 12 10 1
75 Lucian Rusandu 6 2011 2022 9 4 2 3 12 8 1
76 Mitty Niculescu 3 1935 1938 8 4 0 4 17 15 0
77 Adalbert Ritter 4 1935 1941 8 1 1 6 15 23 0
78 Andrei Bogdan 6 1940 1952 8 2 2 4 10 13 1
79 Stefan Ionescu 5 1940 1959 8 4 2 2 10 9 1
80 Aurel Man 5 1946 1953 8 4 1 3 15 11 0
81 Dumitru Russu 5 1954 1963 8 2 5 1 11 9 1
82 Andrei Rădulescu 6 1959 1970 8 2 2 4 9 11 1
83 Barbulescu Constantin 7 1967 1980 8 3 0 5 6 11 0
84 Constantin Niculescu 4 1967 1975 8 3 1 4 8 12 1
85 Constantin Dinulescu 5 1970 1980 8 1 4 3 4 9 1
86 Ghemigean Kevork 4 1970 1974 8 1 3 4 5 7 1
87 Dragulici Sever 4 1974 1982 8 3 2 3 8 12 1
88 Ioniță Valeriu 5 1992 1999 8 4 1 3 10 8 0
89 Florin Chivulete 4 1994 1999 8 1 2 5 8 18 0
90 Dumitru Robert 7 2004 2015 8 4 0 4 9 13 0
91 Viorel Flueran 6 2018 2026 8 3 1 4 9 8 1
92 Teofil Morariu 2 1932 1934 7 3 1 3 8 9 1
93 Kroner Emil 5 1937 1953 7 2 1 4 7 12 1
94 Gorcea Mihail 4 1946 1951 7 1 3 3 8 14 0
95 Segal Solomon 5 1953 1960 7 1 1 5 8 19 0
96 Gheorghe Limona 5 1966 1975 7 1 1 5 6 13 0
97 Cristian Teodorescu 5 1979 1988 7 2 2 3 11 11 1
98 Alexandru Mustățea 4 1980 1990 7 3 1 3 11 12 0
99 Vasile Angheloiu 5 1985 1990 7 1 2 4 11 10 1
100 Cornel Corocan 5 1986 1991 7 3 1 3 14 14 0

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot