Jucători x90 Universitatea Cluj sezonul 2025-2026
Detalii sezonul 2025-2026
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Oucasse Mendy | 3 | 154 | 1.74 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | M | Jug Stanojev | 2 | 60 | 1.50 | 1.50 | 1 | |||||||||||||
| 3 | A | Quadri Taiwo | 3 | 61 | 1.48 | 1.48 | 1 | |||||||||||||
| 4 | M | Dan Nistor | 20 | 1275 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | A | Mamadou Thiam | 7 | 521 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | A | Jovo Lukić | 24 | 1824 | 0.64 | 0.59 | 0.05 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||
| 7 | A | Atanas Trică | 22 | 713 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 8 | A | Issouf Macalou | 28 | 1888 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 9 | A | Andrej Fábry | 20 | 874 | 0.41 | 0.41 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 10 | M | Andrei Gheorghiță | 11 | 441 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | A | Omar El Sawy | 15 | 817 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 12 | A | Virgiliu Postolachi | 16 | 885 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 2 | 1 | |||||||||||
| 13 | M | Mouhamadou Drammeh | 15 | 798 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 14 | M | Ovidiu Bic | 28 | 1871 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 15 | F | Elio Capradossi | 11 | 874 | 0.10 | 0.10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | F | Miguel Silva | 17 | 860 | 0.10 | 0.10 | 1 | |||||||||||||
| 17 | F | Dino Mikanović | 23 | 1956 | 0.09 | 0.09 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 18 | F | Iulian Cristea | 25 | 2036 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 19 | M | Alessandro Murgia | 19 | 1165 | 0.08 | 0.08 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20 | F | Gabriel Simion | 22 | 1389 | 0.06 | 0.06 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 21 | M | Alexandru Chipciu | 28 | 2417 | 0.04 | 0.04 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 22 | M | Alexandru Corban | 2 | 37 | ||||||||||||||||
| 23 | P | Ștefan Lefter | 11 | 990 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | F | Jonathan Cissé | 18 | 1369 | 3 | |||||||||||||||
| 25 | P | Edvinas Gertmonas | 16 | 1440 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | F | Alin Chinteș | 4 | 106 | ||||||||||||||||
| 27 | P | Iustin Chirilă | 3 | 270 | ||||||||||||||||
| 28 | M | Alexandru Bota | 3 | 85 | ||||||||||||||||
| 29 | M | Andrei Artean | 16 | 975 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | F | Andrei Coubiș | 2 | 135 | ||||||||||||||||
| 31 | F | Alin Toșca | 3 | 239 | ||||||||||||||||
| 32 | M | Dorin Codrea | 24 | 1486 | -0.06 | 0.06 | 1 | 4 |
Suma Goluri x90 = GMx90+GMx90-11mx90+11mx90-AGx90



