Fotbal Romania

Jucători x90 Universitatea Cluj sezonul 1974-1975

Detalii sezonul 1974-1975

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Ioan 3 123 0.73 0.73 1
2 A Ion 37 3201 0.31 0.31 0.08 11 3
3 M Ioan 8 359 0.25 0.25 0.25 1 1
4 A Alexa 32 2766 0.23 0.23 7
5 A Septimiu 31 2040 0.22 0.22 5
6 A Adrian 34 2766 0.20 0.20 6
7 F Gheorghe 10 812 0.11 0.11 1
8 M Viorel 26 2099 0.09 0.09 2
9 M Tiberiu 37 3328 0.03 0.03 1
10 F Dan 37 3309 0.03 0.03 1
11 F Werner 37 3285
12 M Gheorghe 19 1527
13 P Marcel 16 1407
14 M Tiberiu 16 1247
15 P Iosif 13 1170
16 F Victor 13 1125
17 M Dumitrescu 19 750
18 F Petre 10 743
19 A Dorin 8 538
20 P Mircea 5 391
21 P Marian 4 360
22 A Gheorghe 10 308
23 A Andrei 3 225
24 M Virgil 4 217
25 F Victor 1 75
26 A Aurel 1 55
27 ? Remus 1 4
28 F Alexandru 28 2456 -0.04 0.04 1

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot