Lot jucători Universitatea Cluj sezonul 1940-1941
Detalii sezonul 1940-1941
| Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurel | 30 noi 1922 | Romania | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasile | 1922 | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Traian | Romania | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Stefan | Romania | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiberiu | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Mircea | 3 apr 1905 | Romania | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mijlocasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carol | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octavian | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigore | 9 mai 1937 | Romania | Sangeorz Bai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gheorghe | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septimiu | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atacanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINTZ | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coriolan | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sever | 2 ian 1920 | Romania | Cuvin,Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Olimpiu | 5 apr 1905 | Romania | 1 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emil | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
