Fotbal Romania

Arbitri CSM Resita

POS JUCATOR NR
SEZ
DIN PANA
IN
M V E I GM GP 0-0
1 Nicolae Petriceanu 7 1968 1978 13 4 5 4 19 21 2
2 Constantin Dinulescu 6 1972 1978 12 4 4 4 17 13 1
3 Nicolae Cursaru 5 1972 1977 10 5 2 3 10 11 1
4 Anderco Otto 6 1972 1978 10 4 2 4 20 18 0
5 Marian Salomir 5 1992 2006 10 2 0 8 10 19 0
6 Viorel Anghelinei 3 1997 2000 10 5 2 3 18 19 1
7 Savu Daju 4 1943 1950 9 4 2 3 17 19 0
8 Nicolae Rainea 5 1972 1978 9 2 0 7 8 16 0
9 Ghita Constantin 5 1972 1977 9 3 3 3 16 19 0
10 Stincan Romeo 5 1973 1978 9 2 1 6 4 15 1
11 Marcel Lică 3 1992 1999 8 1 1 6 3 12 0
12 Sorin Corpodean 3 1997 2000 8 2 4 2 7 12 4
13 Constantin Zotta 3 1997 2000 8 1 1 6 10 18 1
14 Teofil Morariu 3 1931 1940 7 3 2 2 13 12 0
15 Iancu Ceaureanu 5 1933 1947 7 3 2 2 15 14 0
16 Costel Radulescu 3 1938 1941 7 5 1 1 17 2 1
17 Ionescu Ţope 5 1938 1948 7 0 1 6 7 23 0
18 Emerich Freund 4 1938 1950 7 1 3 3 12 18 1
19 Constantin Mitran 3 1946 1950 7 1 2 4 6 13 1
20 Constantin Niculescu 5 1972 1977 7 3 0 4 9 10 0
21 Manusaride Chiriac 4 1973 1978 7 2 2 3 7 10 1
22 Iosif Biro 3 1997 2000 7 1 4 2 6 6 2
23 Florin Chivulete 3 1997 2000 7 3 2 2 11 10 0
24 Vladimir Andrei Nagy 4 2019 2026 7 4 1 2 9 5 1
25 Marius Naidin 3 2023 2026 7 5 1 1 16 8 0
26 Anton Huniade 5 1938 1948 6 1 3 2 6 12 1
27 Adalbert Ritter 2 1939 1941 6 2 3 1 10 6 1
28 Mircea Cruţescu 4 1940 1950 6 4 1 1 18 14 0
29 Petrea Constantin 4 1972 1977 6 3 2 1 5 4 1
30 Adrian Stoica 3 1997 2000 6 2 1 3 7 11 0
31 Robert Avram 5 2016 2026 6 0 1 5 4 14 1
32 Marius Omuţ 4 2020 2026 6 4 0 2 15 8 0
33 Gorcea Mihail 2 1947 1950 5 1 0 4 9 25 0
34 Mircea Rotaru 3 1972 1975 5 1 1 3 5 6 1
35 Gheorghe Popovici 4 1972 1976 5 4 0 1 8 2 0
36 Popescu Maximilian 3 1974 1977 5 2 0 3 7 11 0
37 Andrei Tudor 2 1975 1978 5 1 0 4 4 10 0
38 Gheorghe Constantin 3 1992 1998 5 1 1 3 3 7 0
39 Marius Chitu 2 2016 2021 5 3 0 2 11 7 0
40 Claudiu Marcu 2 2016 2025 5 1 2 2 6 12 0
41 Viorel Flueran 2 2020 2025 5 1 2 2 3 3 1
42 Gabriel Rusu 4 1938 1948 4 0 2 2 4 8 0
43 Kroner Emil 3 1938 1950 4 1 1 2 9 8 1
44 Petre Kroner 4 1938 1948 4 1 1 2 3 6 1
45 Andrei Bogdan 3 1940 1948 4 0 0 4 3 16 0
46 Ioan Rus 3 1973 1977 4 1 1 2 3 3 1
47 Topan Vasile 3 1973 1976 4 3 0 1 6 4 0
48 Buzea Marcel 3 1974 1977 4 2 0 2 7 7 0
49 Francisc Kollosi 3 1974 1977 4 1 3 0 3 1 2
50 Fediuc Mihai 3 1975 1978 4 3 0 1 6 5 0
51 Octavian Streng 1 1977 1978 4 0 2 2 1 7 1
52 Jucan Gheorghe 1 1977 1978 4 2 0 2 8 8 0
53 Dan Craciun 4 1992 1999 4 1 1 2 8 12 0
54 Crisan Alexandru 2 1992 1998 4 1 1 2 4 5 0
55 Laszlo Sajtos 2 1997 1999 4 1 0 3 5 8 0
56 Sorin Vădana 3 1998 2024 4 1 1 2 4 4 0
57 Sorin Altmayer 1 1999 2000 4 1 0 3 4 10 0
58 Rareș Vidican 3 2016 2021 4 1 1 2 4 5 0
59 Mircea Ardelean 4 2019 2025 4 1 1 2 4 9 0
60 Bogdan Dumitrache 2 2019 2025 4 2 1 1 3 2 1
61 Dan Ștefan Buzărnescu 2 2024 2026 4 4 0 0 15 2 0
62 Jean Petrescu 2 1938 1940 3 2 1 0 6 3 0
63 Aurel Stanciu 1 1938 1939 3 2 0 1 8 7 0
64 Ştefan Alexandriu 3 1940 1950 3 0 1 2 2 6 1
65 Gheorghe Hohn 2 1946 1948 3 3 0 0 12 4 0
66 Victor Purcărete 1 1947 1948 3 1 1 1 3 2 0
67 Adalbert Kincs 2 1947 1950 3 2 0 1 7 5 0
68 Alexandru Pirvu 3 1972 1975 3 1 0 2 2 3 0
69 Petre Sotir 1 1972 1973 3 1 1 1 2 3 0
70 Gheorghe Birsan 2 1972 1974 3 1 0 2 6 6 0
71 Gheorghe Limona 3 1972 1975 3 2 1 0 5 2 0
72 Leca Tudorel 3 1972 1975 3 1 2 0 4 1 2
73 Gheorghe Vasilescu I 3 1974 1977 3 2 0 1 3 5 0
74 Dragulici Sever 3 1974 1978 3 1 0 2 4 3 0
75 Carol Silaghi 3 1975 1978 3 2 0 1 4 6 0
76 Moraru Mihai 2 1975 1977 3 1 0 2 5 5 0
77 Ioan Igna 2 1976 1978 3 0 1 2 1 5 0
78 Nicolae Raab 2 1976 1978 3 0 1 2 1 6 0
79 Nicolae Georgescu 2 1976 1978 3 2 0 1 6 4 0
80 Mircea Constantinescu 2 1987 1993 3 1 0 2 4 6 0
81 Aron Huzu 3 1992 1999 3 2 0 1 4 5 0
82 Ion Velea 1 1992 1993 3 1 0 2 2 6 0
83 George Ionescu 1 1992 1993 3 1 1 1 5 4 0
84 Ion Craciunescu 1 1992 1993 3 2 1 0 4 1 0
85 Ioniță Valeriu 2 1997 2000 3 0 2 1 4 6 0
86 Gheorghe Farcaş 3 1997 2000 3 2 1 0 4 2 1
87 Gheorghe Moise 2 1998 2000 3 0 2 1 4 6 0
88 Alexandru Tudor 2 1999 2001 3 1 1 1 8 5 0
89 Dan Dreve 2 2016 2020 3 0 2 1 3 4 1
90 Lucian Titii 3 2016 2021 3 1 0 2 3 8 0
91 Florin Andrei 3 2016 2026 3 1 1 1 2 6 0
92 Florin Marcu 2 2019 2021 3 1 1 1 4 4 0
93 Szabolcs Kovacs 2 2019 2021 3 0 1 2 2 9 0
94 George Găman 3 2019 2026 3 1 1 1 4 4 0
95 Andrei Moroiţă 3 2019 2026 3 0 1 2 1 4 0
96 Ionuţ Coza 2 2020 2025 3 0 1 2 3 8 1
97 Dragoș Lunca 3 2023 2026 3 1 2 0 4 2 0
98 Mihai Motan 2 2023 2025 3 3 0 0 6 2 0
99 Cătălin Busi 3 2023 2026 3 3 0 0 7 1 0
100 George Cătălin Roman 3 2023 2026 3 0 2 1 5 6 0

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot