Fotbal Romania

Goluri marcate CSM Resita sezonul 1947-1948

Detalii sezonul 1947-1948

Goluri marcate

NR ETAPA DATA ADVERSAR MARCATOR PORTAR MINUT
1. 2 31 aug 1947 CFR București E. V. 34
2. 2 31 aug 1947 CFR București D. V. 82
3. 3 4 sep 1947 Gaz Metan Medias E. I. 33
4. 3 4 sep 1947 Gaz Metan Medias P. I. 57
5. 5 14 sep 1947 Jiul Petrosani G. M. 19
6. 5 14 sep 1947 Jiul Petrosani M. M. 34
7. 5 14 sep 1947 Jiul Petrosani M. M. 75
8. 6 28 sep 1947 Libertatea Oradea S. A. 73
9. 7 26 oct 1947 Unirea Tricolor București M. N. 5
10. 7 26 oct 1947 Unirea Tricolor București V. N. 47
11. 7 26 oct 1947 Unirea Tricolor București M. N. 52
12. 7 26 oct 1947 Unirea Tricolor București M. N. 55
13. 9 30 oct 1947 Ciocanul Bucuresti G. R. 50
14. 10 2 noi 1947 CFR Timișoara M. D. 31
15. 11 9 noi 1947 Universitatea Cluj M. V. 10
16. 11 9 noi 1947 Universitatea Cluj M. V. 43
17. 11 9 noi 1947 Universitatea Cluj M. V. 69
18. 13 23 noi 1947 Tricolor Ploiesti M. P. 0
19. 13 23 noi 1947 Tricolor Ploiesti E. P. 0
20. 13 23 noi 1947 Tricolor Ploiesti M. P. 0
21. 14 30 noi 1947 CS Targu Mures M. N. 60
22. 14 30 noi 1947 CS Targu Mures M. N. 76
23. 15 7 dec 1947 Dermata Cluj E. I. 10
24. 17 15 feb 1948 CFR București M. I. 65
25. 17 15 feb 1948 CFR București E. I. 67
26. 18 22 feb 1948 Gaz Metan Medias E. I. 53
27. 18 22 feb 1948 Gaz Metan Medias M. I. 56
28. 20 7 mar 1948 Jiul Petrosani P. M. 38
29. 20 7 mar 1948 Jiul Petrosani E. M. 59
30. 21 14 mar 1948 Libertatea Oradea M. A. 17
31. 21 14 mar 1948 Libertatea Oradea P. A. 21
32. 21 14 mar 1948 Libertatea Oradea S. A. 28
33. Saisprezecimi 18 mar 1948 Concordia Ploiesti M. 0
34. Saisprezecimi 18 mar 1948 Concordia Ploiesti S. 0
35. Saisprezecimi 18 mar 1948 Concordia Ploiesti M. 0
36. Saisprezecimi 18 mar 1948 Concordia Ploiesti M. 0
37. 22 21 mar 1948 Unirea Tricolor BucureÈ™ti P. È. 31
38. 22 21 mar 1948 Unirea Tricolor BucureÈ™ti M. È. 37
39. 22 21 mar 1948 Unirea Tricolor BucureÈ™ti E. È. 42
40. 25 4 apr 1948 CFR Timișoara E. A. 17
41. 25 4 apr 1948 CFR Timișoara S. A. 49
42. 23 8 apr 1948 ASA București M. F. 70
43. 26 11 apr 1948 Universitatea Cluj M. V. 74
44. Q8 22 apr 1948 Metalul Bucuresti M. 17
45. Q8 22 apr 1948 Metalul Bucuresti E. 22
46. Q8 22 apr 1948 Metalul Bucuresti E. 57
47. Q8 22 apr 1948 Metalul Bucuresti M. 77
48. 29 29 apr 1948 CS Targu Mures M. I. 1
49. 29 29 apr 1948 CS Targu Mures M. I. 7
50. 29 29 apr 1948 CS Targu Mures M. I. 25
51. 29 29 apr 1948 CS Targu Mures M. I. 50
52. 29 29 apr 1948 CS Targu Mures M. I. 54
53. 30 9 mai 1948 Dermata Cluj E. I. 58

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot