Fotbal Romania

Jucători x90 la nationala de la CFR Cluj

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Louis Munteanu 3 88 2.05 2.05 1.02 2 1
2 A George Țucudean 8 494 0.55 0.55 3
3 A Ciprian Deac 20 1189 0.30 0.30 4 2
4 F Cristian Manea 24 1946 0.09 0.09 2 2
5 A Denis Alibec 3 170
6 F Vasile Mogoș 4 163
7 A Adrian Păun 1 80
8 M Claudiu Petrila 1 17
9 A Daniel Bîrligea 2 88
10 F Andrei Burcă 19 1603 4
11 M Mihai Bordeianu 4 204
12 F Mário Camora 10 718
13 M Viorel Nicoară 1 7
14 M Nicolae Dică 2 67
15 A Ovidiu Hoban 3 185
16 M Eugen Trică 2 8
17 M Anton Fernbach 1 2
18 M Gabriel Mureșan 8 570
19 A Viorel Frunză 1 46
20 M Dorinel Munteanu 7 421
21 F Cristian Panin 2 155
22 P Eduard Stancioiu 1 12
23 A Bogdan Mara 4 297
24 F Vasile Maftei 1 90

Suma Goluri x90 = GMx90+GMx90-11mx90+11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot