statistici jucator fotbal
| PERIOADA | CLUB | L1 | L2 | CR | CL | SCR | INT | M | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2015 | FCV Farul Constanța | 31 | 31 | 1 | |||||
| 2017-2019 | CFR Cluj | 69 | 4 | 5 | 78 | 1 | |||
| 2019-2019 | FCSB | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2019-2024 | CFR Cluj | 109 | 2 | 36 | 147 | 9 | |||
| 2024-2026 | Rapid Bucuresti | 48 | 5 | 53 | 3 | ||||
| TOTAL | 259 | 13 | 41 | 313 | 14 |
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
| PERIOADA | TARA | M | GM | GM | GM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2025 | Romania | 26 | 2 | - | - |
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 4 | 11 | 259 | 229 | 30 | 44 | 144 | 65 | 50 | 13 | 24 | 0 |
| Cupa Romaniei | 3 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 4 | 11 | 272 | 239 | 33 | 44 | 151 | 68 | 53 | 13 | 24 | 0 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Conference league | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 6 | 41 | 36 | 5 | 3 | 10 | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | |
| Total | 4 | 11 | 313 | 275 | 38 | 47 | 161 | 81 | 71 | 14 | 27 | 0 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 23 | 16 | 7 | 7 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Rapid Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 25 | 23 | 2 | 6 | 8 | 11 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Rapid Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Liga1 | CFR Cluj | 23 | 15 | 8 | 8 | 14 | 3 | 6 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Conference league | CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Champions League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Conference league | CFR Cluj | 12 | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| Liga1 | CFR Cluj | 30 | 28 | 2 | 6 | 17 | 6 | 7 | 5 | - | 0 | 3 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Champions League | CFR Cluj | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | CFR Cluj | 25 | 22 | 3 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| Europa League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Conference league | CFR Cluj | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Liga1 | CFR Cluj | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 6 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Europa League | CFR Cluj | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Cupa Romaniei | FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | CFR Cluj | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Liga1 | CFR Cluj | 34 | 33 | 1 | 0 | 21 | 10 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Champions League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | CFR Cluj | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Liga1 | CFR Cluj | 35 | 35 | 0 | 0 | 22 | 10 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Liga1 | FCV Farul Constanța | 26 | 25 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Liga1 | FCV Farul Constanța | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| COMPETITIE | NR ANI |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amical | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Preliminarii Campionatul Mondial | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Preliminarii Campionatul European | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| Preliminarii Liga Natiunilor | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| POS | AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2018 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 2019 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 2020 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2021 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 7 | 2023 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 8 | 2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 2025 | 1 | 1 | 1 |