CFR Cluj vs AS Roma
Europa League 2020-2021 - Grupa A
Istoric meciuri directe: CFR Cluj Egal AS Roma
0(0
0)2
| MIN | |||
| Cătălin Itu | 35' |
|
|
| Adrian Păun | 37' |
|
|
| Damjan Đoković | 43' |
|
|
| 53' |
|
Amadou Diawara | |
| Andrei Burcă | 66' |
|
|
| Mário Camora | 71' |
|
|
| 90' |
|
Edin Dzeko | |
| Gabriel Debeljuh |
autogol
|
||
11m
|
Jordan Veretout |
| Pau Lopez |
| Juan Jesus |
| Bruno Peres |
| Leonardo Spinazzola 64 |
| Riccardo Calafiori |
| Bryan Cristante |
| Lorenzo Pellegrini 46 |
| Gonzalo Villar |
| Amadou Diawara 77 |
| Borja Mayoral 63 |
| Carles Perez 84 |
| Jordan Veretout 46 |
| Tommaso Milanese 77 |
| Filippo Tripi 84 |
| Henrikh Mkhitaryan 64 |
| Edin Dzeko 63 |
26 noiembrie 2020
Sezon
Etapa
Grupa A
Arbitru principal
Harald Lechner
Arbitri de margine
Andreas Heidenreich
Maximilian Kolbitsch
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CFR Cluj in Europa League inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Chipciu | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | Cristian Bălgrădean | 3 | 5 | 19 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
| 3 | Mário Camora | 1 | 5 | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | Damjan Đoković | 1 | 3 | 16 | 16 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | Mateo Sušić | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 6 | Cristian Manea | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 7 | Andrei Burcă | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Adrian Păun | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 9 | Gabriel Debeljuh | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Jakub Vojtuš | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Mario Rondón | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 12 | Nicolae Carnat | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 13 | Cătălin Itu | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | Michaël Pereira | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |


