Fotbal Romania

Jucatori Liga1 - 2019-2020

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Alexandru 1 13 6.92 6.92 1
2 M Valentin 3 70 1.29 1.29 1 2
3 A Filip 3 76 1.18 1.18 1
4 M Alexandru 10 170 1.06 1.06 2 1
5 A Marko Dugandžić 4 360 1.00 1.00 4 2
6 F Dudi 1 90 1.00 1.00 1
7 M Eric 10 599 0.90 0.90 0.45 6 3 2
8 A Jacques 4 105 0.86 0.86 1
9 M Vasile 4 216 0.83 0.83 2 1
10 A Luis 10 359 0.75 0.75 3
11 A Louis Munteanu 9 390 0.69 0.69 3
12 A Goran 20 932 0.68 0.68 7 2
13 A Billel 20 934 0.67 0.67 0.19 7 2 2
14 A Harlem Gnohéré 18 812 0.67 0.67 0.11 6 1 1
15 A Juvhel 6 276 0.65 0.65 2 1
16 A Elvir 6 303 0.59 0.59 2
17 M Gabriel Iancu 19 1584 0.57 0.57 10 6
18 A Denis 19 1578 0.57 0.57 0.06 10 1 6
19 A Kehinde 3 160 0.56 0.56 1
20 A Florinel Coman 23 1822 0.54 0.54 11 6
21 A Gabriel 20 1330 0.54 0.54 8 1
22 M Michael 4 340 0.53 0.53 2
23 A Slavko 14 1049 0.51 0.51 0.17 6 2 1
24 A George Țucudean 5 177 0.51 0.51 1
25 M Emmanuel 9 722 0.50 0.50 0.37 4 3 2
26 F Adrian 3 181 0.50 0.50 1 1
27 F Valentin 24 1897 0.47 0.47 10 7
28 A Cătălin 15 955 0.47 0.47 5 3
29 A Ciprian 15 1176 0.46 0.46 0.08 6 1 2
30 A Adrian 21 1172 0.46 0.46 0.23 6 3 4
31 A Constantin 14 1162 0.46 0.46 6 3 1
32 A Adrian 17 1241 0.44 0.44 6 3
33 M Daniel 24 816 0.44 0.44 4 3
34 M Eduard 6 203 0.44 0.44 1 1
35 M Alexandru 23 1998 0.41 0.41 0.09 9 2 7
36 A Sergiu 24 1968 0.41 0.41 9 2
37 A Rivaldinho 16 1341 0.40 0.40 0.07 6 1
38 A Cristian 12 689 0.39 0.39 0.13 3 1 1
39 A Carlos 8 251 0.36 0.36 1
40 A Jakub 25 2077 0.35 0.35 0.04 8 1 2
41 M Nasser 24 1299 0.35 0.35 5 3
42 M George 16 1054 0.34 0.34 4 2
43 A Mihai 15 829 0.33 0.33 3 2
44 A Lacina 9 540 0.33 0.33 2
45 A Mattia 16 1121 0.32 0.32 4 3
46 A Dennis 16 1149 0.31 0.31 4 4
47 F Marius 23 2070 0.30 0.30 0.26 7 6 4
48 M Manuel 4 302 0.30 0.30 1 2
49 A George 18 947 0.29 0.29 3 4
50 M Răzvan 8 309 0.29 0.29 1
51 M Gabriel 7 307 0.29 0.29 1 1
52 F Ricardo 11 650 0.28 0.28 2
53 M Adrian 14 641 0.28 0.28 2 2
54 M Dejan 24 1987 0.27 0.27 6 5
55 A Pavol 22 1671 0.27 0.27 5 3
56 A Nicolao 22 1647 0.27 0.27 0.05 5 1 6
57 M Mihai 16 1009 0.27 0.27 3 4
58 A Daniel 16 1002 0.27 0.27 3
59 M Petrișor 25 1907 0.24 0.24 0.09 5 2 4
60 M Florin Tănase 23 1838 0.24 0.24 0.15 5 3 5
61 A Valentin 19 1509 0.24 0.24 4 8
62 M Mihai 14 754 0.24 0.24 2 4
63 A Mihai 10 747 0.24 0.24 2 4
64 A Mihai 12 745 0.24 0.24 2 2
65 M Ioan Hora 15 735 0.24 0.24 2 4
66 M Luís 8 368 0.24 0.24 1 2
67 M Michaël 13 792 0.23 0.23 2 3
68 A Reagy 26 2005 0.22 0.22 5 4
69 A Andrei Cristea 22 1216 0.22 0.22 3 5
70 M Gabriel 24 2124 0.21 0.21 0.17 5 4 7
71 M Dan 20 1738 0.21 0.21 0.05 4 1 3
72 M Stefan 25 1726 0.21 0.21 4 3
73 M Hervin 17 1307 0.21 0.21 0.07 3 1 4
74 M Cosmin 16 846 0.21 0.21 0.11 2 1 3
75 M Jean 10 421 0.21 0.21 1 2
76 A Yazalde 23 1361 0.20 0.20 3 5
77 A Marius 14 910 0.20 0.20 2 1
78 M Marko 11 464 0.20 0.39 0.19 2 1 3 1
79 A Moussa 11 440 0.20 0.20 1 3
80 M Nicușor 23 1868 0.19 0.19 4 6
81 A Nicolae 22 1450 0.19 0.19 3 3
82 F Paulo 16 1440 0.19 0.19 3 2
83 M Cătălin 24 1398 0.19 0.19 3 2
84 M Dylan 15 951 0.19 0.19 2 6
85 F Bogdan 15 929 0.19 0.19 2 2
86 A Philippe 11 471 0.19 0.19 1 1
87 M Darius 26 2050 0.18 0.18 4 6
88 M Valentin 26 2004 0.18 0.18 4 5
89 M Liviu 15 992 0.18 0.18 0.18 2 2 1
90 M Bogdan 9 501 0.18 0.18 1
91 A Ovidiu 23 1571 0.17 0.17 3 3
92 A Andrei 14 544 0.17 0.17 1 1
93 M Andreias 9 539 0.17 0.17 1
94 M Bogdan 19 1710 0.16 0.16 3 8
95 M Cristian 24 1674 0.16 0.16 3 5
96 F Mihai 22 1669 0.16 0.16 3 7
97 M Florian 19 1662 0.16 0.16 3 6
98 A Hamidou 13 564 0.16 0.16 1 4
99 F Alexandru 13 560 0.16 0.16 1 3
100 M Andrei 8 605 0.15 0.15 1 1
101 F Dragoș 9 588 0.15 0.15 1 2
102 F Andrei 22 1980 0.14 0.14 3 6
103 A Alexandru 24 1956 0.14 0.14 3 6
104 M Juan 24 1921 0.14 0.14 3 4
105 M Adrian 22 1913 0.14 0.14 3 7
106 F Cosmin 21 1890 0.14 0.14 3 4
107 M Vlad 17 1299 0.14 0.14 0.14 2 2 3
108 M Cătălin 10 642 0.14 0.14 1 2
109 A Josip 11 636 0.14 0.14 1 1 1
110 F Mihai 25 2058 0.13 0.13 0.04 3 1 4
111 M Vadim 21 1416 0.13 0.13 2 7
112 M Peter 19 1373 0.13 0.13 2 1
113 A Andrei 17 1351 0.13 0.13 2 5
114 M Mihai 21 1337 0.13 0.13 2 4
115 A Thanasis 11 712 0.13 0.13 1 1
116 F Ricardinho 8 676 0.13 0.13 1 2
117 F Mihai 20 1464 0.12 0.12 2 1
118 A Sofiane 14 748 0.12 0.12 1 3
119 M Olimpiu 16 746 0.12 0.12 1 3
120 F Mário 19 1710 0.11 0.11 2 1
121 M Andrei 22 1684 0.11 0.11 2 2
122 F Denis 18 1620 0.11 0.11 2 4
123 F Mike 9 810 0.11 0.11 1 4
124 M Eugen 22 1810 0.10 0.10 0.10 2 2 2
125 F Mateo 11 945 0.10 0.10 1
126 A Avto 14 909 0.10 0.10 1 2
127 F Uroš 10 861 0.10 0.10 1 4
128 M Ovidiu 24 2059 0.09 0.09 0.04 2 1 3
129 F Radu 24 1983 0.09 0.09 2 5
130 M Ion 25 1927 0.09 0.09 2 4
131 M Enriko 23 1913 0.09 0.09 2 6
132 A István 17 1017 0.09 0.09 1 5
133 M Răzvan 14 1015 0.09 0.09 1 4
134 M Lucian 18 998 0.09 0.09 1 2
135 A Mario 14 981 0.09 0.09 1
136 F Kévin 11 955 0.09 0.09 1
137 F Mihai 25 2250 0.08 0.08 2 3
138 M Jonathan 25 2239 0.08 0.08 0.08 2 2 6
139 M Risto 24 2160 0.08 0.08 0.08 2 2 4 1
140 F Ante 14 1179 0.08 0.08 1 7
141 F Ionuț 14 1130 0.08 0.08 1 2
142 A Andrei 15 1108 0.08 0.08 1 2
143 A Robert 19 1090 0.08 0.08 1 2
144 F Andrei 14 1087 0.08 0.08 1
145 A Julien 21 1062 0.08 0.08 1 1
146 A Robert 21 1059 0.08 0.08 1 1
147 F Rachid 19 1383 0.07 0.07 1 5
148 M Antoni 22 1377 0.07 0.07 1 3
149 F Filip 18 1331 0.07 0.07 1 3
150 F Adrià 15 1295 0.07 0.07 1 3
151 A Blaise 18 1291 0.07 0.07 1 7
152 M Florin 21 1274 0.07 0.07 1 3 1
153 M Cristian 21 1268 0.07 0.07 1 4
154 F Aïssa 16 1260 0.07 0.07 0.07 1 1 4 1
155 F Andraž 14 1260 0.07 0.07 1 3
156 F Linas 14 1260 0.07 0.07 1 3
157 F Aristides 17 1228 0.07 0.07 1 1
158 M Nicandro 15 1200 0.07 0.07 1 7
159 M Ousmane 19 1710 0.06 0.11 0.05 2 1 6
160 A Ovidiu 20 1635 0.06 0.06 1 2
161 M Romário 19 1605 0.06 0.06 1 6
162 M Răzvan 19 1453 0.06 0.06 1 6
163 A Platini 20 1406 0.06 0.06 1 5 1
164 A Ely 22 1386 0.06 0.06 1 2
165 F Florin 20 1800 0.05 0.05 1 3
166 M Ioan 21 1762 0.05 0.05 1 5
167 F Alexandru 20 1737 0.05 0.05 1 4 1
168 F Mihai 19 1710 0.05 0.05 1 4
169 M Alexandru 20 1706 0.05 0.05 1 2
170 M Lyes 21 1673 0.05 0.05 1 3
171 M Ljuban 25 2098 0.04 0.04 1 4

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot