Arbitri principali Liga1 - 2015-2016
rezultate si statistici fotbal
| POS | ARBITRU | M | VG | E | VO | 0-0 | GG | GO | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Balaj | 24 | 11 | 8 | 5 | 1 | 39 | 24 | 7 |
| 2 | István Kovács | 23 | 11 | 5 | 7 | 2 | 30 | 20 | 3 |
| 3 | Ovidiu Hațegan | 21 | 7 | 8 | 6 | 4 | 19 | 19 | 4 |
| 4 | Radu Petrescu | 19 | 2 | 9 | 8 | 1 | 20 | 30 | 4 |
| 5 | Alexandru Tudor | 18 | 3 | 5 | 10 | 1 | 19 | 24 | 2 |
| 6 | Lucian Rusandu | 15 | 3 | 8 | 4 | 2 | 20 | 19 | 2 |
| 7 | Marius Avram | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 5 |
| 8 | Marcel Bîrsan | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 | 21 | 7 |
| 9 | Adrian Comănescu | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 15 | 20 | 6 |
| 10 | Horațiu Feșnic | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
| 11 | Sebastian Colțescu | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 4 |
| 12 | Popa Cătălin | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 18 | 7 | |
| 13 | George Găman | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 |
| 14 | Adrian Cojocaru | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | 4 | |
| 15 | George Rădulescu | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 |
| 16 | Andrei Florin Chivulete | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 6 | |
| 17 | Dragoş Istrate | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 18 | Călin Iulian | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 19 | Dumitru Robert | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| 20 | Florin Marcu | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
| 21 | Iulian Dima | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 22 | Marian Balaci | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 23 | Catalin Florescu | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 24 | Ionuţ Coza | 1 | 1 | 1 | |||||
| 25 | Marian Barbu | 1 | 1 | 1 | 1 |
