Fotbal Romania

Jucatori Champions League - 2004-2005

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Ionel Dănciulescu 4 360 0.50 0.50 2
2 F Adrian 4 360
3 M Florentin 4 337
4 M Andrei 4 322 1
5 P Cristian 3 270 1
6 F Dorin 4 254 1
7 M Iulian 3 239
8 M Cristian 3 206
9 F Ionuț 3 168
10 F George 2 160 1
11 F Marián 2 152
12 M Ștefan 3 129
13 F Liviu 3 119 1
14 F Ovidiu 2 99
15 M Leonard 1 90
16 M Paul 1 90 1
17 M Alexandru 1 45
18 F Lucian 1 39
19 A Alexandru 1 12
20 M Dennis 1 11
21 F Angelo 3 270 -0.33 0.33 1

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot