Antrenori Divizia A - 2003-2004
rezultate si statistici fotbal
| POS | ANTRENOR | NR CLU |
M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | FGI | FGP | ![]() |
![]() |
AG | 11m | 11m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioan Andone | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 71 | 30 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Victor Pițurcă | 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 60 | 20 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Mircea Rednic | 2 | 27 | 13 | 10 | 4 | 43 | 28 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Viorel Hizo | 2 | 25 | 10 | 3 | 12 | 35 | 41 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Remus Vlad | 1 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Ion Moldovan | 1 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 35 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Ion Marin | 1 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 42 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Cosmin Olăroiu | 1 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 28 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Basarab Panduru | 1 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 31 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Marius Lăcătuș | 2 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 44 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sorin Cârțu | 2 | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 22 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Aurel Șunda | 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 25 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Costel Orac | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Răzvan Lucescu | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 15 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Alexandru Pelici | 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 22 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Cristian Popovici | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 27 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Florin Marin | 1 | 23 | 4 | 9 | 10 | 29 | 46 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | Ionuț Popa | 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 21 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Pavel Badea | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ionuț Lupescu | 1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Walter Zenga | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Leonida Antohi | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Dan Petrescu | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Zsolt Muzsnay | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Viorel Vișan | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anton Doboș | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gheorghe Ciurea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Țiți Dumitriu | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Nicolò Napoli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


