Jucatori Cupa Romaniei - 2002-2003
rezultate si statistici fotbal
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| 1 | F | Daniel | 1 | 16 | 5.63 | 5.63 | 1 | |||||||||
| 2 | A | Sabin Ilie | 1 | 24 | 3.75 | 3.75 | 1 | |||||||||
| 3 | A | Cristian | 4 | 287 | 1.57 | 1.57 | 1.25 | 5 | 4 | |||||||
| 4 | F | Cristian | 1 | 63 | 1.43 | 1.43 | 1 | |||||||||
| 5 | F | Adrian | 2 | 135 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | A | Cristian | 2 | 136 | 1.32 | 1.32 | 2 | |||||||||
| 7 | M | Gabriel | 5 | 310 | 1.16 | 1.16 | 0.29 | 4 | 1 | |||||||
| 8 | A | Cristian | 1 | 85 | 1.06 | 1.06 | 1 | |||||||||
| 9 | F | Adrian | 5 | 172 | 1.05 | 1.05 | 2 | |||||||||
| 10 | A | Robert | 2 | 180 | 1.00 | 1.00 | 2 | |||||||||
| 11 | M | Tiberiu | 1 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | F | Daniel | 1 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1 | |||||||||
| 13 | M | Mihăiță | 1 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1 | |||||||||
| 14 | M | Adrian | 1 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1 | |||||||||
| 15 | M | Marius | 1 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1 | |||||||||
| 16 | A | Bobby | 1 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1 | |||||||||
| 17 | M | Marin | 2 | 91 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | A | Florin | 1 | 99 | 0.91 | 0.91 | 1 | |||||||||
| 19 | M | Vlad | 4 | 204 | 0.88 | 0.88 | 0.44 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | M | Ionuț | 4 | 206 | 0.87 | 0.87 | 2 | |||||||||
| 21 | A | Alexandru | 3 | 216 | 0.83 | 0.83 | 2 | |||||||||
| 22 | A | Marius | 5 | 339 | 0.80 | 0.80 | 3 | |||||||||
| 23 | A | Claudiu Răducanu | 2 | 121 | 0.74 | 0.74 | 1 | |||||||||
| 24 | M | Dinu | 6 | 496 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | 4 | 1 | |||||||
| 25 | F | Flavius | 4 | 287 | 0.63 | 0.63 | 2 | |||||||||
| 26 | M | Róbert | 2 | 142 | 0.63 | 0.63 | 1 | |||||||||
| 27 | M | Vasilică | 4 | 301 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 2 | 1 | |||||||
| 28 | M | Daniel | 4 | 157 | 0.57 | 0.57 | 1 | |||||||||
| 29 | A | Ciprian | 5 | 325 | 0.55 | 0.55 | 2 | |||||||||
| 30 | F | Petre | 4 | 360 | 0.50 | 0.50 | 2 | |||||||||
| 31 | A | Viorel | 3 | 181 | 0.50 | 0.50 | 1 | |||||||||
| 32 | A | Nicolae | 2 | 180 | 0.50 | 0.50 | 1 | |||||||||
| 33 | A | Jean Vlădoiu | 2 | 180 | 0.50 | 0.50 | 1 | |||||||||
| 34 | A | Marius | 2 | 202 | 0.45 | 0.45 | 1 | |||||||||
| 35 | M | Gigel | 6 | 416 | 0.43 | 0.43 | 0.22 | 2 | 1 | |||||||
| 36 | A | Ionel Dănciulescu | 5 | 439 | 0.41 | 0.41 | 0.21 | 2 | 1 | |||||||
| 37 | F | Tinel | 3 | 219 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | A | Mihai | 6 | 457 | 0.39 | 0.39 | 0.20 | 2 | 1 | |||||||
| 39 | A | Slaviša | 3 | 239 | 0.38 | 0.38 | 1 | |||||||||
| 40 | A | Florin | 3 | 248 | 0.36 | 0.36 | 1 | |||||||||
| 41 | A | Sergiu | 5 | 268 | 0.34 | 0.34 | 1 | |||||||||
| 42 | F | Robert | 3 | 270 | 0.33 | 0.33 | 1 | |||||||||
| 43 | M | Florin | 3 | 270 | 0.33 | 0.33 | 1 | |||||||||
| 44 | A | Cosmin | 5 | 329 | 0.27 | 0.27 | 1 | |||||||||
| 45 | F | Sorin | 5 | 392 | 0.23 | 0.23 | 1 | |||||||||
| 46 | F | Cristian | 6 | 433 | 0.21 | 0.21 | 1 | |||||||||
| 47 | M | Ștefan | 7 | 423 | 0.21 | 0.21 | 1 | |||||||||
| 48 | F | Boris | 6 | 453 | 0.20 | 0.20 | 1 | |||||||||
| 49 | F | Cristian | 5 | 441 | 0.20 | 0.20 | 1 | |||||||||
| 50 | M | Iulian | 6 | 486 | 0.19 | 0.19 | 1 | |||||||||
| 51 | M | Florentin | 6 | 475 | 0.19 | 0.19 | 1 | |||||||||
| 52 | F | Bogdan | 7 | 630 | ||||||||||||
| 53 | F | Gabriel | 7 | 611 | ||||||||||||
| 54 | F | Flavius | 7 | 585 | ||||||||||||
| 55 | F | Ciprian | 6 | 540 | ||||||||||||
| 56 | P | Marius | 6 | 540 | ||||||||||||
| 57 | F | Cornel | 6 | 516 | ||||||||||||
| 58 | F | Giani | 6 | 478 | ||||||||||||
| 59 | M | Dan | 5 | 450 | ||||||||||||
| 60 | F | Lucian | 5 | 450 | ||||||||||||
| 61 | F | Giani | 5 | 450 | ||||||||||||
| 62 | P | Ștefan | 5 | 450 | ||||||||||||
| 63 | M | Nicolae | 5 | 450 | ||||||||||||
| 64 | F | Cornel | 5 | 439 | ||||||||||||
| 65 | A | Victoraș | 6 | 429 | ||||||||||||
| 66 | M | Cristian | 5 | 390 | ||||||||||||
| 67 | A | Daniel | 5 | 366 | ||||||||||||
| 68 | P | Cristian | 4 | 360 | ||||||||||||
| 69 | F | Radu | 4 | 360 | ||||||||||||
| 70 | F | Ion | 4 | 360 | ||||||||||||
| 71 | P | Florin | 4 | 360 | ||||||||||||
| 72 | F | Eugen | 4 | 360 | ||||||||||||
| 73 | M | Nivaldo | 4 | 360 | ||||||||||||
| 74 | P | Marius | 4 | 360 | ||||||||||||
| 75 | M | Adrian | 5 | 358 | ||||||||||||
| 76 | M | Augustin | 6 | 348 | ||||||||||||
| 77 | F | Corneliu | 4 | 348 | ||||||||||||
| 78 | M | Marius | 5 | 333 | ||||||||||||
| 79 | F | Iulian | 4 | 320 | ||||||||||||
| 80 | F | Ștefan | 4 | 315 | ||||||||||||
| 81 | M | Cornel | 4 | 315 | ||||||||||||
| 82 | F | Alin | 4 | 314 | ||||||||||||
| 83 | F | Dorin | 4 | 311 | ||||||||||||
| 84 | F | Dănuț | 4 | 297 | ||||||||||||
| 85 | F | Daniel | 4 | 295 | ||||||||||||
| 86 | F | Cristian | 3 | 270 | ||||||||||||
| 87 | M | Adrian | 3 | 270 | ||||||||||||
| 88 | F | Ioan | 4 | 267 | ||||||||||||
| 89 | M | Narcis | 4 | 263 | ||||||||||||
| 90 | F | Tiberiu | 3 | 254 | ||||||||||||
| 91 | M | Cristian | 3 | 238 | ||||||||||||
| 92 | A | Cosmin | 4 | 235 | ||||||||||||
| 93 | M | Florin | 3 | 226 | ||||||||||||
| 94 | A | Vasile | 4 | 224 | ||||||||||||
| 95 | A | Liviu | 3 | 224 | ||||||||||||
| 96 | A | Cătălin Cursaru | 4 | 220 | ||||||||||||
| 97 | F | Daniel | 3 | 219 | ||||||||||||
| 98 | M | Stelian | 3 | 204 | ||||||||||||
| 99 | M | George | 3 | 203 | ||||||||||||
| 100 | F | Adrian | 3 | 199 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



