Harta Intertoto - 2001-2002
rezultate si statistici fotbal
| # | JUDET | JUCATORI | ANTRENORI | ARBITRI | TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolj | 10 | 1 | 11 | |
| 2 | Cluj | 7 | 7 | ||
| 3 | Olt | 4 | 4 | ||
| 4 | București | 4 | 4 | ||
| 5 | Mureş | 4 | 4 | ||
| 6 | Mehedinți | 4 | 4 | ||
| 7 | Bistrița-Năsăud | 3 | 3 | ||
| 8 | Argeș | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Gorj | 2 | 2 | ||
| 10 | Suceava | 2 | 2 | ||
| 11 | Bacău | 2 | 2 | ||
| 12 | Maramureș | 1 | 1 | ||
| 13 | Caraș-Severin | 1 | 1 | ||
| 14 | Teleorman | 1 | 1 |
