Fotbal Romania

Jucatori Divizia A - 2000-2001

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Alexandru 1 15 6.00 6.00 1
2 A Cosmin 1 31 2.90 2.90 1
3 M Ovidiu 2 32 2.81 2.81 1
4 A Mihai 2 180 1.00 1.00 2
5 A Jean Vlădoiu 13 1008 0.89 0.89 0.09 10 1
6 A Ciprian 2 101 0.89 0.89 1
7 A Claudiu Răducanu 24 1369 0.79 0.79 0.33 12 5
8 A Slaviša 14 458 0.79 0.79 4
9 A Marius Niculae 27 2325 0.77 0.77 0.12 20 3
10 A Sabin Ilie 13 777 0.69 0.69 0.12 6 1
11 A Robert 27 1893 0.67 0.67 0.05 14 1
12 A Cătălin Cursaru 26 2156 0.63 0.63 0.08 15 2
13 A Constantin 9 721 0.62 0.62 0.37 5 3
14 M Giani 9 295 0.61 0.61 2
15 A Constantin 27 2011 0.58 0.58 0.09 13 2
16 A Marian 5 160 0.56 0.56 1
17 A Dragoș 20 1193 0.53 0.53 0.08 7 1
18 M Nicolae 19 704 0.51 0.51 4
19 M Stelian 5 183 0.49 0.49 1
20 A Emeric 27 1892 0.48 0.48 10
21 A Milorad 26 1501 0.48 0.48 8
22 A Orlando 20 1314 0.48 0.48 7
23 A Ionuț 25 990 0.45 0.45 5
24 A Marius 25 1846 0.44 0.44 9
25 A Florin 28 2354 0.42 0.42 0.15 11 4
26 A Petruș 15 902 0.40 0.40 0.10 4 1
27 A Mihai 26 1388 0.39 0.39 6
28 A Marian 7 239 0.38 0.38 1
29 A Mark 8 238 0.38 0.38 1
30 A Bogdan 27 1686 0.37 0.37 0.05 7 1
31 A Ionel Dănciulescu 27 1457 0.37 0.37 6
32 A Mugurel 16 1204 0.37 0.37 0.07 5 1
33 M Sorin 4 240 0.37 0.37 1
34 M Dinu 27 2264 0.36 0.36 0.20 9 5
35 M Marius 29 2117 0.34 0.34 8
36 A Bogdan 24 1861 0.34 0.34 7
37 F Lucian 13 1072 0.34 0.34 4
38 A Adrian 25 2214 0.33 0.33 0.08 8 2
39 A Radu 24 1918 0.33 0.33 7
40 A Attila 26 1105 0.33 0.33 4
41 A Claudiu 28 1104 0.33 0.33 4
42 M Eugen 25 1970 0.32 0.32 7
43 A Daniel 23 1400 0.32 0.32 5
44 A Florin 22 1122 0.32 0.32 4
45 A Cosmin 17 1164 0.31 0.31 4
46 A Mihai 14 1143 0.31 0.31 4
47 M Dorin 11 581 0.31 0.31 2
48 A Marius 9 291 0.31 0.31 1
49 M Alexandru 20 886 0.30 0.30 3
50 M Dănuț 4 302 0.30 0.30 0.30 1 1
51 A Marius 27 1832 0.29 0.29 0.25 6 5
52 A Nicolae 22 1553 0.29 0.29 5
53 A Cristian 10 623 0.29 0.29 2
54 A Cosmin 24 1306 0.28 0.28 4
55 A Cristian 24 955 0.28 0.28 3
56 M Mircea 20 1323 0.27 0.27 0.14 4 2
57 A Andre 22 1013 0.27 0.27 3
58 M Augustin 25 1055 0.26 0.26 3
59 A Daniel 14 692 0.26 0.26 2
60 F Sorin 30 2514 0.25 0.29 0.04 0.04 8 1 1
61 M Constantin 24 1817 0.25 0.25 0.05 5 1
62 A Sergiu 21 1432 0.25 0.25 4
63 M Constantin 25 1421 0.25 0.25 4
64 F Dorel 5 360 0.25 0.25 1
65 F Cristian 27 2228 0.24 0.24 6
66 F Bogdan 23 1508 0.24 0.24 4
67 A Dumitru 18 1106 0.24 0.24 3
68 M Gigel 22 1555 0.23 0.23 4
69 F Florin 23 1534 0.23 0.23 4
70 F Daniel 15 1196 0.23 0.23 3
71 F Boris 8 398 0.23 0.23 1
72 A Claudiu 11 389 0.23 0.23 1
73 A Lavi 9 384 0.23 0.23 1
74 M Valentin 30 2401 0.22 0.22 6
75 F Gheorghe 21 1630 0.22 0.22 4
76 M Paul 14 1235 0.22 0.22 3
77 A Ciprian 19 1226 0.22 0.22 3
78 M Costin 20 822 0.22 0.22 0.11 2 1
79 A Florin 8 404 0.22 0.22 1
80 M Ioan 26 2119 0.21 0.21 0.08 5 2
81 M Gabriel 22 1734 0.21 0.21 4
82 M Florin 15 839 0.21 0.21 2
83 F Daniel 22 1776 0.20 0.20 4
84 M Marius 28 2375 0.19 0.19 5
85 M Robert 14 965 0.19 0.19 2
86 M Ștefan 13 951 0.19 0.19 2
87 A Victoraș 21 975 0.18 0.18 2
88 M Mihai 29 2140 0.17 0.17 0.04 4 1
89 A Mihai 23 1621 0.17 0.17 3
90 M Constantin 24 1561 0.17 0.17 3
91 F Sergiu 18 1544 0.17 0.17 3
92 M Daniel 23 1737 0.16 0.16 3
93 M Constantin 23 1707 0.16 0.16 3
94 A Adrian 26 1657 0.16 0.16 3
95 M Nana 25 1839 0.15 0.15 3
96 M Horațiu 24 1786 0.15 0.15 3
97 A Marian 14 1162 0.15 0.15 2
98 M Marian 14 593 0.15 0.15 1
99 F Cornel 25 1967 0.14 0.14 3
100 A Cristian 27 1934 0.14 0.14 3

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot