Arbitri principali Cupa Romaniei - 1999-2000
rezultate si statistici fotbal
| POS | ARBITRU | ARBITRU ASSISTENT1 |
ARBITRU ASSISTENT2 |
M | VG | E | VO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||
| 1 | Marian Salomir | Alexandru Nicolae | Nicolae Grigorescu | 1 | 1 | ||
| 2 | Constantin Zotta | Tudor Constantinescu | Adrian Vidan | 1 | 1 | ||
| 3 | Iosif Biro | Alexandru Nicolae | Nicolae Grigorescu | 1 | 1 | ||
| 4 | Viorel Anghelinei | Marian Deaconu | Ion Constantinescu | 1 | 1 | ||
| 5 | Ene Constantin | Vasile Avram | Cornel Fecioru | 1 | 1 | ||
| 6 | Gheorghe Farcaş | Aurel Iordachescu | Ioan Mureşan | 1 | 1 | ||
| 7 | Florin Chivulete | Daniel Lazarescu | Stefan Poenaru | 1 | 1 | ||
| 8 | Sorin Vădana | Ion Negoescu | Valeriu Banu | 1 | 1 | ||
| 9 | Gheorghe Moise | Tudor Constantinescu | Nicolae Marodin | 1 | 1 | ||
| 10 | Marcel Lică | Marius Beudean | Ioan Onicaş | 1 | 1 | ||
| 11 | Viorel Anghelinei | Aurel Iordachescu | Valeriu Argăseală | 1 | 1 | ||
| 12 | Sorin Altmayer | Marius Beudean | Vasile Avram | 1 | 1 | ||
| 13 | Sorin Corpodean | Marius Beudean | Ioan Mureşan | 1 | 1 | ||
| 14 | Iosif Biro | Stefan Poenaru | Nicolae Grigorescu | 1 | 1 | ||
| 15 | Constantin Frățilă | Pavel Gheba | Sorin Boca | 1 | 1 | ||
| 16 | Marcel Lică | Iosif Olah | Ioan Onicaş | 1 | 1 | ||
| 17 | Sorin Corpodean | Ioan Onicaş | Nicolae Grigorescu | 1 | 1 | ||
| 18 | Sorin Burloiu | Marian Ene | Sorin Boca | 1 | 1 | ||
| 19 | Gheorghe Farcaş | Daniel Lazarescu | Nicolae Marodin | 1 | 1 | ||
| 20 | Lajos Tiberiu | Nicusor Asandei | Ioan Mureşan | 1 | 1 | ||
| 21 | Laszlo Sajtos | Eugen Parvulescu | Aurel Damian | 1 | 1 | ||
| 22 | Anton Helesteanu | Cristian Starica | Constantin Agheorghiesei | 1 | 1 | ||
| 23 | Marian Dorobanţu | Constantin Safta | Alexandru Nicolae | 1 | 1 | ||
| 24 | Ioniță Valeriu | Adrian Vidan | Cristian Marinescu | 1 | 1 | ||
| 25 | Iulian Udrică | Gheorghe Badea | Marius Munteanu | 1 | 1 | ||
| 26 | Sorin Vădana | Ioan Onicaş | Marcel Savaniu | 1 | 1 | ||
| 27 | Aurelian Simion | Iosif Olah | Tudor Constantinescu | 1 | 1 | ||
| 28 | Gheorghe Verives | Ispas Cojocaru | Marian Petrache | 1 | 1 | ||
| 29 | Iosif Biro | Zoltan Szekely | Nicolae Grigorescu | 1 | 1 | ||
| 30 | Constantin Frățilă | Stan Prodan | Gheorghe Negoiță | 1 | 1 | ||
| 31 | Marian Ezaru | Florin Sorin Hancu | Ion Dumitrica | 1 | 1 | ||
| 32 | Constantin Augustus | Pavel Gheba | Valeriu Banu | 1 | 1 | ||
| 33 | Sorin Altmayer | Marius Beudean | Iulian Spataru | 1 | 1 |
