Meciurile Divizia B Seria 2 - 1997-1998
rezultate si statistici fotbal
1
| FC ASA Targu Mures | 2-0 | CFR Cluj |
| UTA Arad | 3-1 | FC Inter Sibiu |
| Muscelul Câmpulung | 2-0 | Politehnica Timișoara |
| FC Maramureș | 3-0 | Gaz Metan Medias |
| Olimpia Satu Mare | 2-1 | CS Gloria Resita |
| Electroputere Craiova | 1-0 | Corvinul Hunedoara |
| UM Timisoara | 3-0 | Apulum Alba Iulia |
| Dacia Pitești | 2-1 | CS Minerul Motru |
| Vega Deva | 0-0 | Unirea Dej |
2
| CS Minerul Motru | 2-0 | Vega Deva |
| Unirea Dej | 4-1 | FC Maramureș |
| CFR Cluj | 1-0 | Olimpia Satu Mare |
| Politehnica Timișoara | 2-1 | UM Timisoara |
| Gaz Metan Medias | 3-0 | Electroputere Craiova |
| Corvinul Hunedoara | 2-0 | Muscelul Câmpulung |
| FC Inter Sibiu | 3-0 | Dacia Pitești |
| Apulum Alba Iulia | 0-1 | FC ASA Targu Mures |
| CS Gloria Resita | 2-0 | UTA Arad |
3
| FC ASA Targu Mures | 2-0 | Politehnica Timișoara |
| UTA Arad | 1-1 | CFR Cluj |
| Muscelul Câmpulung | 2-1 | Gaz Metan Medias |
| FC Maramureș | 2-1 | CS Minerul Motru |
| Olimpia Satu Mare | 3-1 | Apulum Alba Iulia |
| Electroputere Craiova | 3-2 | Unirea Dej |
| UM Timisoara | 3-0 | Corvinul Hunedoara |
| CS Gloria Resita | 2-1 | FC Inter Sibiu |
| Vega Deva | 1-0 | Dacia Pitești |
4
| CS Minerul Motru | 1-0 | Electroputere Craiova |
| Unirea Dej | 2-0 | Muscelul Câmpulung |
| CFR Cluj | 2-1 | CS Gloria Resita |
| Politehnica Timișoara | 0-1 | Olimpia Satu Mare |
| Gaz Metan Medias | 3-0 | UM Timisoara |
| Corvinul Hunedoara | 3-3 | FC ASA Targu Mures |
| FC Inter Sibiu | 1-0 | Vega Deva |
| Apulum Alba Iulia | 2-0 | UTA Arad |
| Dacia Pitești | 2-1 | FC Maramureș |
5
| FC ASA Targu Mures | 3-0 | Gaz Metan Medias |
| UTA Arad | 1-3 | Politehnica Timișoara |
| Muscelul Câmpulung | 0-1 | CS Minerul Motru |
| FC Maramureș | 3-1 | Vega Deva |
| CFR Cluj | 2-1 | FC Inter Sibiu |
| Olimpia Satu Mare | 2-1 | Corvinul Hunedoara |
| Electroputere Craiova | 1-1 | Dacia Pitești |
| UM Timisoara | 1-0 | Unirea Dej |
| CS Gloria Resita | 1-0 | Apulum Alba Iulia |
6
| Apulum Alba Iulia | 2-0 | CFR Cluj |
| CS Minerul Motru | 3-1 | UM Timisoara |
| Unirea Dej | 2-0 | FC ASA Targu Mures |
| Politehnica Timișoara | 5-2 | CS Gloria Resita |
| Gaz Metan Medias | 2-0 | Olimpia Satu Mare |
| Corvinul Hunedoara | 2-0 | UTA Arad |
| FC Inter Sibiu | 0-0 | FC Maramureș |
| Dacia Pitești | 3-2 | Muscelul Câmpulung |
| Vega Deva | 1-4 | Electroputere Craiova |
7
| FC ASA Targu Mures | 2-1 | CS Minerul Motru |
| UTA Arad | 0-2 | Gaz Metan Medias |
| Muscelul Câmpulung | 1-1 | Vega Deva |
| Olimpia Satu Mare | 3-1 | Unirea Dej |
| Electroputere Craiova | 1-2 | FC Maramureș |
| UM Timisoara | 2-0 | Dacia Pitești |
| Apulum Alba Iulia | 2-0 | FC Inter Sibiu |
| CS Gloria Resita | 1-0 | Corvinul Hunedoara |
| CFR Cluj | 0-1 | Politehnica Timișoara |
8
| CS Minerul Motru | 3-2 | Olimpia Satu Mare |
| FC Maramureș | 0-3 | Muscelul Câmpulung |
| Unirea Dej | 3-2 | UTA Arad |
| Politehnica Timișoara | 0-1 | Apulum Alba Iulia |
| Gaz Metan Medias | 1-0 | CS Gloria Resita |
| Corvinul Hunedoara | 1-0 | CFR Cluj |
| FC Inter Sibiu | 2-0 | Electroputere Craiova |
| Dacia Pitești | 3-1 | FC ASA Targu Mures |
| Vega Deva | 4-0 | UM Timisoara |
9
| FC ASA Targu Mures | 3-0 | Vega Deva |
| UTA Arad | 1-1 | CS Minerul Motru |
| Muscelul Câmpulung | 1-0 | Electroputere Craiova |
| CFR Cluj | 0-2 | Gaz Metan Medias |
| Politehnica Timișoara | 2-1 | FC Inter Sibiu |
| Olimpia Satu Mare | 2-1 | Dacia Pitești |
| UM Timisoara | 4-4 | FC Maramureș |
| Apulum Alba Iulia | 1-0 | Corvinul Hunedoara |
| CS Gloria Resita | 1-0 | Unirea Dej |
10
| CS Minerul Motru | 3-2 | CS Gloria Resita |
| FC Maramureș | 3-1 | FC ASA Targu Mures |
| Unirea Dej | 2-1 | CFR Cluj |
| Gaz Metan Medias | 3-1 | Apulum Alba Iulia |
| Corvinul Hunedoara | 1-0 | Politehnica Timișoara |
| FC Inter Sibiu | 2-1 | Muscelul Câmpulung |
| Electroputere Craiova | 4-0 | UM Timisoara |
| Dacia Pitești | 2-1 | UTA Arad |
| Vega Deva | 2-2 | Olimpia Satu Mare |
11
| FC ASA Targu Mures | 1-0 | Electroputere Craiova |
| UTA Arad | 3-2 | Vega Deva |
| CFR Cluj | 1-2 | CS Minerul Motru |
| Politehnica Timișoara | 2-0 | Gaz Metan Medias |
| Olimpia Satu Mare | 1-0 | FC Maramureș |
| Corvinul Hunedoara | 2-0 | FC Inter Sibiu |
| UM Timisoara | 1-1 | Muscelul Câmpulung |
| Apulum Alba Iulia | 4-1 | Unirea Dej |
| CS Gloria Resita | 0-2 | Dacia Pitești |
12
| Muscelul Câmpulung | 0-0 | FC ASA Targu Mures |
| CS Minerul Motru | 3-2 | Apulum Alba Iulia |
| FC Maramureș | 2-0 | UTA Arad |
| Unirea Dej | 2-1 | Politehnica Timișoara |
| Gaz Metan Medias | 1-0 | Corvinul Hunedoara |
| FC Inter Sibiu | 2-1 | UM Timisoara |
| Dacia Pitești | 4-1 | CFR Cluj |
| Vega Deva | 4-3 | CS Gloria Resita |
| Electroputere Craiova | 3-1 | Olimpia Satu Mare |
13
| FC ASA Targu Mures | 3-0 | UM Timisoara |
| UTA Arad | 1-0 | Electroputere Craiova |
| CFR Cluj | 7-1 | Vega Deva |
| Politehnica Timișoara | 2-1 | CS Minerul Motru |
| Gaz Metan Medias | 0-0 | FC Inter Sibiu |
| Olimpia Satu Mare | 1-1 | Muscelul Câmpulung |
| Corvinul Hunedoara | 3-0 | Unirea Dej |
| Apulum Alba Iulia | 2-1 | Dacia Pitești |
| CS Gloria Resita | 0-3 | FC Maramureș |
14
| FC ASA Targu Mures | 1-0 | FC Inter Sibiu |
| Muscelul Câmpulung | 4-2 | UTA Arad |
| CS Minerul Motru | 1-0 | Corvinul Hunedoara |
| FC Maramureș | 5-0 | CFR Cluj |
| Unirea Dej | 1-0 | Gaz Metan Medias |
| UM Timisoara | 3-3 | Olimpia Satu Mare |
| Dacia Pitești | 1-1 | Politehnica Timișoara |
| Vega Deva | 2-1 | Apulum Alba Iulia |
| Electroputere Craiova | 4-2 | CS Gloria Resita |
15
| UTA Arad | 5-2 | UM Timisoara |
| CFR Cluj | 1-2 | Electroputere Craiova |
| Politehnica Timișoara | 3-0 | Vega Deva |
| Gaz Metan Medias | 3-1 | CS Minerul Motru |
| Olimpia Satu Mare | 2-1 | FC ASA Targu Mures |
| Corvinul Hunedoara | 2-1 | Dacia Pitești |
| FC Inter Sibiu | 0-2 | Unirea Dej |
| Apulum Alba Iulia | 3-1 | FC Maramureș |
| CS Gloria Resita | 0-0 | Muscelul Câmpulung |
16
| FC ASA Targu Mures | 3-2 | UTA Arad |
| Muscelul Câmpulung | 2-2 | CFR Cluj |
| CS Minerul Motru | 1-0 | Unirea Dej |
| FC Maramureș | 5-0 | Politehnica Timișoara |
| Olimpia Satu Mare | 2-1 | FC Inter Sibiu |
| Electroputere Craiova | 5-0 | Apulum Alba Iulia |
| UM Timisoara | 2-1 | CS Gloria Resita |
| Dacia Pitești | 0-0 | Gaz Metan Medias |
| Vega Deva | 1-1 | Corvinul Hunedoara |
17
| UTA Arad | 0-0 | Olimpia Satu Mare |
| Unirea Dej | 2-0 | Dacia Pitești |
| CFR Cluj | 1-0 | UM Timisoara |
| Politehnica Timișoara | 2-0 | Electroputere Craiova |
| Gaz Metan Medias | 1-0 | Vega Deva |
| Corvinul Hunedoara | 0-1 | FC Maramureș |
| FC Inter Sibiu | 2-1 | CS Minerul Motru |
| Apulum Alba Iulia | 1-1 | Muscelul Câmpulung |
| CS Gloria Resita | 1-2 | FC ASA Targu Mures |
18
| CS Minerul Motru | 0-3 | Dacia Pitești |
| Unirea Dej | 1-0 | Vega Deva |
| CFR Cluj | 2-1 | FC ASA Targu Mures |
| Politehnica Timișoara | 1-1 | Muscelul Câmpulung |
| Gaz Metan Medias | 2-2 | FC Maramureș |
| Corvinul Hunedoara | 2-0 | Electroputere Craiova |
| FC Inter Sibiu | 2-2 | UTA Arad |
| Apulum Alba Iulia | 3-1 | UM Timisoara |
| CS Gloria Resita | 4-1 | Olimpia Satu Mare |
19
| FC ASA Targu Mures | 1-1 | Apulum Alba Iulia |
| UTA Arad | 1-0 | CS Gloria Resita |
| Muscelul Câmpulung | 2-1 | Corvinul Hunedoara |
| FC Maramureș | 2-0 | Unirea Dej |
| Olimpia Satu Mare | 4-0 | CFR Cluj |
| Electroputere Craiova | 2-0 | Gaz Metan Medias |
| UM Timisoara | 1-1 | Politehnica Timișoara |
| Dacia Pitești | 1-0 | FC Inter Sibiu |
| Vega Deva | 1-1 | CS Minerul Motru |
20
| CS Minerul Motru | 1-0 | FC Maramureș |
| Unirea Dej | 3-0 | Electroputere Craiova |
| CFR Cluj | 1-1 | UTA Arad |
| Politehnica Timișoara | 0-0 | FC ASA Targu Mures |
| Gaz Metan Medias | 5-4 | Muscelul Câmpulung |
| Corvinul Hunedoara | 2-0 | UM Timisoara |
| FC Inter Sibiu | 1-0 | CS Gloria Resita |
| Apulum Alba Iulia | 1-1 | Olimpia Satu Mare |
| Dacia Pitești | 2-0 | Vega Deva |
21
| FC ASA Targu Mures | 1-0 | Corvinul Hunedoara |
| UTA Arad | 4-2 | Apulum Alba Iulia |
| Muscelul Câmpulung | 0-0 | Unirea Dej |
| FC Maramureș | 3-0 | Dacia Pitești |
| Olimpia Satu Mare | 3-0 | Politehnica Timișoara |
| Electroputere Craiova | 2-0 | CS Minerul Motru |
| UM Timisoara | 1-0 | Gaz Metan Medias |
| CS Gloria Resita | 1-1 | CFR Cluj |
| Vega Deva | 1-0 | FC Inter Sibiu |
22
| CS Minerul Motru | 1-0 | Muscelul Câmpulung |
| Unirea Dej | 4-0 | UM Timisoara |
| Politehnica Timișoara | 1-1 | UTA Arad |
| Gaz Metan Medias | 3-1 | FC ASA Targu Mures |
| Corvinul Hunedoara | 1-0 | Olimpia Satu Mare |
| FC Inter Sibiu | 3-0 | CFR Cluj |
| Apulum Alba Iulia | 2-0 | CS Gloria Resita |
| Dacia Pitești | 0-1 | Electroputere Craiova |
| Vega Deva | 2-0 | FC Maramureș |
23
| FC ASA Targu Mures | 0-0 | Unirea Dej |
| UTA Arad | 2-1 | Corvinul Hunedoara |
| Muscelul Câmpulung | 1-0 | Dacia Pitești |
| FC Maramureș | 0-1 | FC Inter Sibiu |
| CFR Cluj | 3-1 | Apulum Alba Iulia |
| Olimpia Satu Mare | 2-0 | Gaz Metan Medias |
| Electroputere Craiova | 0-1 | Vega Deva |
| UM Timisoara | 2-2 | CS Minerul Motru |
| CS Gloria Resita | 2-0 | Politehnica Timișoara |
24
| CS Minerul Motru | 0-1 | FC ASA Targu Mures |
| FC Maramureș | 4-0 | Electroputere Craiova |
| Unirea Dej | 1-3 | Olimpia Satu Mare |
| Politehnica Timișoara | 0-1 | CFR Cluj |
| Gaz Metan Medias | 3-0 | UTA Arad |
| Corvinul Hunedoara | 4-0 | CS Gloria Resita |
| FC Inter Sibiu | 4-1 | Apulum Alba Iulia |
| Dacia Pitești | 3-0 | UM Timisoara |
| Vega Deva | 2-0 | Muscelul Câmpulung |
25
| FC ASA Targu Mures | 4-2 | Dacia Pitești |
| UTA Arad | 2-0 | Unirea Dej |
| Muscelul Câmpulung | 2-1 | FC Maramureș |
| CFR Cluj | 2-0 | Corvinul Hunedoara |
| Olimpia Satu Mare | 6-0 | CS Minerul Motru |
| Electroputere Craiova | 6-4 | FC Inter Sibiu |
| UM Timisoara | 1-3 | Vega Deva |
| Apulum Alba Iulia | 2-1 | Politehnica Timișoara |
| CS Gloria Resita | 1-0 | Gaz Metan Medias |
26
| CS Minerul Motru | 0-1 | UTA Arad |
| FC Maramureș | 2-0 | UM Timisoara |
| Unirea Dej | 2-0 | CS Gloria Resita |
| Gaz Metan Medias | 1-0 | CFR Cluj |
| Corvinul Hunedoara | 2-1 | Apulum Alba Iulia |
| FC Inter Sibiu | 1-0 | Politehnica Timișoara |
| Electroputere Craiova | 4-2 | Muscelul Câmpulung |
| Dacia Pitești | 2-3 | Olimpia Satu Mare |
| Vega Deva | 0-1 | FC ASA Targu Mures |
27
| FC ASA Targu Mures | 0-1 | FC Maramureș |
| UTA Arad | 2-0 | Dacia Pitești |
| Muscelul Câmpulung | 1-0 | FC Inter Sibiu |
| CFR Cluj | 3-1 | Unirea Dej |
| Politehnica Timișoara | 0-3 | Corvinul Hunedoara |
| Olimpia Satu Mare | 3-0 | Vega Deva |
| UM Timisoara | 0-1 | Electroputere Craiova |
| Apulum Alba Iulia | 1-0 | Gaz Metan Medias |
| CS Gloria Resita | 2-1 | CS Minerul Motru |
28
| Muscelul Câmpulung | 2-0 | UM Timisoara |
| CS Minerul Motru | 3-0 | CFR Cluj |
| FC Maramureș | 0-1 | Olimpia Satu Mare |
| Unirea Dej | 3-0 | Apulum Alba Iulia |
| Gaz Metan Medias | 2-0 | Politehnica Timișoara |
| FC Inter Sibiu | 1-0 | Corvinul Hunedoara |
| Electroputere Craiova | 2-1 | FC ASA Targu Mures |
| Dacia Pitești | 2-0 | CS Gloria Resita |
| Vega Deva | 0-4 | UTA Arad |
29
| FC ASA Targu Mures | 2-1 | Muscelul Câmpulung |
| UTA Arad | 2-2 | FC Maramureș |
| CFR Cluj | 3-1 | Dacia Pitești |
| Politehnica Timișoara | 1-0 | Unirea Dej |
| Olimpia Satu Mare | 2-1 | Electroputere Craiova |
| Corvinul Hunedoara | 2-0 | Gaz Metan Medias |
| UM Timisoara | 2-0 | FC Inter Sibiu |
| Apulum Alba Iulia | 2-1 | CS Minerul Motru |
| CS Gloria Resita | 1-2 | Vega Deva |
30
| Muscelul Câmpulung | 1-0 | Olimpia Satu Mare |
| CS Minerul Motru | 2-0 | Politehnica Timișoara |
| FC Maramureș | 6-1 | CS Gloria Resita |
| Unirea Dej | 4-2 | Corvinul Hunedoara |
| FC Inter Sibiu | 4-0 | Gaz Metan Medias |
| Electroputere Craiova | 5-0 | UTA Arad |
| UM Timisoara | 1-0 | FC ASA Targu Mures |
| Dacia Pitești | 3-0 | Apulum Alba Iulia |
| Vega Deva | 2-0 | CFR Cluj |
31
| UTA Arad | 3-0 | Muscelul Câmpulung |
| CFR Cluj | 2-2 | FC Maramureș |
| Politehnica Timișoara | 2-0 | Dacia Pitești |
| Gaz Metan Medias | 3-0 | Unirea Dej |
| Olimpia Satu Mare | 3-2 | UM Timisoara |
| Corvinul Hunedoara | 1-0 | CS Minerul Motru |
| FC Inter Sibiu | 1-0 | FC ASA Targu Mures |
| Apulum Alba Iulia | 0-0 | Vega Deva |
| CS Gloria Resita | 1-2 | Electroputere Craiova |
32
| FC ASA Targu Mures | 1-0 | Olimpia Satu Mare |
| Muscelul Câmpulung | 4-0 | CS Gloria Resita |
| CS Minerul Motru | 1-0 | Gaz Metan Medias |
| FC Maramureș | 2-1 | Apulum Alba Iulia |
| Unirea Dej | 1-0 | FC Inter Sibiu |
| Electroputere Craiova | 2-1 | CFR Cluj |
| UM Timisoara | 0-1 | UTA Arad |
| Dacia Pitești | 6-0 | Corvinul Hunedoara |
| Vega Deva | 1-0 | Politehnica Timișoara |
33
| UTA Arad | 1-1 | FC ASA Targu Mures |
| Unirea Dej | 4-1 | CS Minerul Motru |
| CFR Cluj | 1-2 | Muscelul Câmpulung |
| Politehnica Timișoara | 0-0 | FC Maramureș |
| Gaz Metan Medias | 3-0 | Dacia Pitești |
| Corvinul Hunedoara | 1-0 | Vega Deva |
| FC Inter Sibiu | 3-3 | Olimpia Satu Mare |
| Apulum Alba Iulia | 1-4 | Electroputere Craiova |
| CS Gloria Resita | 2-1 | UM Timisoara |
34
| FC ASA Targu Mures | 7-1 | CS Gloria Resita |
| Muscelul Câmpulung | 5-3 | Apulum Alba Iulia |
| CS Minerul Motru | 1-0 | FC Inter Sibiu |
| FC Maramureș | 2-0 | Corvinul Hunedoara |
| Olimpia Satu Mare | 2-1 | UTA Arad |
| Electroputere Craiova | 3-1 | Politehnica Timișoara |
| UM Timisoara | 3-1 | CFR Cluj |
| Dacia Pitești | 6-4 | Unirea Dej |
| Vega Deva | 2-1 | Gaz Metan Medias |
