Fotbal Romania

Jucatori Divizia A - 1996-1997

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 F Ioan 3 52 1.73 1.73 1
2 A Sabin Ilie 31 2126 1.31 1.31 0.38 31 9
3 M Cătălin 12 574 0.78 0.78 5
4 A Marian 6 237 0.76 0.76 2
5 A Radu 22 1712 0.68 0.68 0.11 13 2
6 A Mugur 29 2354 0.65 0.65 0.15 17 4
7 A Marian Savu 30 1113 0.65 0.65 8
8 A Daniel 11 842 0.64 0.64 6
9 A Constantin 25 1994 0.59 0.59 0.09 13 2
10 A Leonard 29 2568 0.56 0.56 16
11 A Bănică 29 2497 0.54 0.54 0.11 15 3
12 M Radu 25 1497 0.54 0.54 9
13 M Laurențiu 23 1007 0.54 0.54 6
14 A Dumitru 31 2373 0.53 0.53 0.19 14 5
15 M Dănuț 30 1920 0.52 0.52 11
16 A Slaviša 14 869 0.52 0.52 5
17 A Daniel 25 1761 0.51 0.51 10
18 A Cristian 22 876 0.51 0.51 5
19 A Marius 27 2143 0.50 0.50 12
20 A Adrian 21 1555 0.46 0.46 0.06 8 1
21 A Nicolae 13 620 0.44 0.44 3
22 M Ilie 11 616 0.44 0.44 3
23 M Gheorghe 18 615 0.44 0.44 3
24 A Vasile Oană 13 444 0.41 0.41 2
25 A Viorel 34 2957 0.40 0.40 0.06 13 2
26 A Cristian 24 1342 0.40 0.40 6
27 M Sorin 8 450 0.40 0.40 2
28 M Marin 30 2314 0.39 0.39 0.23 10 6
29 A Ionuț 26 2122 0.38 0.38 0.08 9 2
30 A Ionel Ganea 19 1490 0.36 0.36 6
31 M Cătălin 28 1257 0.36 0.36 5
32 M Dănuț 13 1004 0.36 0.36 0.27 4 3
33 A Constantin 28 2316 0.35 0.35 0.19 9 5
34 A Cristian 20 1562 0.35 0.35 0.06 6 1
35 A Mihai 20 764 0.35 0.35 3
36 M Vasile 24 1577 0.34 0.34 6
37 A Florin 21 786 0.34 0.34 3
38 A Ionel 7 263 0.34 0.34 1
39 A Marian 4 261 0.34 0.34 1
40 A Ovidiu 27 2204 0.33 0.33 0.12 8 3
41 A Petru 32 1885 0.33 0.33 7
42 M Valentin 12 1080 0.33 0.33 0.08 4 1
43 M Cătălin 19 811 0.33 0.33 3
44 A George 8 543 0.33 0.33 2
45 A Francisc 7 542 0.33 0.33 0.33 2 2
46 M Dănuţ 31 2235 0.32 0.32 0.04 8 1
47 A Ionel Dănciulescu 32 2227 0.32 0.32 0.08 8 2
48 M Ștefan 8 281 0.32 0.32 1
49 A Marius 27 1727 0.31 0.31 0.10 6 2
50 A Aurel 23 1164 0.31 0.31 4
51 A Marius 16 1150 0.31 0.31 4
52 A Adrian 31 2385 0.30 0.30 8
53 A Daniel 28 1823 0.30 0.30 6
54 A Cristian 25 1787 0.30 0.30 6
55 F Mihai 31 2779 0.29 0.29 9
56 M Dennis 31 2484 0.29 0.29 8
57 M Ovidiu 21 1560 0.29 0.29 0.12 5 2
58 A Florin 27 2239 0.28 0.28 0.04 7 1
59 F George 15 1275 0.28 0.28 4
60 A Florin 9 322 0.28 0.28 1
61 M Damian 31 2333 0.27 0.27 7
62 A Romică 8 328 0.27 0.27 1
63 A Gabriel 27 1762 0.26 0.26 5
64 A Marian 24 1759 0.26 0.26 0.05 5 1
65 F Dorin 23 1382 0.26 0.26 4
66 M Gabriel 29 2568 0.25 0.25 7
67 F Aristica 29 2474 0.25 0.25 0.15 7 4
68 F Gheorghe 26 1816 0.25 0.25 5
69 M Eugen 24 1792 0.25 0.25 5
70 M Iosif 33 2947 0.24 0.24 0.09 8 3
71 F Adrian 30 2664 0.24 0.24 7
72 F Vasile 26 2288 0.24 0.24 6
73 F Valentin 26 2214 0.24 0.24 0.04 6 1
74 M Silvian 23 1908 0.24 0.24 5
75 A Adrian 23 755 0.24 0.24 2
76 M Sorin 9 380 0.24 0.24 1
77 M Marius 29 1548 0.23 0.23 4
78 M Daniel 20 1191 0.23 0.23 3
79 A Adrian 16 800 0.23 0.23 2
80 F Dorel 12 781 0.23 0.23 2
81 A Mircea 13 393 0.23 0.23 1
82 M Iulian 26 2018 0.22 0.22 5
83 A Mihai 11 830 0.22 0.22 2
84 M Vasile 32 2606 0.21 0.21 6
85 F Cătălin 31 2597 0.21 0.21 6
86 A Marius 31 2145 0.21 0.21 5
87 M Florentin 29 2297 0.20 0.20 5
88 M Giani 28 1844 0.20 0.20 4
89 F Ion 21 1780 0.20 0.20 4
90 A Marius 22 1769 0.20 0.20 4
91 M Marius 17 922 0.20 0.20 2
92 M Ion 15 442 0.20 0.20 1
93 F Vasile 16 1409 0.19 0.19 0.13 3 2
94 A Bogdan 16 949 0.19 0.19 2
95 A Mugurel 8 467 0.19 0.19 1
96 A Cosmin 30 2539 0.18 0.18 0.04 5 1
97 F Valeriu 30 2482 0.18 0.18 0.11 5 3
98 M Cristian 30 2478 0.18 0.18 0.07 5 2
99 M Horațiu 28 2469 0.18 0.18 5
100 A Marius 15 1017 0.18 0.18 2
101 M Mihai 16 991 0.18 0.18 2
102 M Bebe 25 983 0.18 0.18 2
103 M Paul 18 509 0.18 0.18 1
104 M Ioan 17 507 0.18 0.18 1
105 M Cristian 31 2127 0.17 0.17 0.04 4 1
106 A Cristian 30 1617 0.17 0.17 3
107 M Constantin 21 1617 0.17 0.17 3
108 F Flavius 10 517 0.17 0.17 1
109 M Ionică 30 2299 0.16 0.16 4
110 M Florin 28 2299 0.16 0.16 0.08 4 2
111 F Emil 25 2238 0.16 0.16 4
112 F Florin 21 1675 0.16 0.16 3
113 M Vasile 28 1662 0.16 0.16 3
114 M Constantin 31 1658 0.16 0.16 3
115 M Gheorghe 16 1095 0.16 0.16 2
116 F Cosmin 17 567 0.16 0.16 1
117 F Florin 33 2942 0.15 0.15 0.03 5 1
118 M Gheorghe 30 2367 0.15 0.15 4
119 A Lavi 25 1819 0.15 0.15 0.05 3 1
120 M Dumitru 26 1198 0.15 0.15 2
121 A Viorel 21 1175 0.15 0.15 2
122 M Octavian 31 2637 0.14 0.14 0.10 4 3
123 A Dănuț 30 2584 0.14 0.14 4
124 M Eugen 30 2558 0.14 0.14 4
125 M Călin 30 2499 0.14 0.14 4
126 M Viorel 24 1963 0.14 0.14 3
127 M Costin 26 1952 0.14 0.14 3
128 F Mircea 28 1920 0.14 0.14 3
129 F Marcel 24 1900 0.14 0.14 3
130 F Iulian 24 1870 0.14 0.14 3
131 A Costin 29 1290 0.14 0.14 2
132 M Narcis 17 1287 0.14 0.14 2
133 M Mario 12 635 0.14 0.14 1
134 F Cătălin 18 632 0.14 0.14 1
135 F Liviu 31 2712 0.13 0.13 4
136 M Mihai 25 2109 0.13 0.13 3
137 M Cristian 31 2063 0.13 0.13 3
138 F Cătălin 28 2062 0.13 0.13 3
139 A Vasile 22 1403 0.13 0.13 2
140 M Romulus 24 1389 0.13 0.13 0.06 2 1
141 M Remus 16 1378 0.13 0.13 0.07 2 1
142 F Ion 20 1350 0.13 0.13 2
143 F Gheorghe 12 689 0.13 0.13 1
144 M Bogdan 10 760 0.12 0.12 1
145 A Florin 20 742 0.12 0.12 1
146 A Mihail 23 726 0.12 0.12 1
147 F Sorin 30 2530 0.11 0.11 3
148 M Daniel 28 2384 0.11 0.11 3
149 F Dan 29 2383 0.11 0.11 3
150 M Alexandru 26 1577 0.11 0.11 2
151 M Cornel 25 1575 0.11 0.11 2
152 A Adrian 10 838 0.11 0.11 1
153 A Ilie 11 811 0.11 0.11 0.11 1 1
154 F Gheorghe 32 2830 0.10 0.10 0.03 3 1
155 M Romeo 32 2739 0.10 0.10 3
156 M Ion 30 1798 0.10 0.10 2
157 M Marian 29 1774 0.10 0.10 2
158 F Marian 13 941 0.10 0.10 1
159 M Cosmin 11 930 0.10 0.10 1
160 F Cristian 15 904 0.10 0.10 1
161 M Claudiu 12 895 0.10 0.10 0.10 1 1
162 F Dorel 32 2854 0.09 0.09 3
163 M Ioan 32 2084 0.09 0.09 2
164 M Marius 26 2077 0.09 0.09 0.04 2 1
165 F Constantin 28 2074 0.09 0.09 2
166 M Cezar 28 1982 0.09 0.09 2
167 F Tinel 24 1968 0.09 0.09 2
168 M Marcel 25 1944 0.09 0.09 2
169 M Adrian 20 966 0.09 0.09 1
170 F Dănuț 29 2368 0.08 0.08 2
171 A Laurențiu 28 2365 0.08 0.08 2
172 M Adrian 27 2365 0.08 0.08 2
173 F Alexandru 32 2341 0.08 0.08 0.04 2 1
174 A Roland 28 2219 0.08 0.08 2
175 M Zeno 30 2118 0.08 0.08 2
176 A Răzvan 21 1187 0.08 0.08 1
177 M Ilie 18 1177 0.08 0.08 1
178 A Aurelian 19 1089 0.08 0.08 1
179 F Georgică 18 1088 0.08 0.08 1
180 F Nicolae 31 2764 0.07 0.07 2
181 F Marius 32 2728 0.07 0.07 2
182 F Florin 30 2675 0.07 0.07 2
183 F Marius 32 2612 0.07 0.07 2
184 F Mihai 29 2610 0.07 0.07 2
185 M Tudorel 31 2573 0.07 0.07 2
186 M Florentin 32 2538 0.07 0.07 2
187 M Mihai 29 2497 0.07 0.07 2
188 F Florin 28 2475 0.07 0.07 2
189 F Levente 28 2452 0.07 0.07 2
190 M Florin 31 2423 0.07 0.07 2
191 M Grigorie 17 1381 0.07 0.07 1
192 M Valentin 24 1365 0.07 0.07 1
193 F Cristinel 32 2880 0.06 0.06 2
194 F Laurențiu 32 2879 0.06 0.06 2
195 F Cosmin 33 2870 0.06 0.06 2
196 M Marius 24 1605 0.06 0.06 1
197 F Gabriel 20 1564 0.06 0.06 1
198 M Adrian 26 1537 0.06 0.06 1
199 A Dragoș 26 1488 0.06 0.06 1
200 F Cristian 19 1421 0.06 0.06 1
201 M Constantin 24 1418 0.06 0.06 1
202 M Gigi 26 1934 0.05 0.05 1
203 F Cristian 26 1873 0.05 0.05 1
204 F Cornel 23 1871 0.05 0.05 1
205 F Dan 28 1813 0.05 0.05 1
206 F Vasile 25 1774 0.05 0.05 1
207 M Ionel 20 1686 0.05 0.05 0.05 1 1
208 M Cristian 29 2559 0.04 0.04 0.04 1 1
209 F Adrian 29 2420 0.04 0.04 1
210 F Simion 29 2420 0.04 0.04 1
211 F Marian 27 2385 0.04 0.04 1
212 M Daniel 27 2333 0.04 0.04 1
213 F Marius 29 2306 0.04 0.04 1
214 F Tudorel 28 2278 0.04 0.04 1
215 F Daniel 30 2211 0.04 0.04 1
216 M Marian 28 2205 0.04 0.04 1
217 M Narcis 29 2201 0.04 0.04 1
218 M Mugur 26 2084 0.04 0.04 1
219 M Alin 25 2068 0.04 0.04 1
220 M Iosif 26 2067 0.04 0.04 1
221 M Stelian 26 2011 0.04 0.04 1
222 F Gabriel 33 2912 0.03 0.03 1
223 F Petre 32 2880 0.03 0.03 1
224 F Cătălin 32 2880 0.03 0.03 1
225 M Valentin 33 2805 0.03 0.03 1
226 F Mircea 31 2716 0.03 0.03 1
227 F Adrian 33 2687 0.03 0.03 1
228 M Emil 31 2642 0.03 0.03 1

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot