Fotbal Romania

Jucatori Divizia A - 1985-1986

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 M Gheorghe Hagi 31 2730 1.02 1.02 0.26 31 8
2 F Laurentiu 7 306 0.88 0.88 3
3 M Marian 33 2806 0.80 0.80 0.10 25 3
4 A Dudu Georgescu 16 1327 0.75 0.75 0.14 11 2
5 A Miroslav 17 1174 0.69 0.69 0.08 9 1
6 M Ioan 34 3031 0.59 0.59 0.18 20 6
7 A Mircea 29 2430 0.59 0.59 16
8 A Constantin 28 1765 0.56 0.56 11
9 M Marcel 6 497 0.54 0.54 3
10 A Rodion Cămătaru 16 1352 0.53 0.53 0.07 8 1
11 M Dorin Mateuț 31 2778 0.52 0.52 16
12 A Septimiu Câmpeanu 25 2097 0.52 0.52 0.13 12 3
13 A Marian 13 1037 0.52 0.52 6
14 A Marin Radu II 21 693 0.52 0.52 4
15 M Ioan 8 187 0.48 0.48 1
16 A Costică 12 586 0.46 0.46 3
17 A Iulius 8 400 0.45 0.45 2
18 A Nicolae 23 1734 0.42 0.42 0.10 8 2
19 M Marcel Coraș 32 2880 0.41 0.41 13
20 M Ion 4 218 0.41 0.41 1
21 A Romulus 29 2468 0.40 0.40 11
22 A Nicu 30 2299 0.39 0.39 0.08 10 2
23 A Alexandru 29 1865 0.39 0.39 8
24 A Ioan 32 2810 0.38 0.38 0.06 12 2
25 M Nicolae 31 2428 0.37 0.37 0.15 10 4
26 A Gheorghe 12 484 0.37 0.37 2
27 M Ion 4 254 0.35 0.35 1
28 M Adrian 25 1632 0.33 0.33 6
29 A Sorin 5 272 0.33 0.33 1
30 A Beniamin 5 270 0.33 0.33 1
31 M Iosif 32 2856 0.32 0.32 10
32 M Nistor 28 1940 0.32 0.32 7
33 M Viorel 33 2873 0.31 0.31 10
34 A Constantin 19 1159 0.31 0.31 4
35 A Andrei 29 2414 0.30 0.30 8
36 M Ladislau 31 2772 0.29 0.29 0.03 9 1
37 A Iosif 27 1835 0.29 0.29 6
38 M Eremia 30 2580 0.28 0.28 0.07 8 2
39 A Mircea 28 2237 0.28 0.28 0.04 7 1
40 F Gheorghe 22 1902 0.28 0.28 6
41 M Dan 21 1586 0.28 0.28 5
42 A Stelian 7 325 0.28 0.28 1
43 F Constantin 34 3025 0.27 0.27 9
44 M Stelian 33 2969 0.27 0.27 0.18 9 6
45 M Ion 31 2634 0.27 0.27 8
46 A Pompiliu 25 1997 0.27 0.27 6
47 M Zsolt 13 990 0.27 0.27 3
48 A Marius 31 2526 0.25 0.25 7
49 A Ilie 17 1439 0.25 0.25 4
50 A Petre Grosu 23 1423 0.25 0.25 0.06 4 1
51 A Iancu 7 361 0.25 0.25 1
52 A Eugeniu 11 355 0.25 0.25 1
53 M Mihail 33 2660 0.24 0.24 0.14 7 4
54 A Iacob 30 2644 0.24 0.24 7
55 M Costel 32 2621 0.24 0.24 0.07 7 2
56 A Florea 30 2591 0.24 0.24 7
57 F Ștefan 29 2580 0.24 0.24 7
58 F Cornel 27 2239 0.24 0.24 6
59 M Petre 24 1851 0.24 0.24 5
60 F Gabriel 11 391 0.23 0.23 1
61 F Ion 29 2488 0.22 0.22 6
62 M Laurențiu 29 2065 0.22 0.22 5
63 M Gheorghe 15 1218 0.22 0.22 0.07 3 1
64 F Costel 30 2588 0.21 0.24 0.03 7 1
65 M Iordan 31 2550 0.21 0.25 0.04 0.18 7 1 5
66 M Ion 33 2541 0.21 0.21 6
67 M Zoltan 27 2121 0.21 0.21 5
68 A Ion 26 2234 0.20 0.20 5
69 A Ionel 29 2203 0.20 0.20 5
70 F Florin 27 2199 0.20 0.20 5
71 F Ion 21 1802 0.20 0.20 4
72 A Mircea 33 2407 0.19 0.19 0.07 5 2
73 M Vasile 28 2407 0.19 0.19 5
74 A Ion 32 2349 0.19 0.19 5
75 F Mario 28 2344 0.19 0.19 5
76 A Marin 28 1912 0.19 0.19 0.05 4 1
77 A Viorel 28 1875 0.19 0.19 4
78 F Sorin 17 925 0.19 0.19 2
79 A Ștefan 9 477 0.19 0.19 1
80 M Mircea 30 2570 0.18 0.18 5
81 F Marcel 29 2465 0.18 0.18 5
82 M Gheorghe 28 2028 0.18 0.18 4
83 M Corneliu 19 1539 0.18 0.18 3
84 M Tudorel 17 1530 0.18 0.18 3
85 M Gheorghe 17 1479 0.18 0.18 3
86 M Tudorel 31 2647 0.17 0.17 5
87 M Lorin 29 2595 0.17 0.17 5
88 M Vasile 20 1573 0.17 0.17 3
89 A Claudiu 22 1050 0.17 0.17 2
90 M Marcel 10 545 0.17 0.17 1
91 A Marian 7 544 0.17 0.17 1
92 M Marin 6 539 0.17 0.17 1
93 M Octavian 13 535 0.17 0.17 1
94 F Gheorghe 32 2880 0.16 0.16 0.16 5 5
95 M Ion 32 2841 0.16 0.16 5
96 A Cornel 33 2788 0.16 0.16 5
97 M Dorel 32 2196 0.16 0.16 4
98 A Ovidiu 25 1710 0.16 0.16 3
99 A Alexandru 23 1651 0.16 0.16 3
100 F Gelu 22 1091 0.16 0.16 2

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot