Fotbal Romania

Jucatori Divizia A - 1978-1979

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 M S 3 54 1.67 1.67 1
2 A Marin Radu II 29 2478 0.80 0.80 0.15 22 4
3 A Claudiu 13 696 0.78 0.78 6
4 A Viorel 20 677 0.66 0.66 5
5 A Dudu Georgescu 27 2195 0.53 0.53 0.04 13 1
6 A Dumitru 23 1789 0.50 0.50 0.10 10 2
7 A Mircea 7 367 0.49 0.49 2
8 A Constantin 33 2970 0.48 0.48 0.09 16 3
9 A Rodion Cămătaru 28 2453 0.48 0.48 13
10 A Andrei 30 2417 0.48 0.48 13
11 A Attila 11 945 0.48 0.48 0.10 5 1
12 M Anghel Iordănescu 28 2314 0.47 0.47 0.12 12 3
13 A Nicolae 22 1818 0.45 0.45 9
14 A Mihai 27 2127 0.42 0.42 10
15 A Viorel 10 853 0.42 0.42 0.11 4 1
16 A Adalbert 32 2448 0.40 0.40 11
17 A Marcel 34 3033 0.39 0.39 0.03 13 1
18 M Emerich 34 2997 0.39 0.39 0.12 13 4
19 A Adrian 31 2509 0.39 0.39 11
20 M Marcel Coraș 32 2310 0.39 0.39 10
21 M Alexandru 30 2596 0.38 0.38 11
22 A Petre 33 2884 0.37 0.37 12
23 A Iuliu 31 2164 0.37 0.37 9
24 A Florea Dumitrache 23 1456 0.37 0.37 0.06 6 1
25 A Gheorghe 15 967 0.37 0.37 4
26 M Aurel 12 754 0.36 0.36 3
27 M Ion 18 793 0.34 0.34 3
28 A Emilian 22 1094 0.33 0.33 4
29 A Nicolae 16 1420 0.32 0.32 0.13 5 2
30 M Imre 34 2900 0.31 0.31 10
31 A Dorel 31 2645 0.31 0.31 9
32 A Constantin 19 1432 0.31 0.31 5
33 A Clement 7 288 0.31 0.31 1
34 M Ioan 25 1777 0.30 0.30 6
35 M Radu 9 592 0.30 0.30 2
36 A Ionel 32 2810 0.29 0.29 9
37 M Doru 30 1882 0.29 0.29 6
38 M Stelian 32 2656 0.27 0.27 8
39 M Vasile 32 2655 0.27 0.27 8
40 M Ioan 30 2324 0.27 0.27 7
41 M Gabriel 25 1681 0.27 0.27 5
42 A Gavrilă 31 2467 0.26 0.26 0.15 7 4
43 F Gino 32 2880 0.25 0.25 8
44 A Mircea 23 1443 0.25 0.25 4
45 A Petre Grosu 20 1090 0.25 0.25 3
46 M Aurel 30 2672 0.24 0.24 7
47 F Ştefan 32 2664 0.24 0.24 7
48 A Florea 32 2583 0.24 0.24 7
49 F Alexandru 34 2578 0.24 0.24 0.10 7 3
50 M Constantin 27 2226 0.24 0.24 0.16 6 4
51 A Gheorghe 26 1852 0.24 0.24 5
52 M Dumitru 16 1115 0.24 0.24 3
53 A Iulius 12 381 0.24 0.24 1
54 M Sevastian 32 2786 0.23 0.23 7
55 A Alexandru 34 2775 0.23 0.23 7
56 A Luță 12 393 0.23 0.23 1
57 M Marian 29 2496 0.22 0.22 6
58 M Gheorghe 25 2013 0.22 0.22 5
59 A Toader 14 826 0.22 0.22 2
60 F Nicolae 30 2550 0.21 0.21 6
61 A Cornel 30 1735 0.21 0.21 0.05 4 1
62 A Cornel 30 2668 0.20 0.20 6
63 M Mircea 27 2269 0.20 0.20 0.04 5 1
64 M Mircea 22 1826 0.20 0.20 0.20 4 4
65 M Florin 33 2900 0.19 0.19 6
66 A Vasile 30 2420 0.19 0.19 0.04 5 1
67 A Gheorghe 30 2335 0.19 0.19 5
68 A Iosif 31 2332 0.19 0.19 5
69 M Marin 31 1938 0.19 0.19 4
70 F Marin 6 477 0.19 0.19 1
71 M Alexandru 29 2539 0.18 0.18 5
72 M Romulus 32 2509 0.18 0.18 0.04 5 1
73 A Haralambie 32 2491 0.18 0.18 5
74 M Dorin 34 2451 0.18 0.18 5
75 A Cornel 29 2438 0.18 0.18 5
76 M Árpád 26 2020 0.18 0.18 4
77 M Dumitru 19 1505 0.18 0.18 3
78 M Vasile 31 2685 0.17 0.17 5
79 M Ion 30 2629 0.17 0.17 5
80 F Iosif 27 2138 0.17 0.17 4
81 M Gheorghe Tătaru 27 2123 0.17 0.17 4
82 F Gheorghe 10 519 0.17 0.17 1
83 M Aurică 32 2731 0.16 0.16 0.03 5 1
84 A Ladislau 26 2185 0.16 0.16 0.04 4 1
85 A Constantin 30 1735 0.16 0.16 3
86 M Vasile 27 1643 0.16 0.16 3
87 M Titus 19 1143 0.16 0.16 2
88 A Traian 11 549 0.16 0.16 1
89 M Viorel 33 2970 0.15 0.15 5
90 M Mihai 33 2948 0.15 0.15 5
91 A Ionel 17 1182 0.15 0.15 2
92 A Mircea 13 589 0.15 0.15 1
93 F Marian 13 581 0.15 0.15 1
94 F Ștefan 31 2709 0.14 0.17 0.03 0.03 5 1 1
95 A Cornel 30 2567 0.14 0.14 4
96 F Mihai 29 2566 0.14 0.14 4
97 M Liță 22 1910 0.14 0.14 3
98 A Teodor 27 1897 0.14 0.14 3
99 M Florin 9 639 0.14 0.14 1
100 F Cornel 31 2790 0.13 0.13 4

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot