Jucatori Divizia A - 1974-1975
rezultate si statistici fotbal
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
AG x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| 1 | M | Nicolae | 3 | 52 | 1.73 | 1.73 | 1 | |||||||||
| 2 | A | Dudu Georgescu | 31 | 2770 | 1.07 | 1.07 | 0.10 | 33 | 3 | |||||||
| 3 | M | Anghel Iordănescu | 25 | 2152 | 0.79 | 0.79 | 0.17 | 19 | 4 | |||||||
| 4 | A | Ioan | 3 | 123 | 0.73 | 0.73 | 1 | |||||||||
| 5 | A | Ion | 8 | 268 | 0.67 | 0.67 | 2 | |||||||||
| 6 | A | Florea Dumitrache | 10 | 551 | 0.65 | 0.65 | 4 | |||||||||
| 7 | A | Ion Oblemenco | 31 | 2678 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 19 | 7 | |||||||
| 8 | M | Marin | 6 | 145 | 0.62 | 0.62 | 1 | |||||||||
| 9 | A | Ladislau | 27 | 2229 | 0.61 | 0.61 | 0.16 | 15 | 4 | |||||||
| 10 | A | Mircea | 27 | 2078 | 0.61 | 0.61 | 14 | |||||||||
| 11 | A | Petre Grosu | 4 | 147 | 0.61 | 0.61 | 1 | |||||||||
| 12 | A | Miroslav | 11 | 451 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 3 | 2 | |||||||
| 13 | A | Ion | 34 | 2960 | 0.58 | 0.58 | 0.03 | 19 | 1 | |||||||
| 14 | A | Marin Radu II | 29 | 2351 | 0.57 | 0.57 | 15 | |||||||||
| 15 | A | Mihai | 30 | 2643 | 0.54 | 0.54 | 16 | |||||||||
| 16 | A | Ion | 11 | 894 | 0.50 | 0.50 | 5 | |||||||||
| 17 | A | Viorel | 31 | 2364 | 0.49 | 0.49 | 13 | |||||||||
| 18 | A | Marin | 25 | 1713 | 0.47 | 0.47 | 9 | |||||||||
| 19 | F | Irimia | 3 | 197 | 0.46 | 0.46 | 1 | |||||||||
| 20 | A | Leonida | 21 | 1643 | 0.44 | 0.44 | 8 | |||||||||
| 21 | M | Alexandru | 34 | 2938 | 0.43 | 0.43 | 14 | |||||||||
| 22 | F | Vasile | 22 | 1242 | 0.43 | 0.43 | 6 | |||||||||
| 23 | A | Adalbert | 34 | 3042 | 0.41 | 0.41 | 14 | |||||||||
| 24 | A | Mihai | 28 | 2392 | 0.41 | 0.41 | 11 | |||||||||
| 25 | A | Gheorghe | 30 | 2180 | 0.41 | 0.41 | 10 | |||||||||
| 26 | M | Emerich | 17 | 1530 | 0.41 | 0.41 | 0.12 | 7 | 2 | |||||||
| 27 | A | Constantin Frățilă | 5 | 218 | 0.41 | 0.41 | 1 | |||||||||
| 28 | A | Nicolae | 16 | 1356 | 0.40 | 0.40 | 6 | |||||||||
| 29 | A | Marcel | 19 | 1337 | 0.40 | 0.40 | 6 | |||||||||
| 30 | A | S | 8 | 451 | 0.40 | 0.40 | 2 | |||||||||
| 31 | A | Constantin | 31 | 2456 | 0.37 | 0.37 | 10 | |||||||||
| 32 | A | Iulian | 5 | 240 | 0.37 | 0.37 | 1 | |||||||||
| 33 | A | Nicolae | 33 | 2762 | 0.36 | 0.36 | 11 | |||||||||
| 34 | M | Gheorghe Tătaru | 32 | 2757 | 0.36 | 0.36 | 0.10 | 11 | 3 | |||||||
| 35 | A | Viorel | 21 | 1493 | 0.36 | 0.36 | 6 | |||||||||
| 36 | A | Doru | 17 | 990 | 0.36 | 0.36 | 4 | |||||||||
| 37 | M | Gheorghe | 31 | 2600 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 10 | 2 | |||||||
| 38 | A | Radislav | 33 | 2733 | 0.33 | 0.33 | 10 | |||||||||
| 39 | M | Constantin | 28 | 1365 | 0.33 | 0.33 | 5 | |||||||||
| 40 | A | Constantin | 21 | 1707 | 0.32 | 0.32 | 6 | |||||||||
| 41 | M | Radu | 32 | 2605 | 0.31 | 0.31 | 9 | |||||||||
| 42 | A | Toma | 31 | 2351 | 0.31 | 0.31 | 8 | |||||||||
| 43 | M | Viorel | 15 | 1211 | 0.30 | 0.30 | 4 | |||||||||
| 44 | A | Zoltan | 8 | 314 | 0.29 | 0.29 | 1 | |||||||||
| 45 | M | Aurică | 32 | 2850 | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 9 | 3 | |||||||
| 46 | A | Vasile | 31 | 2268 | 0.28 | 0.28 | 7 | |||||||||
| 47 | A | Virgil | 9 | 326 | 0.28 | 0.28 | 1 | |||||||||
| 48 | A | Erwin | 6 | 325 | 0.28 | 0.28 | 1 | |||||||||
| 49 | A | Pavel | 6 | 320 | 0.28 | 0.28 | 1 | |||||||||
| 50 | M | Zoltan | 32 | 2653 | 0.27 | 0.27 | 8 | |||||||||
| 51 | A | Simion | 19 | 1334 | 0.27 | 0.27 | 4 | |||||||||
| 52 | M | Vladimir | 20 | 1322 | 0.27 | 0.27 | 4 | |||||||||
| 53 | F | Iosif | 15 | 1017 | 0.27 | 0.27 | 3 | |||||||||
| 54 | A | Teodor | 19 | 1000 | 0.27 | 0.27 | 3 | |||||||||
| 55 | A | Ilie | 29 | 2409 | 0.26 | 0.26 | 7 | |||||||||
| 56 | A | Pavel | 17 | 1372 | 0.26 | 0.26 | 4 | |||||||||
| 57 | A | Ion | 34 | 2931 | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 8 | 3 | |||||||
| 58 | M | Alexandru | 33 | 2863 | 0.25 | 0.25 | 8 | |||||||||
| 59 | M | Romulus | 30 | 2167 | 0.25 | 0.25 | 6 | |||||||||
| 60 | A | Gheorghe | 14 | 1085 | 0.25 | 0.25 | 3 | |||||||||
| 61 | F | Dan | 12 | 1080 | 0.25 | 0.25 | 3 | |||||||||
| 62 | M | Ioan | 8 | 359 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | A | Iuliu | 34 | 3037 | 0.24 | 0.24 | 8 | |||||||||
| 64 | A | Flavius | 32 | 2787 | 0.23 | 0.23 | 7 | |||||||||
| 65 | M | Grigore | 30 | 1938 | 0.23 | 0.23 | 5 | |||||||||
| 66 | A | Vladimir | 14 | 386 | 0.23 | 0.23 | 1 | |||||||||
| 67 | A | Gheorghe | 5 | 385 | 0.23 | 0.23 | 1 | |||||||||
| 68 | A | Ion | 32 | 2864 | 0.22 | 0.22 | 7 | |||||||||
| 69 | A | Mircea | 23 | 1217 | 0.22 | 0.22 | 3 | |||||||||
| 70 | A | Georgel | 12 | 821 | 0.22 | 0.22 | 2 | |||||||||
| 71 | A | Ion | 34 | 3030 | 0.21 | 0.21 | 7 | |||||||||
| 72 | F | Ion | 30 | 2609 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 6 | 1 | |||||||
| 73 | A | Dumitru | 33 | 2600 | 0.21 | 0.21 | 6 | |||||||||
| 74 | M | Erhard | 26 | 2167 | 0.21 | 0.21 | 5 | |||||||||
| 75 | A | Cornel | 31 | 2162 | 0.21 | 0.21 | 5 | |||||||||
| 76 | M | Stelian | 17 | 1307 | 0.21 | 0.21 | 3 | |||||||||
| 77 | M | Gheorghe | 19 | 1306 | 0.21 | 0.21 | 3 | |||||||||
| 78 | A | Alexa | 31 | 2676 | 0.20 | 0.20 | 6 | |||||||||
| 79 | M | Doru | 17 | 1353 | 0.20 | 0.20 | 3 | |||||||||
| 80 | M | Augustin | 34 | 2895 | 0.19 | 0.19 | 6 | |||||||||
| 81 | M | Alexandru | 32 | 2849 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 6 | 1 | |||||||
| 82 | A | Septimiu | 29 | 1860 | 0.19 | 0.19 | 4 | |||||||||
| 83 | A | Viorel | 15 | 934 | 0.19 | 0.19 | 2 | |||||||||
| 84 | M | Iosif | 34 | 3060 | 0.18 | 0.18 | 6 | |||||||||
| 85 | F | Constantin | 21 | 1497 | 0.18 | 0.18 | 3 | |||||||||
| 86 | A | Florea | 21 | 1007 | 0.18 | 0.18 | 2 | |||||||||
| 87 | A | Dumitru | 16 | 1007 | 0.18 | 0.18 | 2 | |||||||||
| 88 | F | Sorin | 10 | 500 | 0.18 | 0.18 | 1 | |||||||||
| 89 | M | Țiți | 28 | 2106 | 0.17 | 0.17 | 4 | |||||||||
| 90 | M | Ion | 26 | 2095 | 0.17 | 0.17 | 4 | |||||||||
| 91 | M | Marian | 16 | 1085 | 0.17 | 0.17 | 2 | |||||||||
| 92 | F | Gheorghe | 34 | 2853 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 5 | 1 | |||||||
| 93 | A | Dumitru | 33 | 2779 | 0.16 | 0.16 | 5 | |||||||||
| 94 | M | Filip | 27 | 2208 | 0.16 | 0.16 | 4 | |||||||||
| 95 | A | Eugen | 23 | 1124 | 0.16 | 0.16 | 2 | |||||||||
| 96 | A | Petre | 10 | 547 | 0.16 | 0.16 | 1 | |||||||||
| 97 | A | Eduard | 32 | 2338 | 0.15 | 0.15 | 4 | |||||||||
| 98 | A | Gavrilă | 21 | 1781 | 0.15 | 0.15 | 3 | |||||||||
| 99 | M | Ion | 21 | 1172 | 0.15 | 0.15 | 2 | |||||||||
| 100 | A | Mihai Adam | 33 | 2659 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 4 | 1 |
Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90



