Fotbal Romania

Jucatori Cupa Romaniei - 1972-1973

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Vasile 1 75 2.40 2.40 2
2 A Mihai 1 90 2.00 2.00 2
3 A Doru 2 103 1.75 1.75 2
4 M Radu 3 270 1.00 1.00 3
5 A Flavius 2 180 1.00 1.00 2
6 F Cornel 2 180 1.00 1.00 2
7 A Dumitru 1 90 1.00 1.00 1
8 M Vasile 1 90 1.00 1.00 1
9 M Tiberiu 1 90 1.00 1.00 1
10 A Mircea 1 90 1.00 1.00 1
11 F Ion 1 90 1.00 1.00 1
12 F Ioan 1 90 1.00 1.00 1
13 A Emil 1 90 1.00 1.00 1
14 A Viorel 1 90 1.00 1.00 1
15 A Ionel 2 196 0.92 0.92 2
16 A Viorel 4 360 0.75 0.75 3
17 M Emerich 3 270 0.67 0.67 2
18 M Gheorghe Tătaru 4 326 0.55 0.55 0.28 2 1
19 A Mihai 2 166 0.54 0.54 1
20 A Ladislau 2 180 0.50 0.50 1
21 M Mircea 2 180 0.50 0.50 1
22 A Radu 2 180 0.50 0.50 1
23 A Constantin 2 180 0.50 0.50 1
24 A Eugen 2 180 0.50 0.50 1
25 M Augustin 2 180 0.50 0.50 1
26 A Ion 3 193 0.47 0.47 1
27 F Gheorghe 3 193 0.47 0.47 1
28 A Petre 3 193 0.47 0.47 1
29 A Dumitru 2 196 0.46 0.46 1
30 A Mircea 3 240 0.37 0.37 1
31 M Viorel 3 250 0.36 0.36 1
32 M Decu 3 255 0.35 0.35 0.35 1 1
33 F Laurențiu 3 270 0.33 0.33 1
34 A Alexa 3 270 0.33 0.33 1
35 M Liță 4 315 0.29 0.29 1
36 F Bujor 4 383
37 P Carol 4 360
38 F Viorel 4 360
39 F Vasile 4 360
40 A Nicolae 4 360
41 F Vasile 3 270
42 F Lucian 3 270
43 A Ion 3 270
44 F Gheorghe 3 270
45 F Remus 3 270
46 M Vasile 3 270
47 F Ion 3 270
48 A Dumitru 3 270
49 F Dan 3 270
50 P Constantin 3 270
51 F Nicolae 3 270
52 M Mihai 3 270
53 F Ion 3 270
54 M Octavian 3 270
55 M Marian 3 270
56 M Alexandru 3 270
57 F Doru 3 266
58 F Ion 3 265
59 A Nicolae 3 258
60 M Iosif 3 236
61 F Remus 3 225
62 P Aristică 3 225
63 F Grigore 3 222
64 M Sevastian 3 206
65 M Constantin 3 188
66 F Alexandru 2 180
67 F Dumitru 2 180
68 F Mihai 2 180
69 A Mircea 2 180
70 P Adrian 2 180
71 M Dragoș 2 180
72 F Dumitru 2 180
73 F Ion 2 180
74 F Alexandru 2 180
75 F Mugurel 2 180
76 F Nicolae 2 180
77 F Florea 2 180
78 P Mihai 2 180
79 F Gheorghe 2 180
80 F Ion 2 180
81 M Lazăr 2 180
82 P Norbert 2 180
83 F Werner 2 180
84 F Petre 2 180
85 A Romulus 2 180
86 F Ludovic 2 180
87 F Paul 2 180
88 F Alexandru 2 180
89 A Attila 2 180
90 F Viorel 2 180
91 F Dumitru 2 180
92 A Eugen 2 180
93 P Miroslav 2 180
94 M Mircea 2 180
95 A Alexandru 2 180
96 A Nicolae 2 180
97 F Viorel 2 180
98 F Ioan 2 180
99 M Ion 2 180
100 F Iordan 2 175

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot