Fotbal Romania

Jucatori Cupa Romaniei - 1954

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Nicolae 1 90 2.00 2.00 2
2 A Adalbert 1 90 2.00 2.00 2
3 A Dumitru 1 90 2.00 2.00 2
4 A Desideriu 1 90 2.00 2.00 2
5 A Titus Ozon 4 256 1.41 1.41 4
6 A Ion Alecsandrescu 3 225 1.20 1.20 3
7 A Florea 1 90 1.00 1.00 1
8 A Iosif 1 90 1.00 1.00 1
9 A Iosif 1 90 1.00 1.00 1
10 M Traian 1 90 1.00 1.00 1.00 1 1
11 A Ioan Ciosescu 1 90 1.00 1.00 1
12 A Ioan 1 90 1.00 1.00 1
13 A Nicolae 4 360 0.75 0.75 3
14 A Bazil 3 270 0.67 0.67 2
15 A Ștefan 3 270 0.67 0.67 2
16 F Valeriu 3 270 0.67 0.67 2
17 A Iacob 3 270 0.67 0.67 2
18 A Anatol 3 136 0.66 0.66 1
19 A Nicolae 2 136 0.66 0.66 1
20 F Gheorghe 4 360 0.50 0.50 2
21 A Alexandru Ene 4 360 0.50 0.50 2
22 A Victor 4 360 0.50 0.50 2
23 A Nicolae 2 180 0.50 0.50 1
24 A Petre 2 180 0.50 0.50 1
25 A Gheorghe Váczi 2 180 0.50 0.50 1
26 A Emil 2 180 0.50 0.50 1
27 A Gheorghe 2 180 0.50 0.50 1
28 F Gavril 2 180 0.50 0.50 0.50 1 1
29 A Carol 5 450 0.40 0.40 2
30 F Alexandru 3 258 0.35 0.35 1
31 A Ioan 3 270 0.33 0.33 1
32 A Constantin 3 270 0.33 0.33 1
33 A Iosif 3 270 0.33 0.33 1
34 F Gheorghe 4 360 0.25 0.25 1
35 F Alexandru 4 360
36 M Tiberiu 4 360
37 F Guido 4 360
38 F Nicolae 4 360
39 F Ladislau 4 360
40 A Nicolae 4 338
41 M Iosif 3 270
42 F Nicolae 3 270
43 F Ion 3 270
44 M Ștefan 3 270
45 P Ion 3 270
46 M Ștefan 3 270
47 A Daniel 3 270
48 F Victor 3 270
49 M Constantin 3 270
50 F Ion 3 270
51 A Robert 3 235
52 A Valeriu 3 226
53 M Alexandru 3 198
54 F Vasile 3 193
55 P POPA 2 180
56 A Petre 2 180
57 A Andrei 2 180
58 F Zoltán 2 180
59 F Radin 2 180
60 P Gheorghe 2 180
61 M Dumitru 2 180
62 F Gheorghe 2 180
63 P Constantin 2 180
64 M Gheorghe 2 180
65 A Vichentie 2 180
66 P Constantin 2 180
67 A Mircea 2 180
68 P Adalbert 2 180
69 P Florea 2 147
70 A Gheorghe 2 136
71 F Gheorghe 2 121
72 A Ion 2 121
73 A Andrei Rădulescu 2 91
74 F Iosif 2 91
75 P Liviu 2 91
76 M Iosif 1 90
77 M Simion 1 90
78 M Iosif 1 90
79 F Alexandru 1 90
80 A Mircea 1 90
81 F Mircea 1 90
82 A Stere 1 90
83 F Ştefan 1 90
84 M Gavril 1 90
85 A Mihai 1 90
86 A Adalbert 1 90
87 A Dumitru 1 90
88 F Adalbert 1 90
89 A Toma 1 90
90 M BUSCH 1 90
91 F Ion 1 90
92 A Silviu 1 90
93 M Anton 1 90
94 M Gheorghe 1 90
95 M Iosif 1 90
96 M Alexandru 1 90
97 M Tiberiu 1 90
98 P Iosif 1 90
99 F Iosif 1 90
100 A Anghel 1 90

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot