Fotbal Romania

Jucatori Divizia A - 1948-1949

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 F David 3 226 1.19 1.19 3
2 A Iuliu 15 1171 1.00 1.00 0.23 13 3
3 A Bazil 12 1020 0.97 0.97 11
4 A Gheorghe Váczi 26 2340 0.92 0.92 24
5 A Ladislau Bonyhádi 6 540 0.83 0.83 0.17 5 1
6 A Nicolae 5 450 0.80 0.80 4
7 A Nicolae 11 990 0.73 0.73 8
8 A Constantin 26 2255 0.72 0.72 18
9 A Virgil 7 630 0.71 0.71 5
10 A Andrei Rădulescu 20 1800 0.70 0.70 0.10 14 2
11 F Gheorghe 9 810 0.67 0.67 6
12 A Ioan 26 2340 0.62 0.62 16
13 A Ștefan 26 2340 0.62 0.62 0.15 16 4
14 A Ion 18 1440 0.62 0.62 10
15 A Petre 23 2070 0.61 0.61 14
16 A Nicolae 25 2250 0.60 0.60 15
17 A Titus Ozon 20 1712 0.58 0.58 11
18 A Laurențiu 7 630 0.57 0.57 4
19 A Ion 24 2108 0.56 0.56 0.09 13 2
20 A Sever 20 1710 0.53 0.53 10
21 A Tudor 27 2424 0.52 0.52 14
22 A Carol 25 2250 0.52 0.52 0.08 13 2
23 A Nicolae 23 1980 0.50 0.50 0.09 11 2
24 A Petre 20 1800 0.50 0.50 10
25 A Mircea 4 360 0.50 0.50 2
26 A Mircea 2 180 0.50 0.50 1
27 A Adalbert 2 180 0.50 0.50 1
28 A Silviu 17 1486 0.48 0.48 8
29 A Ilie 20 1735 0.47 0.47 9
30 F Ion 26 2340 0.46 0.46 0.04 12 1
31 F Iosif 15 1170 0.46 0.46 6
32 A Iuliu 20 1800 0.45 0.45 9
33 A Alexandru 18 1620 0.44 0.44 0.06 8 1
34 A Francisc 17 1530 0.41 0.41 0.18 7 3
35 A Dumitru 15 1350 0.40 0.40 6
36 A KOVACS 10 679 0.40 0.40 3
37 M Iosif 23 2070 0.39 0.39 9
38 A Alexandru Ene 19 1666 0.38 0.38 7
39 A Constantin 13 948 0.38 0.38 4
40 A Francisc 26 2340 0.35 0.35 9
41 A COSTEL 17 1530 0.35 0.35 6
42 ? I. 9 766 0.35 0.35 3
43 A Anton 9 810 0.33 0.33 0.11 3 1
44 A Alexandru 3 270 0.33 0.33 1
45 A Ion 25 2250 0.32 0.32 8
46 M Mihai 19 1665 0.32 0.32 0.05 6 1
47 A Ioan 13 1126 0.32 0.32 4
48 A Alexandru 13 1170 0.31 0.31 4
49 M Gavril 24 2160 0.29 0.29 7
50 A Nicolae 21 1890 0.29 0.29 6
51 A Florea 21 1890 0.29 0.29 6
52 A Ladislau 23 2025 0.27 0.27 6
53 A Stefan 11 990 0.27 0.27 3
54 A Toma 9 678 0.27 0.27 2
55 A Ion 27 2430 0.26 0.26 0.11 7 3
56 A Andrei 24 2160 0.25 0.25 6
57 A Alexandru 13 1081 0.25 0.25 3
58 A Gavril 8 720 0.25 0.25 2
59 A Dumitru 4 360 0.25 0.25 1
60 A Petru 26 2251 0.24 0.24 6
61 A Adalbert 25 2205 0.24 0.24 6
62 A Francisc 26 2340 0.23 0.23 6
63 A Coriolan 22 1980 0.23 0.23 5
64 M Constantin 23 2070 0.22 0.22 0.09 5 2
65 M Mihai 23 2070 0.22 0.22 5
66 A Andrei 19 1666 0.22 0.22 4
67 A Ilie 9 810 0.22 0.22 2
68 M Ioan 24 2160 0.21 0.21 5
69 A Ilie 24 2160 0.21 0.21 5
70 M Iosif 11 856 0.21 0.21 2
71 A stefan 26 2251 0.20 0.20 5
72 A Vasile 25 2250 0.20 0.20 5
73 A Raul 25 2205 0.20 0.20 5
74 A Justin 21 1845 0.20 0.20 4
75 M Anton 16 1351 0.20 0.20 0.07 3 1
76 A Ilie 15 1350 0.20 0.20 3
77 A CAPOIANU 5 450 0.20 0.20 1
78 F Constantin 27 2430 0.19 0.19 5
79 A Ghenadie 13 994 0.18 0.18 2
80 A Iuliu 6 495 0.18 0.18 1
81 A Jack 24 2070 0.17 0.17 4
82 A Nicolae 23 2070 0.17 0.17 4
83 A Ioan 18 1575 0.17 0.17 3
84 A Hallasz 8 542 0.17 0.17 1
85 M Constantin 25 2250 0.16 0.16 0.08 4 2
86 A Eugen 19 1710 0.16 0.16 3
87 A Dr 19 1708 0.16 0.16 0.11 3 2
88 A Iuliu 21 1802 0.15 0.15 3
89 M Simion 23 1980 0.14 0.14 0.05 3 1
90 A Alexandru 22 1935 0.14 0.19 0.05 4 1
91 M Marin 16 1307 0.14 0.14 2
92 A Iosif 16 1262 0.14 0.14 2
93 A Gheorghe 23 2070 0.13 0.13 3
94 F Mircea 23 2026 0.13 0.13 3
95 F Florian 16 1351 0.13 0.13 2
96 A Victor 16 1351 0.13 0.13 2
97 A Emeric 8 676 0.13 0.13 1
98 A Valeriu 8 675 0.13 0.13 1
99 A Gheorghe 26 2340 0.12 0.12 0.04 3 1
100 A Ștefan 26 2340 0.12 0.12 3

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot