Fotbal Romania

Jucatori Divizia A Seria 2 - 1937-1938

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Constantin 11 990 1.64 1.64 18
2 A Ioan 18 1620 1.17 1.17 21
3 A Silviu 16 1440 1.13 1.13 18
4 A Adalbert Marksteiner 15 1350 1.13 1.13 0.20 17 3
5 A Iuliu 17 1530 1.06 1.06 18
6 A 1 90 1.00 1.00 1
7 M Ioan 4 360 0.75 0.75 3
8 A Petea 17 1530 0.71 0.71 12
9 A Grațian 10 900 0.70 0.70 7
10 A Marin 16 1440 0.69 0.69 0.19 11 3
11 A Iosif 13 1170 0.62 0.62 8
12 A Dan 8 720 0.62 0.62 5
13 A Petre 14 1260 0.57 0.57 8
14 F Gheorghe 17 1530 0.53 0.53 9
15 A Ladislau 15 1350 0.53 0.53 0.13 8 2
16 A Stefan 2 180 0.50 0.50 1
17 A Radu 2 180 0.50 0.50 1
18 M Anton 17 1530 0.47 0.47 0.06 8 1
19 A Petru 17 1530 0.47 0.47 8
20 A 17 1530 0.47 0.47 8
21 A Ștefan Dobay 18 1620 0.44 0.44 8
22 A Gheorghe 16 1440 0.44 0.44 7
23 A Alexandru 7 630 0.43 0.43 3
24 A Adalbert 17 1530 0.41 0.41 7
25 A Emilian 17 1530 0.41 0.41 7
26 A Traian 15 1350 0.40 0.40 0.13 6 2
27 A Ladislau 13 1170 0.38 0.38 5
28 A Ladislau 16 1440 0.37 0.37 6
29 A Stefan 17 1530 0.35 0.35 6
30 A Gheorghe 9 810 0.33 0.33 3
31 F Ioan 6 540 0.33 0.33 2
32 A Pompiliu 3 270 0.33 0.33 1
33 A Petru 3 270 0.33 0.33 1
34 A Vasile 3 270 0.33 0.33 1
35 A Iosif 10 900 0.30 0.30 3
36 A Silviu 17 1530 0.29 0.29 5
37 A Vasile 7 630 0.29 0.29 2
38 A Ilie 18 1620 0.28 0.28 5
39 M Gheorghe 15 1350 0.27 0.27 4
40 A Angheloiu 4 360 0.25 0.25 1
41 A Petru 13 1170 0.23 0.23 3
42 A Lambru 18 1620 0.22 0.22 4
43 A Traian 18 1620 0.22 0.22 4
44 M Mayer 18 1620 0.22 0.22 4
45 A Petru 16 1440 0.19 0.19 3
46 A Robert 16 1440 0.19 0.19 3
47 M Alexandru 12 1080 0.17 0.17 2
48 A Gheorghe 6 540 0.17 0.17 1
49 A ROHAN 6 540 0.17 0.17 1
50 A Nicolae 6 540 0.17 0.17 1
51 A Ioan 6 540 0.17 0.17 1
52 M Rudolf 13 1170 0.15 0.15 2
53 A Cornel 14 1260 0.14 0.14 2
54 A Vojiu 14 1260 0.14 0.14 2
55 A Virgil 14 1260 0.14 0.14 2
56 A Zoltán 7 630 0.14 0.14 1
57 M Iosif 7 630 0.14 0.14 1
58 A DELEANU 15 1350 0.13 0.13 2
59 F Stefan 15 1350 0.13 0.13 2
60 A Ionescu 15 1350 0.13 0.13 2
61 M Titus 15 1350 0.13 0.13 2
62 M Nicolae 17 1530 0.12 0.12 0.06 2 1
63 A Francisc 17 1530 0.12 0.12 2
64 M Odon 16 1440 0.12 0.12 2
65 A Emilian 16 1440 0.12 0.12 2
66 M Nicolae 8 720 0.12 0.12 0.12 1 1
67 A Eduard 8 720 0.12 0.12 1
68 A Titi 18 1620 0.11 0.11 2
69 A Ioan 18 1620 0.11 0.11 2
70 A Alexandru 18 1620 0.11 0.11 0.06 2 1
71 A Vasile 9 810 0.11 0.11 1
72 M Alfred 11 990 0.09 0.09 0.09 1 1
73 M Isidor 11 990 0.09 0.09 1
74 A Lucian 12 1080 0.08 0.08 1
75 F Ladislau 15 1350 0.07 0.07 0.07 1 1
76 A Tache 15 1350 0.07 0.07 1
77 A Francisc 14 1260 0.07 0.07 1
78 A Ioan 14 1260 0.07 0.07 1
79 M Andrei 18 1620 0.06 0.06 1
80 M Ioan 18 1620 0.06 0.06 1
81 M Ladislau 18 1620 0.06 0.06 1
82 F Ion 17 1530 0.06 0.06 1
83 F Eugen 17 1530 0.06 0.06 1
84 F Avram 16 1440 0.06 0.06 0.06 1 1
85 A Wilhelm 16 1440 0.06 0.06 1
86 F Gheorghe 18 1620
87 A Ștefan 18 1620
88 F Stefan 18 1620
89 F Mircea 18 1620
90 P Mircea 18 1620
91 F Ioan 18 1620
92 P Francisc 17 1530
93 F Grigore 17 1530
94 F Lazăr 17 1530
95 P Dumitru 17 1530
96 M Valentin 17 1530
97 P Nicolae 17 1530
98 M Ioan 17 1530
99 M Dumitru 17 1530
100 M Alexandru 17 1530

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot