Fotbal Romania

Jucatori Divizia A - 1936-1937

rezultate si statistici fotbal

POS JUCATOR M MIN Suma
Goluri
x90
GM
x90
AG
x90
11m
x90
11m
x90
GM AG 11m 11m
1 A Traian Iordache 21 1890 1.00 1.00 0.05 21 1
2 A Mihai 14 1260 1.00 1.00 14
3 F Ioan 1 90 1.00 1.00 1
4 A Ștefan Dobay 20 1800 0.95 0.95 0.05 19 1
5 A Constantin 20 1800 0.90 0.90 18
6 A Iuliu 8 720 0.87 0.87 0.12 7 1
7 A Janos 17 1530 0.76 0.76 13
8 A Árpád Thierjung 17 1530 0.76 0.76 13
9 F Iosif 17 1530 0.76 0.76 13
10 A Petea 22 1980 0.73 0.73 16
11 A Silviu 15 1350 0.73 0.73 11
12 A Ioan 22 1980 0.68 0.68 15
13 A Danila 19 1710 0.68 0.68 13
14 A Teodor 21 1890 0.67 0.67 14
15 M Anton 18 1620 0.67 0.67 0.06 12 1
16 A Sony Niculescu 18 1620 0.67 0.67 0.06 12 1
17 A Vasile 22 1980 0.64 0.64 14
18 A Ștefan Auer 21 1890 0.62 0.62 13
19 A Francisc 5 450 0.60 0.60 3
20 A Stefan 21 1890 0.57 0.57 12
21 A Traian 21 1890 0.57 0.57 0.14 12 3
22 A Iuliu 21 1890 0.57 0.57 12
23 A Dincă 14 1260 0.57 0.57 8
24 A Iuliu 20 1800 0.55 0.55 0.10 11 2
25 A Ionică Bogdan 21 1890 0.52 0.52 11
26 A Nicolae 14 1260 0.50 0.50 7
27 A Constantin 2 180 0.50 0.50 1
28 A Mircea 22 1980 0.45 0.45 0.05 10 1
29 A Lucian 22 1980 0.45 0.45 10
30 A Nicolae 22 1980 0.45 0.45 10
31 F Ioachim 20 1800 0.45 0.45 9
32 A Vasile 16 1440 0.44 0.44 0.06 7 1
33 A Alexandru 21 1890 0.43 0.43 0.05 9 1
34 A Eugen 7 630 0.43 0.43 3
35 A Gheorghe 22 1980 0.41 0.41 9
36 A ROHAN 22 1980 0.41 0.41 9
37 A Silviu 20 1800 0.40 0.40 8
38 P Vilmos 5 450 0.40 0.40 0.40 2 2
39 A Ioan 19 1710 0.37 0.37 7
40 A Ştefan 8 720 0.37 0.37 3
41 A Ladislau 22 1980 0.36 0.36 8
42 A Ioan 17 1530 0.35 0.35 6
43 A Nicolae 17 1530 0.35 0.35 6
44 A Ștefan Barbu 13 1170 0.31 0.31 0.08 4 1
45 A Elemér 20 1800 0.30 0.30 6
46 A Iosif 21 1890 0.29 0.29 6
47 A Petru 21 1890 0.29 0.29 6
48 A Stefan 18 1620 0.28 0.28 5
49 A Iacob 18 1620 0.28 0.28 5
50 A Petru 15 1350 0.27 0.27 4
51 A Ricardo 15 1350 0.27 0.27 4
52 A Dan 16 1440 0.25 0.25 4
53 A Emilian 16 1440 0.25 0.25 4
54 A Ion 16 1440 0.25 0.25 4
55 A Stefan 4 360 0.25 0.25 1
56 A Vasile 4 360 0.25 0.25 1
57 A Anton 17 1530 0.24 0.24 4
58 M Odon 19 1710 0.21 0.21 4
59 A Gheorghe 20 1800 0.20 0.20 0.05 4 1
60 A Adalbert 20 1800 0.20 0.20 4
61 A Gheorghe 10 900 0.20 0.20 2
62 A Zoltán 21 1890 0.19 0.19 4
63 M Rudolf 16 1440 0.19 0.19 3
64 A Emeric 16 1440 0.19 0.19 3
65 A Andrei 18 1620 0.17 0.17 0.06 3 1
66 A Grațian 6 540 0.17 0.17 1
67 A Traian 20 1800 0.15 0.15 3
68 F Stefan 20 1800 0.15 0.15 3
69 M Vasile 22 1980 0.14 0.14 3
70 F Radu 7 630 0.14 0.14 0.14 1 1
71 A Petru 7 630 0.14 0.14 1
72 A Colea 18 1620 0.11 0.11 2
73 A Petru 18 1620 0.11 0.11 2
74 A Stefan 21 1890 0.10 0.10 2
75 M Andrei 21 1890 0.10 0.10 2
76 F Constantin 10 900 0.10 0.10 1
77 A Ștefan 22 1980 0.09 0.09 0.09 2 2
78 M Gustav 22 1980 0.09 0.09 2
79 A Ludovic 11 990 0.09 0.09 1
80 A Virgil 12 1080 0.08 0.08 1
81 M Alexandru 14 1260 0.07 0.07 1
82 M Vasile 18 1620 0.06 0.06 1
83 A Francisc 18 1620 0.06 0.06 1
84 M Iosif 16 1440 0.06 0.06 1
85 M Vintilă 22 1980 0.05 0.05 1
86 F Lazăr 22 1980 0.05 0.05 1
87 F Eugen 21 1890 0.05 0.05 1
88 M Vasile 21 1890 0.05 0.05 1
89 M Ioan 21 1890 0.05 0.05 1
90 F Stefan 20 1800 0.05 0.05 0.05 1 1
91 A Vasile 19 1710 0.05 0.05 1
92 P Francisc 23 2070
93 M Ioan 23 2070
94 F Grigore 22 1980
95 P Alexandru 22 1980
96 M Adalbert 22 1980
97 M Nicolae 22 1980
98 F Iacob 22 1980
99 M Stefan 22 1980
100 F Nicolae 22 1980

Suma Goluri x90 = GMx90-11mx90-AGx90

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot