Sheriff Tiraspol FC vs FCV Farul Constanța
Champions League 2023-2024 - Calificari
Istoric meciuri directe: Sheriff Tiraspol FC Egal FCV Farul Constanța
1(1
0)0
| MIN | |||
| Peter Ademo | 105'+1' |
|
|
| Amine Talal | 45'+1' |
|
|
| Jerome Mbekeli | 99' |
|
| Maksim Koval |
| Didier Bueno |
| Munashe Garananga |
| 102 Kostas Apostolakis |
| Armel Zohouri |
| João Paulo |
| 69 Cedric Badolo |
| 120 Amine Talal |
| 113 Moussa Kyabou |
| 113 Jerome Mbekeli |
| 102 Luvannor |
| 113 Adamou Ibrahim Djibo |
| 113 Cedric Ngah |
| 102 Cristian Tovar |
| 102 Vinicius Paiva |
| 69 Peter Ademo |
| 120 Ricardinho |
| Marian Aioani |
| Mihai Popescu |
| Kévin Boli 58 |
| David Kiki 87 |
| Andrei Borza |
| Dragoș Nedelcu 79 |
| Andrei Artean |
| Constantin Grameni |
| Denis Alibec 114 |
| Rivaldinho 58 |
| Adrian Mazilu 87 |
| Ionuț Larie 58 |
| Dan Sirbu 87 |
| Tudor Băluță 58 |
| Ionuț Vînă 114 |
| Nicolae Carnat 87 |
| Marco Borgnino 79 |
18 iulie 2023
Sezon
Etapa
Calificari
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Sheriff Tiraspol FC in Champions League inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ademo | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | João Paulo | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Jucatori: FCV Farul Constanța in Champions League inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionuț Larie | 6 | 18 | 434 | 412 | 22 | 27 | 188 | 117 | 129 | 39 | 3 | 16 | 1 | 75 | 1 | ||
| 2 | Denis Alibec | 6 | 15 | 318 | 243 | 75 | 104 | 141 | 85 | 92 | 106 | 18 | 88 | 5 | 3 | |||
| 3 | Ionuț Vînă | 3 | 13 | 268 | 189 | 79 | 74 | 112 | 72 | 84 | 20 | 1 | 1 | 38 | 1 | 2 | ||
| 4 | Dragoș Nedelcu | 2 | 11 | 232 | 168 | 64 | 81 | 112 | 55 | 65 | 10 | 44 | 1 | |||||
| 5 | Andrei Artean | 4 | 11 | 334 | 297 | 37 | 44 | 136 | 96 | 102 | 19 | 1 | 8 | 58 | 2 | 1 | ||
| 6 | Kévin Boli | 3 | 8 | 178 | 151 | 27 | 10 | 86 | 47 | 45 | 8 | 1 | 18 | 2 | 2 | |||
| 7 | Tudor Băluță | 2 | 6 | 137 | 110 | 27 | 29 | 69 | 31 | 37 | 11 | 20 | 2 | |||||
| 8 | Andrei Borza | 2 | 5 | 120 | 91 | 29 | 28 | 58 | 33 | 29 | 4 | 10 | ||||||
| 9 | Rivaldinho | 3 | 6 | 156 | 92 | 64 | 64 | 64 | 42 | 50 | 33 | 1 | 7 | |||||
| 10 | Constantin Grameni | 2 | 6 | 166 | 116 | 50 | 73 | 80 | 35 | 51 | 14 | 1 | 8 | |||||
| 11 | Dan Sirbu | 1 | 5 | 116 | 68 | 48 | 30 | 55 | 29 | 32 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 12 | Marian Aioani | 3 | 7 | 219 | 219 | 3 | 96 | 50 | 73 | 16 | ||||||||
| 13 | Mihai Popescu | 4 | 8 | 220 | 205 | 15 | 19 | 99 | 57 | 64 | 9 | 1 | 39 | 3 | 1 | |||
| 14 | David Kiki | 2 | 4 | 87 | 80 | 7 | 23 | 49 | 19 | 19 | 2 | 10 | ||||||
| 15 | Nicolae Carnat | 8 | 7 | 151 | 97 | 54 | 58 | 39 | 50 | 62 | 11 | 17 | ||||||
| 16 | Adrian Mazilu | 2 | 3 | 48 | 35 | 13 | 31 | 26 | 12 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| 17 | Marco Borgnino | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |



